CLASIFICACION GRAND PRIX POST "MARATON DEL INMIGRANTE"
POR CONSULTAS Y/O ACLARACIONES: cavplat@gmail.com
APELLIDO Y NOMBRES | CATEGORIA | TOTAL PUNTOS | CANT CARR |
GUAREPI JOSEFINA | DM1 | 38 | 8 |
CISCATO FLORENCIA | DM1 | 18 | 6 |
| | | |
BORDON MADELEIN | DM | 74 | 9 |
URTIAGA FLORENCIA | DM | 45 | 7 |
DIAZ ROMERO ADRIANA BERENICE ALEJANDRA | DM | 3 | 5 |
| | | |
MERCAPIDE CINTIA | DP | 39 | 8 |
TORRES CLAUDIA | DP | 31 | 10 |
PEREZ ERICA SOLEDAD | DP | 31 | 8 |
| | | |
PASSO VIRGINIA | DA | 81 | 9 |
ELDUAYEN MARIELA GISELE | DA | 41 | 10 |
DI MARCO CAROLINA | DA | 9 | 5 |
| | | |
ACUÑA MARIA TRINIDAD | DB | 32 | 10 |
ARAYA LUCIANA | DB | 31 | 5 |
JUAREZ BLANCA ANGELICA | DB | 20 | 12 |
MIGLIO NOELIA | DB | 10 | 5 |
| | | |
FRANCO MARIA ALEJANDRA | DC | 67 | 8 |
ONELIO SHIRLEY ANABEL | DC | 53 | 6 |
GONZALEZ KARILINA | DC | 44 | 6 |
CORREA YOLANDA | DC | 21 | 8 |
PESTANA ANDREA | DC | 19 | 5 |
| | | |
BREA JULIETA | DD | 34 | 10 |
CUESTAS CLAUDIA ESTER | DD | 7 | 5 |
LATCOVICH GLAYS | DD | 3 | 5 |
| | | |
ROJAS SUSY MAYTA | DE | 24 | 5 |
| | | |
RODRIGUEZ NELLY ETHEL | DF | 95 | 9 |
| | | |
URBANO MARIA LUISA | DG | 76 | 9 |
| | | |
FILENI MABEL | DH | 75 | 8 |
| | | |
| | | |
APELLIDO Y NOMBRES | CATEGORIA | TOTAL PUNTOS | CANT CARR |
GIMENEZ RUBEN | ESP | 49 | 9 |
MERCANTE CARLOS | ESP | 22 | 5 |
| | | |
CHAMORRO KEVIN ISAIAS | JUV | 44 | 5 |
| | | |
PAZOS FEDERICO | M1 | 78 | 13 |
CANTERO NICOLAS | M1 | 42 | 6 |
VARA GONZALO | M1 | 24 | 5 |
SIMON OSCAR | M1 | 23 | 6 |
GUAREPI MATIAS | M1 | 11 | 7 |
| | | |
DIEZ DAVID | M | 44 | 5 |
CIANCIO NAHUEL | M | 7 | 6 |
CIANCIO LAUTARO | M | 6 | 6 |
| | | |
HUERGA LUCAS | P | 44 | 7 |
ALEGRE MARTIN HORACIO | P | 40 | 8 |
PALAVECINO CARLOS | P | 26 | 6 |
CABRERA ESTEBAN | P | 22 | 8 |
GARIN FERNANDO MATIAS | P | 3 | 6 |
VALVERDE ANDRES | P | 3 | 5 |
| | | |
TRONCOSO JULIO CESAR | A | 66 | 10 |
FRITZ JUAN | A | 39 | 11 |
BRIME LEONEL | A | 38 | 6 |
MARCO AGUSTIN | A | 21 | 5 |
AGÜERO MARIO LUIS | A | 17 | 11 |
FONDA DIEGO ENRIQUE | A | 12 | 6 |
CHAMORRO PEDRO | A | 11 | 10 |
| | | |
VAZQUEZ FEDERICO | B | 89 | 12 |
PAVONI LUCIANO | B | 71 | 9 |
GUALLAN MAURICIO RICARDO | B | 3 | 5 |
PATERNO JUAN MARCOS GERMAN | B | 1 | 5 |
| | | |
PALANCAR TELMO CECILIO | C | 94 | 14 |
DIP ANDRES | C | 34 | 9 |
PINCETTI GUSTAVO | C | 13 | 6 |
DOUCET JUAN MANUEL | C | 11 | 11 |
SOROKOWSKI CLAUDIO DANIEL | C | 10 | 11 |
GALLARDO DANIEL | C | 6 | 6 |
JOKIEL BROCCIERO CARLOS | C | 5 | 6 |
FRANCO ROBERTO | C | 3 | 5 |
ARGAÑARAZ FRANCISCO | C | 1 | 5 |
| | | |
CERECEDA SERGIO | D | 71 | 10 |
OLAZARRI SERGIO EDUARDO | D | 45 | 8 |
ARANA WALTER | D | 34 | 7 |
BARRIO JOSE LUIS | D | 23 | 6 |
FLORES LUIS EMILIO | D | 8 | 9 |
GARCIA DOS SANTOS ELIAS | D | 4 | 5 |
| | | |
MARINO FERNANDO PEDRO | E | 136 | 11 |
MOGGIA PABLO | E | 50 | 11 |
CELEDON ARTURO | E | 16 | 6 |
PEREZ JAVIER OSVALDO | E | 8 | 8 |
ROJAS WASHINGTON | E | 6 | 11 |
JUAREZ SERGIO | E | 5 | 5 |
RUIZ CHEILAT CARLOS | E | 4 | 9 |
| | | |
HERRERA ANGEL PASCUAL | F | 68 | 12 |
CANZIANI HORACIO | F | 60 | 12 |
GERVACIO JUAN CARLOS | F | 42 | 5 |
VEGA WALTER SEVERIANO | F | 19 | 8 |
FARIAS PEDRO REYES | F | 18 | 10 |
| | | |
BASUALDO ENRIQUE | G | 53 | 11 |
RIVAS MIGUEL | G | 12 | 6 |
| | | |
BIROCHO OMAR | H | 106 | 11 |
GARCIA VICTOR OSCAR | H | 50 | 7 |
DEUTSCHMAN MARIO JORGE | H | 35 | 5 |
| | | |
RIOS ROBERTO | I | 110 | 9 |
HERNANDEZ LUIS RUBEN | I | 95 | 11 |
| | | |
FERNANDEZ PIZARRO OSCAR | J | 45 | 5 |
Comentarios
Publicar un comentario