CLASIFICACION GRAND PRIX POST CARRERA DESFIO HEROICO 15K - 30K
POR CONSULTAS Y/O ACLARACIONES: cavplat@gmail.com
APELLIDO Y NOMBRES | CATEGORIA | PUNTOS | CANT CARR |
GUAREPI JOSEFINA | DM1 | 38 | 8 |
CISCATO FLORENCIA | DM1 | 18 | 6 |
BORDON MADELEIN | DM | 74 | 9 |
URTIAGA FLORENCIA | DM | 45 | 7 |
COSTOYA MARIA EMILIA | DM | 5 | 4 |
DIAZ ROMERO ADRIANA BERENICE ALEJANDRA | DM | 3 | 5 |
MERCAPIDE CINTIA | DP | 29 | 7 |
TORRES CLAUDIA | DP | 27 | 9 |
PEREZ ERICA SOLEDAD | DP | 24 | 7 |
ZUBIETA CARLA | DP | 2 | 4 |
PASSO VIRGINIA | DA | 70 | 8 |
ELDUAYEN MARIELA GISELE | DA | 34 | 9 |
DI MARCO CAROLINA | DA | 9 | 5 |
FERNANDEZ SOLEDAD | DB | 34 | 4 |
ROMERO ANABELA | DB | 33 | 4 |
ACUÑA MARIA TRINIDAD | DB | 24 | 9 |
ARAYA LUCIANA | DB | 21 | 4 |
JUAREZ BLANCA ANGELICA | DB | 15 | 11 |
LAUZAN GRACIELA | DB | 11 | 4 |
MIGLIO NOELIA | DB | 10 | 5 |
AGUIAR LORENA | DB | 9 | 4 |
MOREL FIDELINA | DB | 9 | 4 |
FRANCO MARIA ALEJANDRA | DC | 67 | 8 |
GONZALEZ KARILINA | DC | 44 | 6 |
ONELIO SHIRLEY ANABEL | DC | 42 | 5 |
CORREA YOLANDA | DC | 21 | 8 |
PESTANA ANDREA | DC | 19 | 5 |
MORA CECILIA LORENA | DC | 15 | 4 |
VAROTTO MARIA CLARA | DC | 4 | 4 |
FRACHE SILVANA | DD | 37 | 4 |
BREA JULIETA | DD | 26 | 9 |
CUBER MARIA CECILIA | DD | 21 | 4 |
CARDENAS BLAZ DELIA | DD | 14 | 4 |
CUESTAS CLAUDIA ESTER | DD | 7 | 5 |
LATCOVICH GLAYS | DD | 3 | 5 |
ROJAS SUSY MAYTA | DE | 24 | 5 |
NISTAL CRISTINA LILIANA | DE | 16 | 4 |
RODRIGUEZ NELLY ETHEL | DF | 95 | 9 |
URBANO MARIA LUISA | DG | 65 | 8 |
FILENI MABEL | DH | 65 | 7 |
APELLIDO Y NOMBRES | CATEGORIA | PUNTOS | CANT CARR |
GIMENEZ RUBEN | ESP | 47 | 8 |
MERCANTE CARLOS | ESP | 15 | 4 |
CHAMORRO KEVIN ISAIAS | JUV | 44 | 5 |
PAZOS FEDERICO | M1 | 71 | 12 |
CANTERO NICOLAS | M1 | 42 | 6 |
VARA GONZALO | M1 | 24 | 5 |
GUAREPI MATIAS | M1 | 11 | 7 |
DIEZ DAVID | M | 44 | 5 |
SIMON OSCAR | M | 23 | 6 |
CIANCIO NAHUEL | M | 5 | 5 |
CIANCIO LAUTARO | M | 2 | 5 |
ALEGRE MARTIN HORACIO | P | 38 | 7 |
HUERGA LUCAS | P | 37 | 6 |
CABRERA ESTEBAN | P | 21 | 7 |
PALAVECINO CARLOS | P | 19 | 4 |
GARIN FERNANDO MATIAS | P | 3 | 5 |
VALVERDE ANDRES | P | 3 | 5 |
TRONCOSO JULIO CESAR | A | 56 | 9 |
GORDILLO CEJAS ADRIAN CESAR | A | 42 | 4 |
CASA AUGUSTO | A | 40 | 4 |
BRIME LEONEL | A | 38 | 6 |
FRITZ JUAN | A | 34 | 10 |
MARCO AGUSTIN | A | 21 | 5 |
CHAMORRO PEDRO | A | 11 | 10 |
FONDA DIEGO ENRIQUE | A | 10 | 5 |
AGÜERO MARIO LUIS | A | 9 | 10 |
RIVAS ROY EMANUEL | A | 8 | 4 |
COLAREDA GERMAN ANDRES | A | 6 | 4 |
VAZQUEZ FEDERICO | B | 78 | 11 |
PAVONI LUCIANO | B | 71 | 9 |
M\'CANN JUAN IGNACIO | B | 9 | 4 |
GUALLAN MAURICIO RICARDO | B | 3 | 5 |
GUALAN MAURICIO | B | 2 | 4 |
VELARDEZ JORGE | B | 2 | 4 |
PALANCAR TELMO CECILIO | C | 83 | 13 |
DIP ANDRES | C | 34 | 9 |
DOUCET JUAN MANUEL | C | 11 | 11 |
ARTUZAMUROA ALEJANDRO | C | 10 | 4 |
SOROKOWSKI CLAUDIO DANIEL | C | 9 | 10 |
GALLARDO DANIEL | C | 5 | 5 |
PINCETTI GUSTAVO | C | 5 | 5 |
FRANCO ROBERTO | C | 3 | 5 |
JOKIEL BROCCIERO CARLOS | C | 3 | 5 |
CERECEDA SERGIO | D | 64 | 9 |
OLAZARRI SERGIO EDUARDO | D | 35 | 7 |
ARANA WALTER | D | 34 | 7 |
BARRIO JOSE LUIS | D | 23 | 6 |
CHAVEZ EDUARDO | D | 17 | 4 |
ESPINDOLA JOSE | D | 16 | 4 |
FLORES LUIS EMILIO | D | 8 | 9 |
GONZALEZ RUBEN | D | 7 | 4 |
GARCIA DOS SANTOS ELIAS | D | 4 | 5 |
GOMEZ PUJOL GABRIEL | D | 4 | 4 |
LOPEZ ADRIAN | D | 4 | 4 |
PEREIRA RICARDO ALEJANDRO | D | 1 | 4 |
MARINO FERNANDO PEDRO | E | 136 | 11 |
MOGGIA PABLO | E | 50 | 11 |
CELEDON ARTURO | E | 16 | 6 |
PEREZ JAVIER OSVALDO | E | 8 | 8 |
ROJAS WASHINGTON | E | 6 | 11 |
JUAREZ SERGIO | E | 5 | 5 |
HERRERA ANGEL PASCUAL | F | 58 | 11 |
CANZIANI HORACIO | F | 56 | 11 |
GERVACIO JUAN CARLOS | F | 42 | 5 |
VEGA WALTER SEVERIANO | F | 19 | 8 |
FARIAS PEDRO REYES | F | 16 | 9 |
GENTIL NORBERTO LUIS | F | 1 | 4 |
GUZMAN DANIEL EDUARDO | F | 1 | 4 |
PEREYRA JORGE | G | 57 | 4 |
BASUALDO ENRIQUE | G | 46 | 10 |
RIVAS MIGUEL | G | 12 | 6 |
BIROCHO OMAR | H | 96 | 10 |
GARCIA VICTOR OSCAR | H | 50 | 7 |
DEUTSCHMAN MARIO JORGE | H | 35 | 5 |
RIOS ROBERTO | I | 110 | 9 |
HERNANDEZ LUIS RUBEN | I | 84 | 10 |
FERNANDEZ PIZARRO OSCAR | J | 35 | 4 |
graciassss
ResponderBorrar