CLASIFICACION GENERAL DESAFIO HEROICO 30K - 2019
POR CONSULTAS Y/O ACLARACIONES HACERLO POR: cavplat@gmail.com
POS | APELLIDO Y NOMBRE | CAT | POS CAT | PTOS | TIEMPO | RITMO |
1 | CARVALLO CRISTIAN | P | 1 | 30 | 01:55:45 | 03:52 |
2 | JUAREZ JUAN CARLOS | M | 1 | 30 | 01:58:21 | 03:57 |
3 | AYALA FACUNDO | B | 1 | 30 | 02:00:30 | 04:01 |
4 | ZARACHO JUAN JOSE | P | 2 | 20 | 02:00:30 | 04:01 |
5 | LLANOS FERNANDO | C | 1 | 30 | 02:02:24 | 04:05 |
6 | BUSTEROS GASPAR | P | 3 | 15 | 02:02:24 | 04:05 |
7 | VAZQUEZ FEDERICO | B | 2 | 21 | 02:05:16 | 04:11 |
8 | BRIME LEONEL | A | 1 | 30 | 02:08:26 | 04:17 |
9 | PALAVECINO CARLOS | P | 4 | 10 | 02:08:26 | 04:17 |
10 | NAVARRO WALTER DANIEL | D | 1 | 30 | 02:08:49 | 04:18 |
11 | PAVONI LUCIANO | B | 3 | 16 | 02:10:30 | 04:21 |
12 | PALANCAR TELMO CECILIO | C | 2 | 21 | 02:10:30 | 04:21 |
13 | BERTOLDI DANIEL | B | 4 | 10 | 02:14:48 | 04:30 |
14 | FRITZ JUAN | A | 2 | 21 | 02:14:48 | 04:30 |
15 | MARINO FERNANDO PEDRO | E | 1 | 31 | 02:14:48 | 04:30 |
16 | MEDINA EDUARDO | F | 1 | 30 | 02:19:30 | 04:39 |
17 | ALVAREZ MIGUEL ANGEL | C | 3 | 15 | 02:19:30 | 04:39 |
18 | CERECEDA SERGIO | D | 2 | 20 | 02:19:33 | 04:39 |
19 | PAZOS FEDERICO | M1 | 1 | 30 | 02:19:52 | 04:40 |
20 | LARDAPIDE ELBIO | C | 4 | 10 | 02:19:52 | 04:40 |
21 | BUSSO HUGO EDUARDO | A | 3 | 15 | 02:20:47 | 04:42 |
22 | CASTELLI DIEGO | C | 5 | 8 | 02:21:02 | 04:42 |
23 | GALVAN ROMINA | DA | 1 | 30 | 02:21:03 | 04:42 |
24 | FONDE DIEGO ENRIQUE | A | 4 | 10 | 02:22:04 | 04:44 |
25 | CARIANI MARCOS NAHUEL | P | 5 | 8 | 02:22:04 | 04:44 |
26 | PICHORITO WALTER | C | 6 | 5 | 02:22:55 | 04:46 |
27 | RODRIGUEZ JORGE GASTON | C | 7 | 4 | 02:23:04 | 04:46 |
28 | FLORLENZA MARCELO DANIEL | E | 2 | 20 | 02:23:39 | 04:47 |
29 | IBAÑEZ JUDITH | DP | 1 | 30 | 02:24:43 | 04:49 |
30 | ARIAS MAURICIO | C | 8 | 3 | 02:24:43 | 04:49 |
31 | RIVAS ROY EMANUEL | A | 5 | 8 | 02:25:17 | 04:51 |
32 | JOKIEL BROCCIERO CARLOS | C | 9 | 2 | 02:25:20 | 04:51 |
33 | UCRAINSSCU MARTIN ALBERTO | B | 5 | 8 | 02:25:32 | 04:51 |
34 | ARALDI STOERMANN SEBASTIAN | M1 | 2 | 20 | 02:25:55 | 04:52 |
35 | NOVARIM PABLO | B | 6 | 5 | 02:26:12 | 04:52 |
36 | IGLESIAS SANTIAGO | M | 2 | 20 | 02:26:34 | 04:53 |
37 | SIMON OSCAR | M1 | 3 | 15 | 02:26:39 | 04:53 |
38 | BUSTOS CLAUDIO | A | 6 | 5 | 02:27:11 | 04:54 |
39 | WILCHES CARLOS A | A | 7 | 4 | 02:27:43 | 04:55 |
40 | FRANCO ALEJANDRA | DB | 1 | 30 | 02:28:19 | 04:57 |
41 | HOLZMANN KEVIN | M1 | 4 | 10 | 02:28:19 | 04:57 |
42 | CHAVEZ EDUARDO | E | 3 | 15 | 02:28:19 | 04:57 |
43 | FRADE ANDRES FABIAN | D | 3 | 15 | 02:28:31 | 04:57 |
44 | GUTIERREZ LEONARDO | B | 7 | 4 | 02:28:55 | 04:58 |
45 | VELAZQUEZ ANDRES | A | 8 | 3 | 02:29:22 | 04:59 |
46 | GUALLAN MAURICIO RICARDO | B | 8 | 3 | 02:29:29 | 04:59 |
47 | ESPINOSA CARLOS | P | 6 | 5 | 02:29:29 | 04:59 |
48 | RIVAS JOSE E | E | 4 | 10 | 02:29:41 | 04:59 |
49 | CHAMORRO PEDRO | A | 9 | 3 | 02:31:03 | 05:02 |
50 | LOPEZ JOSE LUIS | A | 10 | 1 | 02:31:03 | 05:02 |
51 | AVILA MARIA EUGENIA | DB | 2 | 20 | 02:34:54 | 05:10 |
52 | SOLDINI LUIS ALBERTO | P | 7 | 4 | 02:34:54 | 05:10 |
53 | TOSTI RAUL | C | 10 | 1 | 02:35:14 | 05:10 |
54 | BERMUDEZ GUSTAVO ADRIAN | C | 11 | 0 | 02:35:51 | 05:12 |
55 | MOGGIA PABLO | E | 5 | 9 | 02:36:28 | 05:13 |
56 | VELARDEZ JORGE | B | 9 | 2 | 02:38:06 | 05:16 |
57 | LORENZO JAVIER | C | 12 | 0 | 02:38:06 | 05:16 |
58 | BLANCO SEBASTIAN EMILIO | B | 10 | 1 | 02:41:04 | 05:22 |
59 | TELLES ELBIO ARIEL | B | 11 | 0 | 02:41:17 | 05:23 |
60 | REINOSO ANDRES ROMAN | C | 13 | 0 | 02:41:17 | 05:23 |
61 | JIMEMEZ SERAFIN | D | 4 | 10 | 02:41:27 | 05:23 |
62 | GERVASIO JUAN CARLOS | F | 2 | 20 | 02:43:23 | 05:27 |
63 | GARCIA BELLA JUAN PABLO | M | 3 | 15 | 02:44:16 | 05:29 |
64 | DE SOUZA MARCELO | D | 5 | 8 | 02:44:16 | 05:29 |
65 | TORALES PERALTA MARIA | DA | 2 | 20 | 02:45:06 | 05:30 |
66 | PUGLISIS JORGE | C | 14 | 0 | 02:45:06 | 05:30 |
67 | RAMOS CRISTIAN | C | 15 | 0 | 02:45:19 | 05:31 |
68 | GAGLIARDI MARCELO | D | 6 | 5 | 02:45:24 | 05:31 |
69 | HERRERA ANGEL PASCUAL | F | 3 | 15 | 02:45:56 | 05:32 |
70 | LUQUEZ MATIAS | B | 12 | 0 | 02:47:13 | 05:34 |
71 | PENNA RICARDO | B | 13 | 0 | 02:47:56 | 05:36 |
72 | GONZALEZ BEATRIZ | DC | 1 | 31 | 02:48:28 | 05:37 |
73 | URQUIZA JAVIER | B | 14 | 0 | 02:49:17 | 05:39 |
74 | PAIZ MARCELO | A | 11 | 0 | 02:51:03 | 05:42 |
75 | ORQUERA AMELIA DEL VALLE | DE | 1 | 30 | 02:51:22 | 05:43 |
76 | ALFONSO LAUTARO | M | 4 | 10 | 02:51:38 | 05:43 |
77 | LEONE MARIA EMILIA | DP | 2 | 20 | 02:51:47 | 05:44 |
78 | NANNERO CARLOS | A | 12 | 0 | 02:51:50 | 05:44 |
79 | MARTINEZ CLAUDIO | C | 16 | 0 | 02:51:51 | 05:44 |
80 | BACONSKI DAMIAN ALEJANDRO | A | 13 | 0 | 02:54:05 | 05:48 |
81 | SALINAS LEONARDO ARIEL | P | 8 | 3 | 02:54:05 | 05:48 |
82 | ONELIO SHIRLEY ANABEL | DC | 2 | 21 | 02:55:04 | 05:50 |
83 | ALFANO MATIAS | M | 5 | 8 | 02:56:50 | 05:54 |
84 | MANCUELLO ANDRES | M1 | 5 | 8 | 02:57:20 | 05:55 |
85 | BERGOL LEONARDO HERNAN | C | 17 | 0 | 02:57:20 | 05:55 |
86 | RIOS ROBERTO | I | 1 | 31 | 02:57:57 | 05:56 |
87 | TORRES CLAUDIA | DP | 3 | 15 | 02:59:34 | 05:59 |
88 | BOGLIANO ALVARO JORGE | B | 15 | 0 | 03:02:23 | 06:05 |
89 | MONTES DE OCA CARLA FLORENCIA | DA | 3 | 15 | 03:02:24 | 06:05 |
90 | RODICIO SEBASTIAN | B | 16 | 0 | 03:02:49 | 06:06 |
91 | FERRER MARCELO MIGUEL | E | 6 | 5 | 03:02:49 | 06:06 |
92 | VUAN LOCHKART ENZO PABLO | E | 7 | 4 | 03:03:32 | 06:07 |
93 | BELLO GUSTAVO ALBERTO | C | 18 | 0 | 03:04:16 | 06:09 |
94 | VILLALBA KARINA | DB | 3 | 15 | 03:07:50 | 06:16 |
95 | DIEGUEZ CARLOS | E | 8 | 3 | 03:07:50 | 06:16 |
96 | TEJEDA MERCEDES | DE | 2 | 20 | 03:09:44 | 06:19 |
97 | MAMANI MONICA | DA | 4 | 10 | 03:10:57 | 06:22 |
98 | BRIZUELA EMANUEL GABRIEL | M1 | 6 | 6 | 03:11:00 | 06:22 |
99 | GOMEZ PUJOL GABRIEL | D | 7 | 4 | 03:11:00 | 06:22 |
100 | DE JESUS BEATRIZ | DP | 4 | 10 | 03:13:55 | 06:28 |
101 | MILANO JIMENA | DA | 5 | 8 | 03:14:40 | 06:29 |
102 | GODOY JOSE LUIS | M1 | 7 | 4 | 03:15:05 | 06:30 |
103 | DOUCET JUAN MANUEL | C | 19 | 1 | 03:15:05 | 06:30 |
104 | URQUIZA GABRIEL | P | 9 | 2 | 03:15:10 | 06:30 |
105 | MONTENEGRO MARTIN | C | 20 | 0 | 03:15:28 | 06:31 |
106 | ROMERO GISELA | DA | 6 | 5 | 03:16:34 | 06:33 |
107 | AYALA MARIA ISABEL | DD | 1 | 30 | 03:21:24 | 06:43 |
108 | FERRER ALEJANDRO | F | 4 | 10 | 03:22:59 | 06:46 |
109 | GOMEZ DOLORES | DB | 4 | 10 | 03:29:27 | 06:59 |
110 | ROJAS WASHINGTON | E | 9 | 3 | 03:29:27 | 06:59 |
111 | JUAREZ BLANCA ANGELICA | DB | 5 | 9 | 03:30:19 | 07:01 |
112 | MORA CECILIA LORENA | DC | 3 | 15 | 03:44:52 | 07:30 |
113 | ZAPATA JORGE RAUL | G | 1 | 30 | 03:44:52 | 07:30 |
Comentarios
Publicar un comentario