CLASIFICACION GENERAL DESAFIO HEROICO 15K - 2019
POR CONSULTAS Y/O ACLARACIONES: cavplat@gmail.com
POS | APELLIDO Y NOMBRE | CAT | POS CAT | PTOS | TIEMPO | RITMO |
1 | LAZARTE JUAN | M1 | 1 | 15 | 00:55:21 | 03:41 |
2 | PORTILLO CLAUDIO | M | 1 | 16 | 00:59:41 | 03:59 |
3 | ROMERO REINALDO | M | 2 | 10 | 01:00:20 | 04:01 |
4 | ESPINOZA ISAIAS TOMAS | M1 | 2 | 10 | 01:00:45 | 04:03 |
5 | URQUIZA JULIO | D | 1 | 15 | 01:00:49 | 04:03 |
6 | JUAREZ JUAN MANUEL | M | 3 | 7 | 01:01:02 | 04:04 |
7 | ALEGRE MARTIN HORACIO | P | 1 | 15 | 01:01:20 | 04:05 |
8 | PILCO RUEDA JAVIER | A | 1 | 15 | 01:02:31 | 04:10 |
9 | ZOLOA JUAN IGNACIO | B | 1 | 15 | 01:02:40 | 04:11 |
10 | VELAZQUEZ DOMINGO | P | 2 | 10 | 01:03:02 | 04:12 |
11 | CABRERA ESTEBAN | P | 3 | 7 | 01:03:13 | 04:13 |
12 | GUBIA SEBASTIAN | C | 1 | 15 | 01:03:25 | 04:14 |
13 | RODRIGUEZ CARLOS | B | 2 | 10 | 01:03:38 | 04:15 |
14 | CEPEDA LEANDRO | JUV | 1 | 15 | 01:03:59 | 04:16 |
15 | CONTI AGUSTIN | M1 | 3 | 7 | 01:04:06 | 04:16 |
16 | AGUIRRE ANDRES | B | 3 | 7 | 01:04:35 | 04:18 |
17 | ELIA FLORENCIA | DM1 | 1 | 15 | 01:04:43 | 04:19 |
18 | VAIT GERARDO | C | 2 | 10 | 01:04:58 | 04:20 |
19 | M' CANN JUAN IGNACIO | B | 4 | 5 | 01:05:16 | 04:21 |
20 | RODRIGUEZ CECILIA | DA | 1 | 15 | 01:05:25 | 04:22 |
21 | OLAZARRI SERGIO EDUARDO | D | 2 | 10 | 01:05:29 | 04:22 |
22 | NOCHITO JULIAN | A | 2 | 10 | 01:05:32 | 04:22 |
23 | FERRO ANDRES | E | 1 | 15 | 01:05:51 | 04:23 |
24 | ALVAREZ JUAN MATIAS | M | 4 | 5 | 01:05:55 | 04:24 |
25 | ARTUZAMUROA ALEJANDRO | C | 3 | 7 | 01:06:25 | 04:26 |
26 | ZABALA OSCAR | B | 5 | 2 | 01:06:33 | 04:26 |
27 | BARRIO JOSE LUIS | D | 3 | 8 | 01:06:44 | 04:27 |
28 | PEDERSOLI CASTELLANI FEDERICO | A | 3 | 7 | 01:06:53 | 04:28 |
29 | BEHR GUILLERMO | D | 4 | 5 | 01:07:02 | 04:28 |
30 | BORDON MADELEIN | DM | 1 | 15 | 01:07:03 | 04:28 |
31 | ALVAREZ RUBEN | B | 6 | 0 | 01:07:08 | 04:29 |
32 | GOMEZ LEANDRO | M | 5 | 2 | 01:07:11 | 04:29 |
33 | COCONIER HERNAN | B | 7 | 0 | 01:07:13 | 04:29 |
34 | VIERCI GUSTAVO | A | 4 | 5 | 01:07:28 | 04:30 |
35 | PEREYRA JORGE | G | 1 | 16 | 01:07:28 | 04:30 |
36 | COLICCHIO EDGARDO | B | 8 | 0 | 01:08:18 | 04:33 |
37 | AMARILLA CARLOS | E | 2 | 10 | 01:08:24 | 04:34 |
38 | SUAREZ ROBERTO | E | 3 | 7 | 01:08:28 | 04:34 |
39 | PASSO VIRGINIA | DA | 2 | 11 | 01:09:19 | 04:37 |
40 | BOLEDO GABRIEL | B | 9 | 0 | 01:09:45 | 04:39 |
41 | VILLAVERDE CAROLINA | DB | 1 | 15 | 01:09:47 | 04:39 |
42 | FRANCO MARIA ALEJANDRA | DC | 1 | 16 | 01:10:03 | 04:40 |
43 | FERNANDEZ SOLEDAD | DB | 2 | 10 | 01:10:27 | 04:42 |
44 | DOMINGUEZ GUSTAVO | M | 6 | 0 | 01:10:40 | 04:43 |
45 | CERDEIRA WALTER | C | 4 | 5 | 01:10:54 | 04:44 |
46 | ELDUAYEN MARIELA GISELE | DA | 3 | 7 | 01:11:02 | 04:44 |
47 | VIGAS IGNACIO EMANUEL | M1 | 4 | 5 | 01:11:10 | 04:45 |
48 | CABRAL JAVIER | B | 10 | 0 | 01:11:16 | 04:45 |
49 | PESADO CONRADO GUILLERMO | ESP | 1 | 15 | 01:11:26 | 04:46 |
50 | LEDESMA VICTOR | B | 11 | 0 | 01:12:01 | 04:48 |
51 | FELIPE DAMIAN | C | 5 | 2 | 01:12:09 | 04:49 |
52 | AGUIRRE IVAN SEBASTIAN | A | 5 | 2 | 01:12:12 | 04:49 |
53 | ROMAÑACH SANTIAGO | D | 5 | 2 | 01:13:01 | 04:52 |
54 | ARUCAS SERGIO | A | 6 | 0 | 01:13:13 | 04:53 |
55 | LORENTI BORDA MARTIN | B | 12 | 0 | 01:13:22 | 04:53 |
56 | REYNOSO CARLOS | M | 7 | 0 | 01:13:31 | 04:54 |
57 | PACE PABLO | D | 6 | 0 | 01:13:49 | 04:55 |
58 | SUAREZ MARIO | D | 7 | 0 | 01:13:54 | 04:56 |
59 | CELEDON ARTURO | E | 4 | 5 | 01:14:36 | 04:58 |
60 | JANSSEN CARLOS | E | 5 | 2 | 01:14:42 | 04:59 |
61 | MIGLIO NOELIA | DB | 3 | 7 | 01:14:46 | 04:59 |
62 | FLORES LUIS EMILIO | D | 8 | 0 | 01:15:01 | 05:00 |
63 | SCHREINER IGNACIO | P | 4 | 5 | 01:15:15 | 05:01 |
64 | GARIN FERNANDO MATIAS | P | 5 | 2 | 01:15:32 | 05:02 |
65 | MERELES JUAN CARLOS | B | 13 | 0 | 01:15:55 | 05:04 |
66 | NELLA JORGE | C | 6 | 0 | 01:16:06 | 05:04 |
67 | BERHO DANIEL | D | 9 | 0 | 01:16:11 | 05:05 |
68 | MOREL FIDELINA | DB | 4 | 5 | 01:16:31 | 05:06 |
69 | FAGUAGA GAITE VERONICA | DA | 4 | 5 | 01:16:37 | 05:06 |
70 | CANZIANI HORACIO | F | 1 | 15 | 01:16:40 | 05:07 |
71 | PERUNETTI GUSTAVO | M1 | 5 | 2 | 01:17:00 | 05:08 |
72 | BONIFACIO LUCIANA | DM1 | 2 | 10 | 01:17:26 | 05:10 |
73 | GALLO DANIEL HERNAN | C | 7 | 0 | 01:17:55 | 05:12 |
74 | QUANTIN CARLOS | G | 2 | 10 | 01:18:28 | 05:14 |
75 | FRACHE SILVANA | DD | 1 | 15 | 01:18:36 | 05:14 |
76 | BERNAL CLAUDIO | C | 8 | 0 | 01:18:38 | 05:15 |
77 | SOROKOWSKI CLAUDIO DANIEL | C | 9 | 1 | 01:18:39 | 05:15 |
78 | AMORENA LORENA ALEJANDRA | DB | 5 | 2 | 01:18:49 | 05:15 |
79 | ALMIRON SOLEDAD | DP | 1 | 15 | 01:18:54 | 05:16 |
80 | LAZZARO EDUARDO ALEJANDRO | C | 10 | 0 | 01:18:55 | 05:16 |
81 | VAIT NAARA | DJUV | 1 | 15 | 01:18:55 | 05:16 |
82 | BRIZUELA VANESA | DA | 5 | 2 | 01:19:15 | 05:17 |
83 | NOSTHAS AGUIAR VICTOR ALFONSO | P | 6 | 0 | 01:19:18 | 05:17 |
84 | PESTANA ANDREA | DC | 2 | 10 | 01:19:19 | 05:17 |
85 | FRANCHI GUSTAVO | D | 10 | 0 | 01:19:35 | 05:18 |
86 | LUNA DORA ALEJANDRA | DP | 2 | 10 | 01:19:37 | 05:18 |
87 | BALDONI RUBEN RENE | C | 11 | 1 | 01:19:44 | 05:19 |
88 | DÍAZ JOSÉ DOMINGO | G | 3 | 7 | 01:19:56 | 05:20 |
89 | VARGAS MARCELO | M | 8 | 0 | 01:19:56 | 05:20 |
90 | RAIMONDI MARIA INES | DD | 2 | 10 | 01:20:08 | 05:21 |
91 | FIGINI JORGE | D | 11 | 0 | 01:20:08 | 05:21 |
92 | MENDEZ GABRIELA | DB | 6 | 0 | 01:20:10 | 05:21 |
93 | BLASCO EZEQUIEL | C | 12 | 0 | 01:20:11 | 05:21 |
94 | CARDENAS BLAZ DELIA | DD | 3 | 7 | 01:20:12 | 05:21 |
95 | ACERBO NATALIO FRANCISCO | M | 9 | 0 | 01:20:12 | 05:21 |
96 | VILLALBA MARCELA | DA | 6 | 0 | 01:20:47 | 05:23 |
97 | CORVALAN ROMINA | DM | 2 | 10 | 01:20:53 | 05:24 |
98 | GEREZ ABEL | A | 7 | 0 | 01:21:01 | 05:24 |
99 | VAZQUEZ MAXIMILIANO | ESP | 2 | 10 | 01:21:01 | 05:24 |
100 | PEREIRA RICARDO | D | 12 | 0 | 01:21:03 | 05:24 |
101 | LLIMPE BERROCAL JIMMY DAVID | M | 10 | 0 | 01:21:03 | 05:24 |
102 | CARBAJAL SANTIAGO | A | 8 | 0 | 01:21:06 | 05:24 |
103 | SCHUTTKE CARLOS LUIS EMILIO | E | 6 | 0 | 01:21:09 | 05:25 |
104 | LENAIN VANESA SOLEDAD | DA | 7 | 0 | 01:21:11 | 05:25 |
105 | OJEDA GUZMAN BETSY | DA | 8 | 0 | 01:21:38 | 05:27 |
106 | SOLOMIN DIEGO MARCOS | P | 7 | 0 | 01:21:44 | 05:27 |
107 | BUCETTA GUSTAVO | E | 7 | 0 | 01:22:11 | 05:29 |
108 | ALFONSO JORGE NICOLAS | M1 | 6 | 0 | 01:22:20 | 05:29 |
109 | PEREZ ERICA SOLEDAD | DP | 3 | 7 | 01:22:56 | 05:32 |
110 | CISCATO JORGE GABRIEL | D | 13 | 0 | 01:23:02 | 05:32 |
111 | CHAVEZ PABLO JAVIER | D | 14 | 0 | 01:23:14 | 05:33 |
112 | CISTOLA MARIA ANTONELA | DP | 4 | 5 | 01:23:34 | 05:34 |
113 | MORA MOREL NATALIA | DP | 5 | 2 | 01:23:36 | 05:34 |
114 | VEGA WALTER | F | 2 | 10 | 01:23:37 | 05:34 |
115 | ACOSTA ERNESTO | C | 13 | 0 | 01:23:41 | 05:35 |
116 | ZAPATA LUCIANO | P | 8 | 0 | 01:24:00 | 05:36 |
117 | ORTIGOSA JOSE | D | 15 | 0 | 01:24:03 | 05:36 |
118 | LOPEZ DANILA | DM1 | 3 | 7 | 01:24:18 | 05:37 |
119 | CHAMORRO KEVIN ISAIAS | JUV | 2 | 10 | 01:24:24 | 05:38 |
120 | GAUNA ANALIA | DD | 4 | 5 | 01:24:27 | 05:38 |
121 | LEGARRE SUSANA | DE | 1 | 16 | 01:25:01 | 05:40 |
122 | ROMANO VALERIA | DP | 6 | 0 | 01:25:02 | 05:40 |
123 | MARCHETTI GUSTAVO AMILCAR | F | 3 | 7 | 01:25:04 | 05:40 |
124 | GODOY MONICA | DE | 2 | 10 | 01:25:07 | 05:40 |
125 | CANO MARÍA FERNANDA | DE | 3 | 7 | 01:25:12 | 05:41 |
126 | NUÑEZ MARCELO | M | 11 | 0 | 01:25:16 | 05:41 |
127 | ETCHEVERRY GRACIELA SUSANA | DD | 5 | 2 | 01:25:52 | 05:43 |
128 | CUBER MARIA CECILIA | DD | 6 | 0 | 01:26:01 | 05:44 |
129 | PEBACINI SABRINA | DM | 3 | 7 | 01:26:19 | 05:45 |
130 | SALLOUM GUSTAVO ADRIÁN | C | 14 | 0 | 01:27:01 | 05:48 |
131 | CISCATO FLORENCIA | DM1 | 4 | 5 | 01:27:03 | 05:48 |
132 | DEMATEIS DANIELA | DP | 7 | 0 | 01:27:59 | 05:52 |
133 | AGAMENNONI OSVALDO | G | 4 | 5 | 01:28:00 | 05:52 |
134 | BAUZA MARCELO HERNAN | E | 8 | 0 | 01:28:01 | 05:52 |
135 | CASTILLO PATRICIA SUSANA | DD | 7 | 0 | 01:28:07 | 05:52 |
136 | CISTOLA PATRICIO | M | 12 | 0 | 01:28:27 | 05:54 |
137 | FORMENTO ANDREA | DA | 9 | 0 | 01:28:28 | 05:54 |
138 | MIÑO NORMA | DC | 3 | 7 | 01:28:29 | 05:54 |
139 | GALLARDO DANIEL | C | 15 | 1 | 01:28:30 | 05:54 |
140 | ANGELETTI KARINA | DC | 4 | 5 | 01:28:31 | 05:54 |
141 | ALVARADO PINEDO MARCO ANTONIO | D | 16 | 1 | 01:28:34 | 05:54 |
142 | PEREZ FERNANDA | DD | 8 | 0 | 01:28:55 | 05:56 |
143 | GARCIA DOS SANTOS ELIAS | D | 17 | 1 | 01:29:02 | 05:56 |
144 | CERESANI MARISA | DE | 4 | 5 | 01:29:15 | 05:57 |
145 | RODRIGUEZ NELLY ETHEL | DF | 1 | 16 | 01:29:44 | 05:59 |
146 | ROJAS LAURA | DB | 7 | 0 | 01:29:45 | 05:59 |
147 | ESCURRA LISEA | DM1 | 5 | 2 | 01:30:56 | 06:04 |
148 | DIAZ SALULINO LEONELA | DP | 8 | 0 | 01:31:12 | 06:05 |
149 | LEBENE MAURICIO | C | 16 | 0 | 01:31:33 | 06:06 |
150 | SABIO JUAN | G | 5 | 2 | 01:32:02 | 06:08 |
151 | MESA YOLANDA | DC | 5 | 2 | 01:32:07 | 06:08 |
152 | BIROCHO OMAR JULIAN | H | 1 | 15 | 01:32:17 | 06:09 |
153 | GOMEZ NORA | DB | 8 | 0 | 01:32:23 | 06:10 |
154 | JIMENEZ JIMENA | DP | 9 | 0 | 01:32:24 | 06:10 |
155 | ACEVEDO AYLEN | DM1 | 6 | 0 | 01:32:25 | 06:10 |
156 | MARTINEZ BERNARDO | ESP | 3 | 7 | 01:32:26 | 06:10 |
157 | PEDRAZA CESAR | G | 6 | 0 | 01:33:00 | 06:12 |
158 | ROJAS SUSY MAYTA | DE | 5 | 2 | 01:33:06 | 06:12 |
159 | LOPEZ MARIA FLORENCIA | DB | 9 | 0 | 01:33:26 | 06:14 |
160 | MALVASO MARISA | DC | 6 | 0 | 01:33:33 | 06:14 |
161 | GOGLIORMELLA PAULA VICTORIA | DB | 10 | 0 | 01:33:57 | 06:16 |
162 | ALVAREZ JOSELUIS | F | 4 | 5 | 01:34:33 | 06:18 |
163 | NUÑEZ MARCELA | DC | 7 | 0 | 01:34:37 | 06:18 |
164 | COSTOYA MARIA EMILIA | DM | 4 | 5 | 01:34:46 | 06:19 |
165 | ALEGRIA MARCELA PATRICIA | DC | 8 | 0 | 01:34:48 | 06:19 |
166 | TOLOZA CARMEN | DC | 9 | 0 | 01:35:49 | 06:23 |
167 | CARRASCO MARTIN | C | 17 | 0 | 01:36:45 | 06:27 |
168 | MONDO IVANA NEREA | DP | 10 | 0 | 01:37:49 | 06:31 |
169 | MAYEREGGERE NANCY | DD | 9 | 0 | 01:38:40 | 06:35 |
170 | ESTEVEZ ANDRES | A | 9 | 0 | 01:40:27 | 06:42 |
171 | RIVAS MIGUEL | G | 7 | 0 | 01:41:39 | 06:47 |
172 | SANCHEZ ABRIL | DM1 | 7 | 0 | 01:41:56 | 06:48 |
173 | LONGHI PAULA ANA | DB | 11 | 0 | 01:44:53 | 07:00 |
174 | AZUL VERONICA EVANGELINA | DD | 10 | 0 | 01:45:12 | 07:01 |
175 | CARDINALE MAITA | DG | 1 | 15 | 01:45:15 | 07:01 |
176 | FERNANDEZ PIZARRO OSCAR | J | 1 | 15 | 01:46:40 | 07:07 |
177 | OLIVERA ALEJANDRA | DA | 10 | 0 | 01:47:00 | 07:08 |
178 | CUSTODE SILVIA | DF | 2 | 10 | 01:47:13 | 07:09 |
179 | FILENI MABEL | DH | 1 | 15 | 01:47:21 | 07:09 |
180 | ZAPETTINI OSCAR CLAUDIO | F | 5 | 2 | 01:48:09 | 07:13 |
181 | GIMENEZ RUBEN OSCAR | ESP | 4 | 5 | 01:48:23 | 07:14 |
182 | FRIAS ATILIO | E | 9 | 0 | 01:48:47 | 07:15 |
183 | GOGLIOMELLA CAROLINA | DC | 10 | 0 | 01:48:48 | 07:15 |
184 | BIFARETTI CATERINA | DM1 | 8 | 0 | 01:50:54 | 07:24 |
185 | DEUTSCHMAN MARIO JORGE | H | 2 | 11 | 01:51:42 | 07:27 |
186 | RICCI MARIA EUGENIA | DC | 11 | 0 | 01:52:10 | 07:29 |
187 | CUESTAS CLAUDIA | DD | 11 | 1 | 01:57:20 | 07:49 |
188 | URBANO MARIA LUISA | DG | 2 | 11 | 01:57:20 | 07:49 |
189 | HERNANDEZ LUIS RUBEN | I | 1 | 16 | 02:12:03 | 08:48 |
Comentarios
Publicar un comentario