CLASIFICACION GRAN PRIX 2019 POST CARRERA HOMENAJE A LA REPUBLICA DE ITALIA
APELLIDO Y NOMBRES | CATEGORIA | TOTAL PUNTOS | CANT CARR |
GUAREPI JOSEFINA | DM1 | 38 | 8 |
CISCATO FLORENCIA | DM1 | 13 | 5 |
| | | |
BORDON MADELEIN | DM | 59 | 8 |
URTIAGA FLORENCIA | DM | 45 | 7 |
DIAZ ROMERO ADRIANA BERENICE ALEJANDRA | DM | 3 | 5 |
| | | |
MERCAPIDE CINTIA | DP | 29 | 7 |
PEREZ ERICA SOLEDAD | DP | 17 | 6 |
TORRES CLAUDIA | DP | 12 | 8 |
ZUBIETA CARLA | DP | 2 | 4 |
| | | |
PASSO VIRGINIA | DA | 59 | 7 |
ELDUAYEN MARIELA GISELE | DA | 27 | 8 |
DI MARCO CAROLINA | DA | 9 | 5 |
| | | |
ROMERO ANABELA | DB | 33 | 4 |
ACUÑA MARIA TRINIDAD | DB | 24 | 9 |
ARAYA LUCIANA | DB | 21 | 4 |
LAUZAN GRACIELA | DB | 11 | 4 |
AGUIAR LORENA | DB | 9 | 4 |
JUAREZ BLANCA ANGELICA | DB | 6 | 10 |
MIGLIO NOELIA | DB | 3 | 4 |
| | | |
FRANCO MARIA ALEJANDRA | DC | 51 | 7 |
CORREA YOLANDA | DC | 21 | 8 |
ONERIO SHIRLEY | DC | 21 | 4 |
GONZALEZ KARILINA | DC | 13 | 5 |
PESTANA ANDREA | DC | 9 | 4 |
VAROTTO MARIA CLARA | DC | 4 | 4 |
| | | |
BREA JULIETA | DD | 26 | 9 |
CUESTAS CLAUDIA ESTER | DD | 6 | 4 |
LATCOVICH GLAYS | DD | 3 | 5 |
| | | |
ROJAS SUSY MAYTA | DE | 22 | 4 |
NISTAL CRISTINA LILIANA | DE | 16 | 4 |
| | | |
RODRIGUEZ NELLY ETHEL | DF | 79 | 8 |
| | | |
URBANO MARIA LUISA | DG | 54 | 7 |
| | | |
FILENI MABEL | DH | 50 | 6 |
| | | |
| | | |
APELLIDO Y NOMBRES | CATEGORIA | TOTAL PUNTOS | CANT CARR |
GIMENEZ RUBEN | ESP | 42 | 7 |
MERCANTE CARLOS | ESP | 15 | 4 |
| | | |
CHAMORRO KEVIN ISAIAS | JUV | 34 | 4 |
| | | |
CANTERO NICOLAS | M1 | 42 | 6 |
PAZOS FEDERICO | M1 | 41 | 11 |
VARA GONZALO | M1 | 24 | 5 |
GUAREPI MATIAS | M1 | 11 | 7 |
| | | |
DIEZ DAVID | M | 44 | 5 |
SIMON OSCAR | M | 23 | 6 |
CIANCIO NAHUEL | M | 5 | 5 |
CIANCIO LAUTARO | M | 2 | 5 |
| | | |
HUERGA LUCAS | P | 37 | 6 |
ALEGRE MARTIN HORACIO | P | 23 | 6 |
CABRERA ESTEBAN | P | 14 | 6 |
VALVERDE ANDRES | P | 3 | 5 |
GARIN FERNANDO MATIAS | P | 1 | 4 |
| | | |
TRONCOSO JULIO CESAR | A | 56 | 9 |
GORDILLO CEJAS ADRIAN CESAR | A | 42 | 4 |
CASA AUGUSTO | A | 40 | 4 |
MARCO AGUSTIN | A | 21 | 5 |
FRITZ JUAN | A | 13 | 9 |
AGÜERO MARIO LUIS | A | 9 | 10 |
CHAMORRO PEDRO | A | 8 | 9 |
BRIME LEONEL | A | 8 | 5 |
COLAREDA GERMAN ANDRES | A | 6 | 4 |
| | | |
VAZQUEZ FEDERICO | B | 57 | 10 |
PAVONI LUCIANO | B | 55 | 8 |
GUALAN MAURICIO | B | 2 | 4 |
| | | |
PALANCAR TELMO CECILIO | C | 62 | 12 |
DIP ANDRES | C | 34 | 9 |
DOUCET JUAN MANUEL | C | 10 | 10 |
SOROKOWSKI CLAUDIO DANIEL | C | 8 | 9 |
PINCETTI GUSTAVO | C | 5 | 5 |
GALLARDO DANIEL | C | 4 | 4 |
FRANCO ROBERTO | C | 3 | 5 |
JOKIEL BROCCIERO CARLOS | C | 1 | 4 |
| | | |
CERECEDA SERGIO | D | 44 | 8 |
ARANA WALTER | D | 34 | 7 |
OLAZARRI SERGIO EDUARDO | D | 25 | 6 |
ESPINDOLA JOSE | D | 16 | 4 |
BARRIO JOSE LUIS | D | 15 | 5 |
FLORES LUIS EMILIO | D | 8 | 8 |
GONZALEZ RUBEN | D | 7 | 4 |
LOPEZ ADRIAN | D | 4 | 4 |
GARCIA DOS SANTOS ELIAS | D | 3 | 4 |
PEREIRA RICARDO ALEJANDRO | D | 1 | 4 |
| | | |
MARINO FERNANDO PEDRO | E | 105 | 10 |
MOGGIA PABLO | E | 41 | 10 |
CELEDON ARTURO | E | 11 | 5 |
PEREZ JAVIER OSVALDO | E | 8 | 8 |
JUAREZ SERGIO | E | 5 | 5 |
ROJAS WASHINGTON | E | 3 | 10 |
| | | |
HERRERA ANGEL PASCUAL | F | 43 | 10 |
CANZIANI HORACIO | F | 41 | 10 |
GERVACIO JUAN CARLOS | F | 22 | 4 |
FARIAS PEDRO REYES | F | 16 | 9 |
VEGA WALTER | F | 9 | 7 |
GENTIL NORBERTO LUIS | F | 1 | 4 |
GUZMAN DANIEL EDUARDO | F | 1 | 4 |
| | | |
BASUALDO ENRIQUE | G | 46 | 10 |
RIVAS MIGUEL | G | 12 | 5 |
| | | |
BIROCHO OMAR | H | 81 | 9 |
GARCIA VICTOR OSCAR | H | 50 | 7 |
DEUTSCHMAN MARIO JORGE | H | 24 | 4 |
| | | |
RIOS ROBERTO | I | 79 | 8 |
HERNANDEZ LUIS RUBEN | I | 68 | 9 |
Comentarios
Publicar un comentario