CLASIFICACION CARRERA HOMENAJE A LA REPUBLICA DE ITALIA
POS | APELLIDO Y NOMBRE | CAT | POS CAT | PTOS | TIEMPO | RITMO |
1 | CASA AUGUSTO | A | 1 | 9 | 00:28:51 | 03:22 |
2 | CUELLO GERMAN | A | 2 | 6 | 00:29:45 | 03:29 |
3 | CANTERO NICOLAS | M1 | 1 | 9 | 00:29:51 | 03:29 |
4 | SIMON OSCAR | M1 | 2 | 6 | 00:30:03 | 03:31 |
5 | DIEZ DAVID | M | 1 | 9 | 00:31:01 | 03:38 |
6 | GODOY FABIO | C | 1 | 9 | 00:31:26 | 03:41 |
7 | PAVONI LUCIANO | B | 1 | 10 | 00:32:15 | 03:46 |
8 | VAZQUEZ FEDERICO | B | 2 | 7 | 00:32:26 | 03:48 |
9 | PORTILLO CLAUDIO | M | 2 | 7 | 00:32:32 | 03:48 |
10 | COLAREDA GERMAN ANDRES | A | 3 | 4 | 00:32:38 | 03:49 |
11 | DIP ANDRES | C | 2 | 6 | 00:32:52 | 03:51 |
12 | FRITZ JUAN | A | 4 | 3 | 00:33:07 | 03:52 |
13 | AGÜERO MARIO LUIS | A | 5 | 2 | 00:33:10 | 03:53 |
14 | CUELLO CLAUDIO | A | 6 | 0 | 00:33:16 | 03:53 |
15 | CABRERA ESTEBAN | P | 1 | 9 | 00:33:26 | 03:55 |
16 | PAZOS FEDERICO | M1 | 3 | 4 | 00:33:30 | 03:55 |
17 | ALEGRE MARTIN HORACIO | P | 2 | 6 | 00:33:35 | 03:56 |
18 | PALANCAR TELMO CECILIO | C | 3 | 5 | 00:33:37 | 03:56 |
19 | GUAREPI MATIAS | M1 | 4 | 2 | 00:34:24 | 04:01 |
20 | LEUZZI EMILIANO | A | 7 | 0 | 00:34:29 | 04:02 |
21 | FONDE DIEGO ENRIQUE | A | 8 | 0 | 00:34:35 | 04:03 |
22 | MEDINA EDUARDO | F | 1 | 9 | 00:34:50 | 04:04 |
23 | ARTUZAMUROA ALEJANDRO | C | 4 | 2 | 00:34:53 | 04:05 |
24 | ALONSO RENZO | P | 3 | 4 | 00:34:57 | 04:05 |
25 | SARALEGUI MARTIN | C | 5 | 1 | 00:35:00 | 04:06 |
26 | TAPIA CRISTIAN | M1 | 5 | 1 | 00:35:04 | 04:06 |
27 | OLAZARRI SERGIO EDUARDO | D | 1 | 9 | 00:35:05 | 04:06 |
28 | M' CANN JUAN IGNACIO | B | 3 | 4 | 00:35:15 | 04:07 |
29 | ALVAREZ MAS DANTE | P | 4 | 2 | 00:35:23 | 04:08 |
30 | BORDON MADELEIN | DM | 1 | 9 | 00:35:24 | 04:08 |
31 | TERRAZA MAXIMILIANO | M | 3 | 4 | 00:35:36 | 04:10 |
32 | LEMA JULIO | D | 2 | 6 | 00:35:46 | 04:11 |
33 | MARINO FERNANDO PEDRO | E | 1 | 10 | 00:36:05 | 04:13 |
34 | PASSO VIRGINIA | DA | 1 | 10 | 00:36:06 | 04:13 |
35 | FRANZOCI MARTIN | D | 3 | 4 | 00:36:08 | 04:14 |
36 | JOKIEL BROCCIERO CARLOS | C | 6 | 0 | 00:36:11 | 04:14 |
37 | PEDERSOLI CASTELLANI FEDERICO | A | 9 | 0 | 00:36:20 | 04:15 |
38 | ALONSO JUAN MARTÍN | P | 5 | 1 | 00:36:26 | 04:16 |
39 | DURAND ALEJANDRO | A | 10 | 0 | 00:36:29 | 04:16 |
40 | MUÑIZ SEBASTIAN | B | 4 | 2 | 00:36:52 | 04:19 |
41 | LUENGO DIEGO | B | 5 | 1 | 00:37:05 | 04:20 |
42 | ALVAREZ RUBEN | B | 6 | 0 | 00:37:08 | 04:21 |
43 | MONTES CARLOS ALBERTO | C | 7 | 0 | 00:37:13 | 04:21 |
44 | FRANCO MARIA ALEJANDRA | DC | 1 | 10 | 00:37:17 | 04:22 |
45 | COLICCHIO EDGARDO | B | 7 | 0 | 00:37:22 | 04:22 |
46 | DECIMA JULIO | P | 6 | 0 | 00:37:26 | 04:23 |
47 | ELDUAYEN MARIELA GISELE | DA | 2 | 6 | 00:37:28 | 04:23 |
48 | LOPEZ MIGUEL ANGEL | P | 7 | 0 | 00:37:34 | 04:24 |
49 | SUAREZ JUAN | M1 | 6 | 0 | 00:38:04 | 04:27 |
50 | CIANCIO NAHUEL | M | 4 | 2 | 00:38:14 | 04:28 |
51 | CIANCIO LAUTARO | M | 5 | 1 | 00:38:14 | 04:28 |
52 | BAZZETTA JOSE LUIS | B | 8 | 0 | 00:38:21 | 04:29 |
53 | VILLAVERDE CAROLINA | DB | 1 | 9 | 00:38:22 | 04:29 |
54 | CABRAL JAVIER | B | 9 | 0 | 00:38:40 | 04:31 |
55 | MAROLA RICCARDO | E | 2 | 6 | 00:39:11 | 04:35 |
56 | MARTINI EDUARDO | G | 1 | 9 | 00:39:20 | 04:36 |
57 | HERRERA ANGEL PASCUAL | F | 2 | 6 | 00:39:22 | 04:36 |
58 | GERVASIO JUAN CARLOS | F | 3 | 4 | 00:39:30 | 04:37 |
59 | PERRONI AUGUSTO | A | 11 | 0 | 00:39:39 | 04:38 |
60 | MANCUELLO ANDRES | M1 | 7 | 0 | 00:39:57 | 04:40 |
61 | RAVARA GABRIEL | C | 8 | 0 | 00:40:13 | 04:42 |
62 | GOTELLI SANTIAGO | M1 | 8 | 0 | 00:40:18 | 04:43 |
63 | JANSSEN CARLOS | E | 3 | 4 | 00:40:20 | 04:43 |
64 | RUIZ FAVIO OSCAR | B | 10 | 0 | 00:40:43 | 04:46 |
65 | FIGUEROA JUAN JOSE | C | 9 | 0 | 00:40:46 | 04:46 |
66 | LOPEZ ADRIAN | D | 4 | 2 | 00:40:47 | 04:46 |
67 | SOSA CAMILA | DP | 1 | 9 | 00:40:57 | 04:47 |
68 | KLEIN CABRERA LAURA CATERINA | DM1 | 1 | 9 | 00:41:12 | 04:49 |
69 | PIEDRA MARBAN SEBASTIAN | M1 | 9 | 0 | 00:41:15 | 04:49 |
70 | ROSSI GUILLERMO | M | 6 | 0 | 00:41:22 | 04:50 |
71 | PEREZ JAVIER OSVALDO | E | 4 | 2 | 00:41:36 | 04:52 |
72 | GARIN FERNANDO MATIAS | P | 8 | 0 | 00:41:48 | 04:53 |
74 | PERROTTA ROBERTO | A | 12 | 0 | 00:41:59 | 04:55 |
75 | FARIAS PEDRO REYES | F | 4 | 2 | 00:42:00 | 04:55 |
76 | ALVAREZ DOMINIQUE | DM | 2 | 6 | 00:42:01 | 04:55 |
78 | DELIA BIANCO JUAN FRANCISCO | M | 7 | 0 | 00:42:03 | 04:55 |
79 | GONZALEZ BEATRIZ | DC | 2 | 6 | 00:42:09 | 04:56 |
80 | REYNOSO CARLOS | M | 8 | 0 | 00:42:10 | 04:56 |
81 | GOYCOCHEA MIGUEL | E | 5 | 1 | 00:42:21 | 04:57 |
82 | CASTROMAN MARIA NATALIA | DB | 2 | 6 | 00:42:28 | 04:58 |
83 | CARBAJAL SANTIAGO | A | 13 | 0 | 00:42:44 | 05:00 |
84 | ACUÑA MARIA TRINIDAD | DB | 3 | 5 | 00:42:45 | 05:00 |
85 | SOROKOWSKI CLAUDIO DANIEL | C | 10 | 1 | 00:42:49 | 05:00 |
86 | PEREIRA RICARDO ALEJANDRO | D | 5 | 1 | 00:43:03 | 05:02 |
87 | GUAREPI JOSEFINA | DM1 | 2 | 6 | 00:43:04 | 05:02 |
88 | MERINO JUAN IGNACIO | A | 14 | 0 | 00:43:07 | 05:03 |
89 | SOSA JONATHAN JOSE | P | 9 | 0 | 00:43:14 | 05:03 |
90 | PESTANA ANDREA | DC | 3 | 4 | 00:43:17 | 05:04 |
91 | TORRES CLAUDIA | DP | 2 | 6 | 00:43:18 | 05:04 |
92 | RODRIGUEZ SERGIO | D | 6 | 0 | 00:43:20 | 05:04 |
93 | SCHUTTKE CARLOS LUIS EMILIO | E | 6 | 0 | 00:43:23 | 05:04 |
94 | PAPASODARO FEDERICO | M | 9 | 0 | 00:43:25 | 05:05 |
95 | ALFONSO JORGE NICOLAS | M1 | 10 | 0 | 00:43:27 | 05:05 |
96 | POLITANO ROBERTO | D | 7 | 0 | 00:43:39 | 05:06 |
97 | BUCETTA GUSTAVO | E | 7 | 0 | 00:43:46 | 05:07 |
98 | BECERRA JUAN MANUEL | A | 15 | 0 | 00:43:51 | 05:08 |
99 | RIOS ROBERTO | I | 1 | 9 | 00:43:58 | 05:09 |
100 | CUBER MARIA CECILIA | DD | 1 | 9 | 00:44:08 | 05:10 |
101 | BARRENA MARIA CELESTE | DA | 3 | 4 | 00:44:09 | 05:10 |
102 | MALDONADO GERONIMO | M | 10 | 0 | 00:44:28 | 05:12 |
103 | CARDENAS BLAZ DELIA | DD | 2 | 6 | 00:44:34 | 05:13 |
104 | GODOY JOSE LUIS | M1 | 11 | 0 | 00:44:37 | 05:13 |
105 | FERNANDEZ NANCY JAZMIN | DM | 3 | 4 | 00:44:50 | 05:15 |
106 | ESTANGA KAREN ROCIO | DM1 | 3 | 4 | 00:45:01 | 05:16 |
107 | AUGHY EUGENIA LUCIANA | DB | 4 | 2 | 00:45:12 | 05:17 |
108 | FREDES CLAUDIO | C | 11 | 0 | 00:45:19 | 05:18 |
109 | RUIZ CHEILAT CARLOS ALBERTO | E | 8 | 0 | 00:45:27 | 05:19 |
110 | RODRIGUEZ NELLY ETHEL | DF | 1 | 10 | 00:45:32 | 05:20 |
111 | BREA JULIETA | DD | 3 | 5 | 00:45:37 | 05:20 |
112 | VEGA WALTER | F | 5 | 1 | 00:45:48 | 05:21 |
113 | BASUALDO ENRIQUE | G | 2 | 6 | 00:46:11 | 05:24 |
114 | OLIVO FRANCO EMANUEL | M | 11 | 0 | 00:46:38 | 05:27 |
115 | RIFOURCAD JULIAN | B | 11 | 0 | 00:46:47 | 05:28 |
116 | FERRUFINO SEBASTIAN | M1 | 12 | 0 | 00:46:58 | 05:30 |
117 | GUNTREN DANIELA JUDIT INES | DA | 4 | 2 | 00:47:00 | 05:30 |
118 | DORAO FRANCO | M | 12 | 0 | 00:47:11 | 05:31 |
119 | CERESANI MARISA | DE | 1 | 9 | 00:47:12 | 05:31 |
120 | ROJAS WASHINGTON | E | 9 | 0 | 00:47:29 | 05:33 |
121 | JUAREZ BLANCA ANGELICA | DB | 5 | 2 | 00:47:33 | 05:34 |
122 | BARZABAL MARINA LORENA | DC | 4 | 2 | 00:47:41 | 05:35 |
123 | RUIZ DIAZ LAUTARO | M1 | 13 | 0 | 00:47:42 | 05:35 |
124 | ALE SERGIO | B | 12 | 0 | 00:47:45 | 05:35 |
125 | DOMINGUEZ PATRICIA LILIANA | DA | 5 | 1 | 00:48:02 | 05:37 |
126 | VAROTTO MARIA CLARA | DC | 5 | 1 | 00:48:12 | 05:38 |
127 | GARCIA DOS SANTOS ELIAS | D | 8 | 1 | 00:48:15 | 05:39 |
128 | DIGIFICO ANGELA | DE | 2 | 6 | 00:48:22 | 05:39 |
129 | DRUDIS MARCOS DANIEL | A | 16 | 0 | 00:48:24 | 05:40 |
130 | PEINADO DANIEL ALEJANDRO | C | 12 | 0 | 00:48:45 | 05:42 |
131 | GENTIL NORBERTO LUIS | F | 6 | 0 | 00:49:02 | 05:44 |
132 | IBAÑEZ DAVID | B | 13 | 0 | 00:49:12 | 05:45 |
133 | MARTIARENA NICOLAS | P | 10 | 0 | 00:49:16 | 05:46 |
134 | PEÑA PENEDO SOFIA | DM1 | 4 | 2 | 00:49:19 | 05:46 |
136 | AMADO JULIANA | DP | 3 | 4 | 00:49:33 | 05:48 |
137 | GARCIA DOS SANTOS EZEQUIEL | P | 11 | 0 | 00:49:37 | 05:48 |
138 | BAIZA VERONICA CECILIA | DA | 6 | 0 | 00:49:52 | 05:50 |
139 | BIROCHO OMAR JULIAN | H | 1 | 9 | 00:49:59 | 05:51 |
140 | VICENTE ELISA BEATRIZ | DP | 4 | 2 | 00:50:00 | 05:51 |
141 | PAPASODARO JOSE | E | 10 | 0 | 00:50:02 | 05:51 |
142 | PECCIN SEBASTIAN | A | 17 | 0 | 00:50:14 | 05:53 |
143 | NARDON SALGUERO LAURA BEATRIZ | DA | 7 | 0 | 00:50:23 | 05:54 |
144 | MIGUEL JORGELINA | DB | 6 | 0 | 00:51:16 | 06:00 |
146 | LENCINA SERGIO DANIEL | C | 13 | 0 | 00:51:36 | 06:02 |
147 | JUMILLA HERNAN | D | 9 | 0 | 00:52:14 | 06:07 |
148 | LUCAS JULIAN CESAR | F | 7 | 0 | 00:52:19 | 06:07 |
149 | MAZA SILVA MARIA AGUSTINA | DM | 4 | 2 | 00:52:47 | 06:10 |
150 | GARCIA JUAN ALEJANDRO | C | 14 | 0 | 00:53:00 | 06:12 |
151 | MANCINI MARIA LAURA | DA | 8 | 0 | 00:53:50 | 06:18 |
152 | FERNANDEZ PIZARRO OSCAR | J | 1 | 9 | 00:54:20 | 06:21 |
153 | SCHMUCKE CARMEN CECILIA | DC | 6 | 0 | 00:54:26 | 06:22 |
154 | UCAR HERNAN | C | 15 | 0 | 00:54:58 | 06:26 |
155 | GANDOLFO JIMENA EVELIN | DB | 7 | 0 | 00:55:29 | 06:29 |
156 | LUJAN EDUARDO | F | 8 | 0 | 00:55:45 | 06:31 |
157 | GARCIA VICTOR OSCAR | H | 2 | 7 | 00:56:05 | 06:34 |
158 | ESCUDERO PATRICIA | DD | 4 | 2 | 00:56:19 | 06:35 |
159 | FILENI MABEL | DH | 1 | 9 | 00:56:37 | 06:37 |
160 | BENITEZ GRACIELA NOEMI | DE | 3 | 4 | 00:57:38 | 06:44 |
162 | RIOS ESLISEO | M | 13 | 0 | 00:57:54 | 06:46 |
163 | DOUCET JUAN MANUEL | C | 16 | 1 | 00:59:44 | 06:59 |
164 | CHAVEZ OTINIANO CARLOS ROMAN | M1 | 14 | 0 | 01:00:24 | 07:04 |
165 | ROBLE MARCELINO | F | 9 | 0 | 01:01:36 | 07:12 |
166 | PERRONI CARLOS ALBERTO | H | 3 | 4 | 01:02:35 | 07:19 |
167 | CUESTAS CLAUDIA | DD | 5 | 2 | 01:02:36 | 07:19 |
168 | URBANO MARIA LUISA | DG | 1 | 10 | 01:03:13 | 07:24 |
169 | CASARINI CANADELL JERONIMO | ESP | 1 | 9 | 01:03:20 | 07:24 |
170 | RAMIREZ BARRIOS DELIA MARIA | DD | 6 | 0 | 01:07:18 | 07:52 |
171 | HERNANDEZ LUIS RUBEN | I | 2 | 7 | 01:07:23 | 07:53 |
172 | CORSO RAUL ARNALDO | F | 10 | 0 | 01:13:33 | 08:36 |
173 | SEMPRINI MARIA ROSA | DF | 2 | 6 | 01:19:15 | 09:16 |
174 | CARDOZO GRACIELA | DE | 4 | 2 | 01:19:16 | 09:16 |
Comentarios
Publicar un comentario