CLASIFICACION GRAND PRIX POST 8K BERISSO 20-07-2019
APELLIDO Y NOMBRES | CATEGORIA | TOTAL PUNTOS | CANT CARR |
GUAREPI JOSEFINA | DM1 | 32 | 7 |
CISCATO FLORENCIA | DM1 | 13 | 5 |
BORDON MADELEIN | DM | 45 | 6 |
URTIAGA FLORENCIA | DM | 37 | 6 |
MERCAPIDE CINTIA | DP | 21 | 6 |
PEREZ ERIKA | DP | 12 | 5 |
TORRES CLAUDIA | DP | 6 | 7 |
PASSO VIRGINIA | DA | 40 | 5 |
ELDUAYEN MARIELA GISELE | DA | 21 | 7 |
DI MARCO CAROLINA | DA | 9 | 5 |
ACUÑA MARIA TRINIDAD | DB | 10 | 7 |
JUAREZ BLANCA ANGELICA | DB | 4 | 9 |
FRANCO MARIA ALEJANDRA | DC | 41 | 6 |
CORREA YOLANDA | DC | 13 | 7 |
BREA JULIETA | DD | 15 | 7 |
RODRIGUEZ NELLY ETHEL | DF | 60 | 6 |
URBANO MARIA LUISA | DG | 44 | 6 |
APELLIDO Y NOMBRES | CATEGORIA | TOTAL PUNTOS | CANT CARR |
GIMENEZ RUBEN | ESP | 37 | 6 |
PAZOS FEDERICO | M1 | 34 | 9 |
GUAREPI MATIAS | M1 | 9 | 6 |
SIMON OSCAR | M | 17 | 5 |
HUERGA LUCAS | P | 29 | 5 |
ALEGRE MARTIN HORACIO | P | 17 | 5 |
CABRERA ESTEBAN | P | 5 | 5 |
VALVERDE ANDRES | P | 3 | 5 |
TRONCOSO JULIO CESAR | A | 51 | 8 |
MARCO AGUSTIN | A | 21 | 5 |
FRITZ JUAN | A | 9 | 7 |
CHAMORRO PEDRO | A | 7 | 8 |
AGÜERO MARIO LUIS | A | 6 | 8 |
VAZQUEZ FEDERICO | B | 44 | 8 |
PAVONI LUCIANO | B | 41 | 6 |
PALANCAR TELMO CECILIO | C | 53 | 10 |
DIP ANDRES | C | 23 | 7 |
DOUCET JUAN MANUEL | C | 9 | 9 |
SOROKOWSKI CLAUDIO DANIEL | C | 6 | 7 |
PINCETTI GUSTAVO | C | 5 | 5 |
FRANCO ROBERTO | C | 3 | 5 |
CERECEDA SERGIO | D | 44 | 8 |
ARANA WALTER | D | 34 | 7 |
OLAZARRI SERGIO EDUARDO | D | 16 | 5 |
FLORES LUIS EMILIO | D | 3 | 7 |
MARINO FERNANDO PEDRO | E | 86 | 8 |
MOGGIA PABLO | E | 37 | 9 |
CELEDON ARTURO | E | 11 | 5 |
PEREZ JAVIER OSVALDO | E | 6 | 6 |
ROJAS WASHINGTON | E | 3 | 8 |
CANZIANI HORACIO | F | 36 | 9 |
HERRERA ANGEL PASCUAL | F | 29 | 8 |
FARIAS PEDRO REYES | F | 14 | 8 |
VEGA WALTER | F | 5 | 5 |
BASUALDO ENRIQUE | G | 35 | 8 |
RIVAS MIGUEL | G | 12 | 5 |
BIROCHO OMAR | H | 64 | 7 |
GARCIA VICTOR OSCAR | H | 43 | 6 |
RIOS ROBERTO | I | 62 | 6 |
HERNANDEZ LUIS RUBEN | I | 55 | 7 |
Comentarios
Publicar un comentario