CLASIFICACION GRAND PRIX POST 10K DIA DE LA BANDERA
APELLIDO Y NOMBRES | CATEGORIA | TOTAL PUNTOS | CANT CARR |
GUAREPI JOSEFINA | DM1 | 24 | 6 |
CISCATO FLORENCIA | DM1 | 8 | 4 |
BORDON MADELEIN | DM | 40 | 5 |
URTIAGA FLORENCIA | DM | 29 | 5 |
MERCAPIDE CINTIA | DP | 16 | 5 |
PEREZ ERIKA | DP | 12 | 5 |
TORRES CLAUDIA | DP | 5 | 6 |
ZUBIETA CARLA | DP | 2 | 4 |
PASSO VIRGINIA | DA | 40 | 5 |
ELDUAYEN MARIELA GISELE | DA | 13 | 6 |
DI MARCO CAROLINA | DA | 9 | 5 |
ROMERO ANABELA | DB | 33 | 4 |
ARAYA LUCIANA | DB | 21 | 4 |
ACUÑA MARIA TRINIDAD | DB | 10 | 7 |
JUAREZ BLANCA ANGELICA | DB | 3 | 8 |
MIGLIO NOELIA | DB | 3 | 4 |
FRANCO MARIA ALEJANDRA | DC | 32 | 5 |
CORREA YOLANDA | DC | 13 | 7 |
BREA JULIETA | DD | 9 | 6 |
NISTAL CRISTINA LILIANA | DE | 16 | 4 |
RODRIGUEZ NELLY ETHEL | DF | 51 | 5 |
URBANO MARIA LUISA | DG | 44 | 6 |
FILENI MABEL | DH | 33 | 4 |
APELLIDO Y NOMBRES | CATEGORIA | TOTAL PUNTOS | CANT CARR |
GIMENEZ RUBEN | ESP | 34 | 5 |
CHAMORRO KEVIN ISAIAS | JUV | 34 | 4 |
PAZOS FEDERICO | M1 | 33 | 8 |
CANTERO NICOLAS | M1 | 25 | 4 |
GUAREPI MATIAS | M1 | 9 | 5 |
HUERGA LUCAS | P | 29 | 5 |
ALEGRE MARTIN HORACIO | P | 17 | 5 |
CABRERA ESTEBAN | P | 2 | 4 |
VALVERDE ANDRES | P | 2 | 4 |
TRONCOSO JULIO CESAR | A | 46 | 7 |
MARCO AGUSTIN | A | 21 | 5 |
FRITZ JUAN | A | 8 | 6 |
CHAMORRO PEDRO | A | 6 | 7 |
AGÜERO MARIO LUIS | A | 5 | 7 |
VAZQUEZ FEDERICO | B | 42 | 7 |
PAVONI LUCIANO | B | 37 | 5 |
PALANCAR TELMO CECILIO | C | 51 | 9 |
DIP ANDRES | C | 20 | 6 |
DOUCET JUAN MANUEL | C | 8 | 8 |
SOROKOWSKI CLAUDIO DANIEL | C | 5 | 6 |
PINCETTI GUSTAVO | C | 5 | 5 |
GALLARDO DANIEL | C | 4 | 4 |
FRANCO ROBERTO | C | 3 | 4 |
CERECEDA SERGIO | D | 39 | 7 |
ARANA WALTER | D | 31 | 6 |
OLAZARRI SERGIO EDUARDO | D | 16 | 4 |
GONZALEZ RUBEN | D | 7 | 4 |
FLORES LUIS EMILIO | D | 3 | 6 |
MARINO FERNANDO PEDRO | E | 77 | 7 |
MOGGIA PABLO | E | 35 | 8 |
CELEDON ARTURO | E | 11 | 5 |
PEREZ JAVIER OSVALDO | E | 6 | 5 |
ROJAS WASHINGTON | E | 2 | 7 |
CANZIANI HORACIO | F | 33 | 8 |
HERRERA ANGEL PASCUAL | F | 24 | 7 |
FARIAS PEDRO REYES | F | 13 | 7 |
VEGA WALTER | F | 5 | 4 |
BASUALDO ENRIQUE | G | 30 | 7 |
RIVAS MIGUEL | G | 9 | 4 |
BIROCHO OMAR | H | 59 | 6 |
GARCIA VICTOR OSCAR | H | 41 | 5 |
HERNANDEZ LUIS RUBEN | I | 55 | 7 |
RIOS ROBERTO | I | 54 | 5 |
No me clasificaron para el día de la Bandera
ResponderBorrarArreglado. Disculpas.
Borrarimpecable
ResponderBorrar