CLASIFICACION POR CATEGORIAS MILLA URBANA ATLETISMO G.E.L.P.
POS CAT | APELLIDO Y NOMBRE | CAT | PTOS | TIEMPO | RITMO |
1 | PENEDO DANIELA | D 18-24 | 3 | 00:06:05 | 3:47 |
2 | GUAREPI JOSEFINA | D 18-24 | 2 | 00:07:09 | 4:27 |
3 | LOPEZ NADIA NICOLE | D 18-24 | 1 | 00:08:50 | 5:29 |
1 | BORDON MADELEIN | D 25-29 | 3 | 00:05:53 | 3:39 |
2 | URTIAGA FLORENCIA | D 25-29 | 2 | 00:05:59 | 3:43 |
3 | SOSA ABRIL | D 25-29 | 1 | 00:06:41 | 4:09 |
4 | CARDENAS GUJA CYNTHIA | D 25-29 | 0 | 00:09:26 | 5:52 |
1 | TRABALLONI CELINA | D 30-34 | 3 | 00:07:28 | 4:38 |
1 | ELDUAYEN MARIELA GISELE | D 35-39 | 3 | 00:06:15 | 3:53 |
1 | ACUÑA MARIA TRINIDAD | D 40-44 | 4 | 00:07:03 | 4:23 |
2 | JUAREZ BLANCA ANGELICA | D 40-44 | 2 | 00:07:47 | 4:50 |
1 | FRANCO MARIA ALEJANDRA | D 45-49 | 4 | 00:06:17 | 3:54 |
2 | PANISSIDI MARCO MARIA | D 45-49 | 2 | 00:06:45 | 4:12 |
3 | CORREA YOLANDA | D 45-49 | 1 | 00:06:49 | 4:14 |
4 | GONZALEZ BEATRIZ | D 45-49 | 0 | 00:07:04 | 4:24 |
5 | ROJAS CECILIA ADRIANA | D 45-49 | 0 | 00:08:29 | 5:16 |
1 | IPOUTCHA SANDRA | D 50-54 | 4 | 00:07:15 | 4:30 |
2 | DORMAN ANDREA | D 50-54 | 2 | 00:08:32 | 5:18 |
1 | NISTAL CRISTINA LILIANA | D 55-59 | 3 | 00:08:11 | 5:05 |
1 | AZCONIGA MARTIN | 18-24 | 3 | 00:04:43 | 2:56 |
2 | HERNANDO ANTONIO | 18-24 | 2 | 00:04:49 | 3:00 |
3 | CANTERO NICOLAS | 18-24 | 1 | 00:04:58 | 3:05 |
5 | GUAREPI MATIAS | 18-24 | 0 | 00:05:16 | 3:16 |
6 | DE ALBUQUERQUE TOMAS | 18-24 | 0 | 00:05:17 | 3:17 |
7 | RODRIGUEZ MARTIN | 18-24 | 0 | 00:05:19 | 3:18 |
8 | PAZOS FEDERICO | 18-24 | 0 | 00:05:21 | 3:20 |
1 | LUDUEÑA NICOLAS | 25-29 | 3 | 00:05:08 | 3:11 |
4 | AHUMADA DE INOCENTE OSCAR | 25-29 | 0 | 00:05:13 | 3:15 |
1 | ALEGRE MARTIN HORACIO | 30-34 | 3 | 00:05:26 | 3:23 |
2 | ALVAREZ MAS DANTE | 30-34 | 2 | 00:05:54 | 3:40 |
1 | TRONCOSO JULIO CESAR | 35-39 | 3 | 00:04:48 | 2:59 |
2 | MARCO AGUSTIN | 35-39 | 2 | 00:04:53 | 3:02 |
3 | RUIZ GABRIEL | 35-39 | 1 | 00:05:03 | 3:08 |
4 | FRITZ JUAN | 35-39 | 1 | 00:05:20 | 3:19 |
5 | AGÜERO MARIO LUIS | 35-39 | 0 | 00:05:22 | 3:20 |
6 | CENTURION GUSTAVO | 35-39 | 0 | 00:05:33 | 3:27 |
7 | VALVAERDI MARIANO | 35-39 | 0 | 00:05:59 | 3:43 |
8 | FONDE DIEGO ENRIQUE | 35-39 | 0 | 00:06:07 | 3:48 |
1 | MARTINEZ MATIAS | 40-44 | 3 | 00:04:57 | 3:05 |
2 | VAZQUEZ FEDERICO | 40-44 | 3 | 00:05:32 | 3:26 |
3 | IRIARTE GUSTAVO | 40-44 | 2 | 00:06:10 | 3:50 |
4 | BLAHO DIEGO | 40-44 | 0 | 00:06:33 | 4:04 |
NC | REFUSTA FEDERICO | 40-44 | 0 | ###### | ###### |
1 | DIP ANDRES | 45-49 | 3 | 00:05:37 | 3:29 |
2 | PALANCAR TELMO CECILIO | 45-49 | 3 | 00:05:38 | 3:30 |
3 | PATIÑO CHAUMEIL DIEGO | 45-49 | 1 | 00:05:41 | 3:32 |
4 | FRANCO ROBERTO | 45-49 | 0 | 00:06:19 | 3:56 |
5 | DOUCET JUAN MANUEL | 45-49 | 1 | 00:06:24 | 3:59 |
1 | OLAZARRI SERGIO EDUARDO | 50-54 | 3 | 00:05:44 | 3:34 |
2 | FLORES LUIS EMILIO | 50-54 | 2 | 00:06:20 | 3:56 |
3 | LOPEZ ADRIAN | 50-54 | 1 | 00:06:40 | 4:09 |
1 | RUIZ FERNANDO | 55-59 | 3 | 00:05:59 | 3:43 |
2 | CELEDON ARTURO | 55-59 | 2 | 00:06:12 | 3:51 |
3 | SPANPINATO JOSE | 55-59 | 1 | 00:06:14 | 3:52 |
4 | PEREZ JAVIER OSVALDO | 55-59 | 0 | 00:06:30 | 4:02 |
5 | SOSA CLAUDIO | 55-59 | 0 | 00:06:35 | 4:05 |
1 | MERCANTE CARLOS | 55-59 | 3 | 00:08:59 | 5:35 |
1 | HERRERA ANGEL PASCUAL | 60-64 | 3 | 00:06:22 | 3:57 |
2 | CANZIANI HORACIO | 60-64 | 2 | 00:07:09 | 4:27 |
3 | NIETO ERNESTO | 60-64 | 1 | 00:08:59 | 5:35 |
1 | BASUALDO ENRIQUE | 65-69 | 3 | 00:07:03 | 4:23 |
1 | BIROCHO OMAR JULIAN | 70-74 | 3 | 00:07:42 | 4:47 |
2 | GARCIA VICTOR OSCAR | 70-74 | 3 | 00:08:26 | 5:14 |
1 | FERNANDEZ PIZARRO OSCAR | 80-84 | 3 | 00:08:42 | 5:24 |
Comentarios
Publicar un comentario