CLASIFICACION GRAND PRIX POST CARRERA ESCUELA NAVAL MILITAR
APELLIDO Y NOMBRES | CATEGORIA | TOTAL PUNTOS | CANT CARR |
OBERTINI KARINA | DESP | 25 | 3 |
GUAREPI JOSEFINA | DM1 | 22 | 5 |
CISCATO FLORENCIA | DM1 | 8 | 4 |
BORDON MADELEIN | DM | 27 | 3 |
URTIAGA FLORENCIA | DM | 20 | 3 |
PEREZ ERIKA | DP | 12 | 5 |
MERCAPIDE CINTIA | DP | 12 | 3 |
TORRES CLAUDIA | DP | 5 | 5 |
VALENZUELA MARIELA | DP | 4 | 3 |
PASSO VIRGINIA | DA | 29 | 4 |
GUZMAN SILVIA ANDREA | DA | 13 | 3 |
DI MARCO CAROLINA | DA | 8 | 4 |
MACCHIA MARIA CECILIA | DA | 8 | 3 |
ELDUAYEN MARIELA GISELE | DA | 3 | 3 |
FERNANDEZ SOLEDAD | DB | 24 | 3 |
ARAYA LUCIANA | DB | 15 | 3 |
AGUIAR LORENA | DB | 6 | 3 |
ACUÑA MARIA TRINIDAD | DB | 5 | 5 |
MOREL FIDELINA | DB | 4 | 3 |
MIGLIO NOELIA | DB | 2 | 3 |
FRANCO MARIA ALEJANDRA | DC | 18 | 3 |
ARRECHEA VIVIANA | DC | 12 | 3 |
CORREA YOLANDA | DC | 10 | 4 |
BREA JULIETA | DD | 8 | 4 |
LOPEZ ELIZABETH | DD | 8 | 3 |
CUESTAS CLAUDIA ESTER | DD | 4 | 3 |
ROJAS SUSY MAYTA | DE | 14 | 3 |
NISTAL CRISTINA LILIANA | DE | 13 | 3 |
RODRIGUEZ NELLY ETHEL | DF | 40 | 4 |
URBANO MARIA LUISA | DG | 33 | 5 |
FILENI MABEL | DH | 33 | 4 |
APELLIDO Y NOMBRES | CATEGORIA | TOTAL PUNTOS | CANT CARR |
MARTINEZ BERNARDO | ESP | 22 | 3 |
GIMENEZ RUBEN | ESP | 18 | 3 |
CHAMORRO KEVIN ISAIAS | JUV | 24 | 3 |
CANTERO NICOLAS | M1 | 24 | 3 |
PAZOS FEDERICO | M1 | 21 | 5 |
GUAREPI MATIAS | M1 | 9 | 4 |
MERA LINARES JAIME JOEL | M1 | 1 | 3 |
SALAS LUIS | M | 21 | 3 |
KITTLER FRANCO | M | 6 | 3 |
CIANCIO NAHUEL | M | 3 | 3 |
CIANCIO LAUTARO | M | 1 | 3 |
BERWYN JORGE OMAR | M | 0 | 3 |
HUERGA LUCAS | P | 29 | 4 |
ALEGRE MARTIN HORACIO | P | 12 | 3 |
VALVERDE ANDRES | P | 2 | 4 |
CABRERA ESTEBAN | P | 1 | 3 |
TRONCOSO JULIO CESAR | A | 26 | 4 |
CHAMORRO PEDRO | A | 5 | 5 |
FRITZ JUAN | A | 5 | 3 |
AGÜERO MARIO LUIS | A | 4 | 4 |
BRIME LEONEL | A | 4 | 3 |
VAZQUEZ FEDERICO | B | 20 | 4 |
PAVONI LUCIANO FEDERICO | B | 20 | 4 |
RAMIREZ PABLO | B | 19 | 3 |
PALANCAR TELMO CECILIO | C | 42 | 6 |
DIP ANDRES | C | 10 | 3 |
DOUCET JUAN MANUEL | C | 5 | 5 |
PINCETTI GUSTAVO | C | 5 | 4 |
SOROKOWSKI CLAUDIO DANIEL | C | 4 | 4 |
FRANCO ROBERTO | C | 3 | 3 |
ARANA WALTER | D | 29 | 5 |
CERECEDA SERGIO | D | 29 | 5 |
ESPINDOLA JOSE | D | 14 | 3 |
MARINA ERNESTO | D | 12 | 3 |
GONZALEZ RUBEN | D | 7 | 4 |
FLORES LUIS EMILIO | D | 1 | 3 |
HERNANDO SANTIAGO | D | 1 | 3 |
MARINO FERNANDO PEDRO | E | 50 | 5 |
MOGGIA PABLO | E | 26 | 6 |
PEREZ JAVIER OSVALDO | E | 6 | 3 |
JUAREZ SERGIO | E | 3 | 3 |
PEREZ HECTOR | E | 1 | 3 |
CANZIANI HORACIO | F | 28 | 6 |
HERRERA ANGEL PASCUAL | F | 21 | 5 |
FARIAS PEDRO REYES | F | 3 | 5 |
BASUALDO ENRIQUE | G | 27 | 5 |
RIVAS MIGUEL | G | 2 | 3 |
BIROCHO OMAR | H | 25 | 3 |
GARCIA VICTOR OSCAR | H | 22 | 3 |
FERREYRA JORGE | H | 16 | 3 |
HERNANDEZ LUIS RUBEN | I | 39 | 6 |
RIOS ROBERTO | I | 32 | 4 |
graciass
ResponderBorrar