CLASIFICACION GRAND PRIX 2019 POST 21K TR3S CIUDADES
APELLIDO Y NOMBRES | CATEGORIA | TOTAL PUNTOS | CANT CARR |
OBERTINI KARINA | DESP | 25 | 3 |
GUAREPI JOSEFINA | DM1 | 22 | 5 |
CISCATO FLORENCIA | DM1 | 8 | 4 |
BORDON MADELEIN | DM | 27 | 3 |
URTIAGA FLORENCIA | DM | 20 | 3 |
PEREZ ERIKA | DP | 12 | 5 |
MERCAPIDE CINTI | DP | 12 | 4 |
GOMEZ LILIANA | DP | 8 | 3 |
TORRES CLAUDIA | DP | 5 | 6 |
VALENZUELA MARIELA | DP | 4 | 3 |
ZUBIETA CARLA | DP | 1 | 3 |
PASSO VIRGINIA | DA | 29 | 4 |
GUZMAN SILVIA ANDREA | DA | 13 | 3 |
DI MARCO CAROLINA | DA | 8 | 4 |
MACCHIA MARIA CECILIA | DA | 8 | 3 |
ELDUAYEN MARIELA GISELE | DA | 3 | 4 |
FERRARAS PAULA | DA | 3 | 3 |
FERNANDEZ SOLEDAD | DB | 24 | 3 |
ROMERO ANABELA | DB | 23 | 3 |
ARAYA LUCIANA | DB | 21 | 4 |
AGUIAR LORENA | DB | 6 | 3 |
ACUÑA MARIA TRINIDAD | DB | 5 | 5 |
MOREL FIDELINA | DB | 4 | 3 |
MIGLIO NOELIA | DB | 2 | 3 |
FRANCO MARIA ALEJANDRA | DC | 28 | 4 |
ONELIO SHIRLEY | DC | 16 | 3 |
ARRECHEA VIVIANA | DC | 12 | 3 |
CORREA YOLANDA | DC | 10 | 5 |
GAIAS GABRIELA | DC | 10 | 3 |
BREA JULIETA | DD | 8 | 5 |
LOPEZ ELIZABETH | DD | 8 | 3 |
CUESTAS CLAUDIA ESTER | DD | 4 | 3 |
ROJAS SUSY MAYTA | DE | 14 | 3 |
NISTAL CRISTINA LILIANA | DE | 13 | 3 |
RODRIGUEZ NELLY ETHEL | DF | 40 | 4 |
MOSCARDINI BLANCA | DG | 39 | 3 |
URBANO MARIA LUISA | DG | 33 | 5 |
FILENI MABEL | DH | 33 | 4 |
APELLIDO Y NOMBRES | CATEGORIA | TOTAL PUNTOS | CANT CARR |
GIMENEZ RUBEN | ESP | 24 | 4 |
MARTINEZ BERNARDO | ESP | 22 | 3 |
CHAMORRO KEVIN ISAIAS | JUV | 34 | 4 |
DIAZ BRIAN | JUV | 26 | 3 |
PAZOS FEDERICO | M1 | 31 | 6 |
CANTERO NICOLAS | M1 | 24 | 3 |
GUAREPI MATIAS | M1 | 9 | 4 |
MENDOZA LEANDRO | M1 | 7 | 3 |
MERA LINARES JAIME JOEL | M1 | 1 | 3 |
SALAS LUIS | M | 21 | 3 |
KITTLER FRANCO | M | 6 | 3 |
CIANCIO NAHUEL | M | 3 | 3 |
CIANCIO LAUTARO | M | 1 | 3 |
HUERGA LUCAS | P | 29 | 5 |
ALEGRE MARTIN HORACIO | P | 12 | 3 |
PALAVECINO CARLOS | P | 9 | 3 |
COCHELLA LUCAS ESTEBAN | P | 7 | 3 |
VALVERDE ANDRES | P | 2 | 4 |
CABRERA ESTEBAN | P | 1 | 3 |
GORDILLO CEJAS ADRIAN CESAR | A | 39 | 3 |
TRONCOSO JULIO CESAR | A | 36 | 5 |
MARCO AGUSTIN | A | 15 | 3 |
CHAMORRO PEDRO | A | 6 | 6 |
FRITZ JUAN | A | 6 | 4 |
AGÜERO MARIO LUIS | A | 4 | 5 |
BRIME LEONEL | A | 4 | 3 |
PADRON WALTER | A | 3 | 3 |
REYNOSO LUIS | B | 38 | 3 |
VAZQUEZ FEDERICO | B | 31 | 5 |
PAVONI LUCIANO | B | 26 | 4 |
RAMIREZ PABLO | B | 19 | 3 |
ROUCCO DAMIAN | B | 2 | 3 |
PALANCAR TELMO CECILIO | C | 43 | 7 |
DIP ANDRES | C | 10 | 4 |
DOUCET JUAN MANUEL | C | 6 | 6 |
PINCETTI GUSTAVO | C | 6 | 5 |
SOROKOWSKI CLAUDIO DANIEL | C | 5 | 5 |
GALLARDO DANIEL | C | 4 | 4 |
FRANCO ROBERTO | C | 3 | 3 |
CERECEDA SERGIO | D | 35 | 6 |
ARANA WALTER | D | 29 | 5 |
ESPINDOLA JOSE | D | 14 | 3 |
MARINA ERNESTO | D | 12 | 3 |
GONZALEZ RUBEN | D | 7 | 4 |
BARRIO JOSE LUIS | D | 6 | 3 |
FLORES LUIS EMILIO | D | 1 | 4 |
HERNANDO SANTIAGO | D | 1 | 3 |
MARINO FERNANDO PEDRO | E | 66 | 6 |
MOGGIA PABLO | E | 27 | 7 |
PEREZ JAVIER OSVALDO | E | 6 | 4 |
CELEDON ARTURO | E | 5 | 3 |
JUAREZ SERGIO | E | 3 | 3 |
PEREZ HECTOR | E | 1 | 3 |
CANZIANI HORACIO | F | 31 | 7 |
HERRERA ANGEL PASCUAL | F | 21 | 6 |
GERVACIO JUAN CARLOS | F | 18 | 3 |
FARIAS PEDRO REYES | F | 3 | 5 |
VEGA WALTER | F | 1 | 3 |
GUZMAN DANIEL EDUARDO | F | 1 | 3 |
CASTAGNANI JOSE LUIS | F | 1 | 3 |
PEREYRA JORGE | G | 41 | 3 |
BASUALDO ENRIQUE | G | 27 | 6 |
RIVAS MIGUEL | G | 2 | 3 |
BIROCHO OMAR | H | 46 | 4 |
GARCIA VICTOR OSCAR | H | 38 | 4 |
FERREYRA JORGE | H | 16 | 3 |
RIOS ROBERTO | I | 53 | 5 |
HERNANDEZ LUIS RUBEN | I | 39 | 6 |
Comentarios
Publicar un comentario