CLASIFICACION GENERAL 21K TR3S CIUDADES (DESDE POSICION 401)
POS | APELLIDO Y NOMBRE | CAT | POS CAT | PTOS | TIEMPO | RITMO |
401 | GARGANTA VERONICA | DD | 12 | 0 | 02:06:06 | 5:59 |
402 | CASTAGNANI JOSE LUIS | F | 14 | 0 | 02:06:07 | 5:59 |
403 | SCRIVANO HUGO | G | 7 | 0 | 02:06:08 | 5:59 |
404 | JUAREZ BLANCA ANGELICA | DB | 13 | 0 | 02:06:15 | 5:59 |
405 | BACCHI IVAN | C | 60 | 0 | 02:06:39 | 6:00 |
406 | DENENNE RUBEN OSCAR | G | 8 | 0 | 02:06:44 | 6:00 |
407 | BASUALDO ENRIQUE | G | 9 | 0 | 02:06:49 | 6:01 |
408 | SAEZ FABIANA | DD | 13 | 0 | 02:06:51 | 6:01 |
409 | VALSECHI MARIEL | DE | 6 | 0 | 02:06:53 | 6:01 |
410 | ETCHEGOYEN VERONICA | DESP | 1 | 0 | 02:06:55 | 6:01 |
411 | UGOLINI AGUSTINA | DA | 13 | 0 | 02:07:03 | 6:01 |
412 | PAREDES ALEJANDRO | C | 61 | 0 | 02:07:07 | 6:02 |
413 | MENDEZ MIRIAN | DB | 14 | 0 | 02:07:36 | 6:03 |
414 | DEMATEIS DANIELA | DP | 12 | 0 | 02:07:37 | 6:03 |
415 | MERINO JUAN IGNACIO | A | 56 | 0 | 02:07:42 | 6:03 |
416 | NIEVAS MONICA | DE | 7 | 0 | 02:07:51 | 6:04 |
417 | AGUILARTE EUGENIA | DB | 15 | 0 | 02:07:58 | 6:04 |
418 | PAGANI LUCIANA | DB | 16 | 0 | 02:08:14 | 6:05 |
419 | PARMA GASTON | ESP | 1 | 21 | 02:08:45 | 6:06 |
420 | CHIENTROLI EZEQUIEL | B | 55 | 0 | 02:08:46 | 6:06 |
421 | VONS SEBASTIAN | B | 56 | 0 | 02:08:48 | 6:06 |
422 | ROJAS WASHINGTON | E | 23 | 0 | 02:08:59 | 6:07 |
423 | NO CLASIFICO | 02:09:56 | 6:10 | |||
424 | NO CLASIFICO | 02:09:57 | 6:10 | |||
425 | SABLO JUAN | G | 10 | 0 | 02:10:35 | 6:11 |
426 | NOTOSKI MIGUEL ANGEL | E | 24 | 0 | 02:10:40 | 6:12 |
427 | BUJDYGAN MARCELO | B | 57 | 0 | 02:10:47 | 6:12 |
428 | VILLAVERDE HUGO DANIEL | E | 25 | 0 | 02:10:52 | 6:12 |
429 | NO CLASIFICO | 02:11:48 | 6:15 | |||
430 | MOAVRO MONICA | DD | 14 | 0 | 02:11:58 | 6:15 |
431 | ERRETEGUI MARISA | DD | 15 | 0 | 02:12:22 | 6:16 |
432 | MASCHOCUN JAVIER | B | 58 | 0 | 02:13:40 | 6:20 |
433 | IGARTEBURU | DB | 17 | 0 | 02:13:46 | 6:20 |
434 | DESCALIFICADO - DORSAL NO OFICIAL | DD | 02:14:00 | 6:21 | ||
435 | BARCELODA IVANA | DA | 14 | 0 | 02:14:38 | 6:23 |
436 | PAEZ PATRICIO | C | 62 | 0 | 02:14:57 | 6:24 |
437 | GOGLIORMELLA PAULA VICTORIA | DB | 18 | 0 | 02:15:28 | 6:25 |
438 | DE JESUS BEATRIZ | DP | 13 | 0 | 02:15:40 | 6:26 |
439 | FLORENCIO ANDREA | DC | 15 | 0 | 02:15:49 | 6:26 |
440 | ISOLA VERONICA | DB | 19 | 0 | 02:16:01 | 6:27 |
441 | BENITEZ JORGE LEANDRO | A | 57 | 0 | 02:16:33 | 6:28 |
442 | BLANCO JORGE | ESP | 2 | 15 | 02:16:34 | 6:28 |
443 | RIGLETTI GERARDO | C | 63 | 0 | 02:17:08 | 6:30 |
444 | CORONEL NANCY | DESP | 2 | 15 | 02:18:56 | 6:35 |
445 | NN MAURICIO | C | 64 | 0 | 02:19:10 | 6:36 |
446 | MOTA MILCA | DP | 14 | 0 | 02:19:21 | 6:36 |
447 | DALLE NOGARE LUIS | E | 26 | 0 | 02:20:21 | 6:39 |
448 | QUISPE SANDRA | DC | 16 | 0 | 02:20:28 | 6:39 |
449 | MORA CECILIA LORENA | DC | 17 | 0 | 02:20:55 | 6:41 |
450 | RUIBAL GRICELDA SOLEDAD | DB | 20 | 0 | 02:21:17 | 6:42 |
451 | ESTEVEZ ANDRES | A | 58 | 0 | 02:22:41 | 6:46 |
452 | CAUSA LUIS ALBERTO | F | 15 | 0 | 02:22:42 | 6:46 |
453 | RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO | A | 59 | 0 | 02:27:31 | 7:00 |
454 | BONOLA MARINA ANDREA | DA | 15 | 0 | 02:28:29 | 7:02 |
455 | MERCANTE CARLOS | ESP | 3 | 10 | 02:28:30 | 7:02 |
456 | GIMENEZ RUBEN OSCAR | ESP | 4 | 6 | 02:28:41 | 7:03 |
457 | RUIZ DANIELA | DD | 16 | 0 | 02:30:17 | 7:07 |
458 | TORRES MARIA CLAUDIA | DD | 17 | 0 | 02:31:33 | 7:11 |
459 | GARCIA VICTOR OSCAR | H | 2 | 16 | 02:32:30 | 7:14 |
460 | AZUL VERONICA | DD | 18 | 0 | 02:33:06 | 7:15 |
461 | DORSAL 370 DESCALIFICADO | F | 02:35:08 | 7:21 | ||
462 | ESPINDOLA RUBEN | E | 27 | 0 | 02:39:02 | 7:32 |
463 | BENITEZ GRACIELA NOEMI | DE | 8 | 0 | 02:39:22 | 7:33 |
464 | ZAPATA JORGE RAUL | G | 11 | 0 | 02:51:38 | 8:08 |
465 | HERNANDEZ LUIS RUBEN | I | 2 | 16 | 02:58:45 | 8:28 |
Comentarios
Publicar un comentario