CLASIFICACION GENERAL 21K TR3S CIUDADES (HASTA POS 200)
POS | APELLIDO Y NOMBRE | CAT | POS CAT | PTOS | TIEMPO | RITMO |
1 | MOYANO EUSEBIO | P | 1 | 21 | 01:09:43 | 3:18 |
2 | BACA PAUNERO NADIR | P | 2 | 15 | 01:13:36 | 3:29 |
3 | GORDILLO CEJAS ADRIAN CESAR | A | 1 | 21 | 01:14:15 | 3:31 |
4 | CASA AUGUSTO | A | 2 | 15 | 01:15:31 | 3:35 |
5 | VALLEJOS LEANDRO | P | 3 | 10 | 01:16:05 | 3:36 |
6 | POSDELEY JAVIER | P | 4 | 6 | 01:16:40 | 3:38 |
7 | SALVATIERRA ALDO ALFREDO | P | 5 | 3 | 01:17:48 | 3:41 |
8 | TRONCOSO JULIO CESAR | A | 3 | 10 | 01:18:12 | 3:42 |
9 | REYNOSO LUIS | B | 1 | 21 | 01:18:26 | 3:43 |
10 | MARCO AGUSTIN | A | 4 | 6 | 01:18:45 | 3:44 |
11 | SOSA AUBONE RICARDO DANIEL | E | 1 | 22 | 01:18:52 | 3:44 |
12 | ROJO ARIEL | C | 1 | 21 | 01:19:25 | 3:46 |
13 | HUERGA LUCAS | P | 6 | 0 | 01:19:48 | 3:47 |
14 | DIEZ DAVID | M | 1 | 21 | 01:19:49 | 3:47 |
15 | SAEZ JUAN DOMINGO | C | 2 | 15 | 01:20:09 | 3:48 |
16 | CANTEROS DANIEL ALEJANDRO | P | 7 | 0 | 01:20:15 | 3:48 |
17 | MAIDANA MAXIMILIANO | P | 8 | 0 | 01:21:54 | 3:53 |
18 | CASCO ABEL | A | 5 | 3 | 01:22:00 | 3:53 |
19 | JUMILLA DANIEL | C | 3 | 10 | 01:22:08 | 3:54 |
20 | PRANDI MAXIMILIANO | C | 4 | 6 | 01:22:44 | 3:55 |
21 | PORTILLO CLAUDIO | M | 2 | 16 | 01:22:45 | 3:55 |
22 | FERNANDEZ SEBASTIAN | C | 5 | 3 | 01:22:47 | 3:55 |
23 | GARCIA RAUL ALFREDO | B | 2 | 15 | 01:22:54 | 3:56 |
24 | VAZQUEZ FEDERICO | B | 3 | 11 | 01:22:58 | 3:56 |
25 | MARQUEZ MATIAS | D | 1 | 21 | 01:23:03 | 3:56 |
26 | PAVONI LUCIANO | B | 4 | 7 | 01:23:11 | 3:57 |
27 | TORRES MILTON | P | 9 | 0 | 01:23:15 | 3:57 |
28 | PALAVECINO CARLOS | P | 10 | 0 | 01:23:27 | 3:57 |
29 | MENDEZ ADRIAN | B | 5 | 3 | 01:23:53 | 3:59 |
30 | URQUIZA JULIO | D | 2 | 15 | 01:23:57 | 3:59 |
31 | ROUCCO DAMIAN | B | 6 | 0 | 01:24:14 | 4:00 |
32 | MASSEO DAMIAN | D | 3 | 10 | 01:24:39 | 4:01 |
33 | RAMIREZ FRANCISCO NICOLAS | P | 11 | 0 | 01:24:47 | 4:01 |
34 | ROMERO REINALDO | M | 3 | 0 | 01:24:50 | 4:01 |
35 | DIP ANDRES | C | 6 | 0 | 01:24:52 | 4:01 |
36 | GARCIA JULIAN | B | 7 | 0 | 01:24:53 | 4:01 |
37 | GALLO DAVID | A | 7 | 0 | 01:25:10 | 4:02 |
38 | AGÜERO MARIO LUIS | A | 8 | 0 | 01:25:41 | 4:04 |
39 | ESCOT JOSE MARIA | B | 8 | 0 | 01:25:44 | 4:04 |
40 | GEREZ PABLO | B | 9 | 0 | 01:25:47 | 4:04 |
41 | BENITEZ ARIEL | P | 12 | 0 | 01:25:49 | 4:04 |
42 | PADRON ALDANA | ESP-DSR | 1 | 0 | 01:25:56 | 4:04 |
43 | PEREIRA PABLO | C | 7 | 0 | 01:26:05 | 4:05 |
44 | LESCANO LUCAS JAVIER | A | 9 | 0 | 01:26:20 | 4:06 |
45 | MARINO FERNANDO PEDRO | E | 2 | 0 | 01:26:34 | 4:06 |
46 | PALANCAR TELMO CECILIO | C | 8 | 0 | 01:27:04 | 4:08 |
47 | GUBIA SEBASTIAN | C | 9 | 0 | 01:27:07 | 4:08 |
48 | CARIANI MARCOS NAHUEL | P | 13 | 0 | 01:27:09 | 4:08 |
49 | SUELDO PABLO EZEQUIEL | B | 10 | 0 | 01:27:10 | 4:08 |
50 | ALSINA HERNÁN GERARDO | C | 10 | 0 | 01:27:45 | 4:10 |
51 | CARRIZO CRISTIAN | B | 11 | 0 | 01:27:49 | 4:10 |
52 | VALVERDE ANDRES | A | 10 | 0 | 01:28:02 | 4:10 |
53 | DUBERTI NICOLAS | M | 4 | 0 | 01:28:08 | 4:11 |
54 | VINUESA FABIO | B | 12 | 0 | 01:28:17 | 4:11 |
55 | HERNANDEZ MATIAS | M | 5 | 0 | 01:28:40 | 4:12 |
56 | PATERNO JUAN MARCOS GERMAN | B | 13 | 0 | 01:28:41 | 4:12 |
57 | CERECEDA SERGIO | D | 4 | 0 | 01:28:49 | 4:13 |
58 | LOPEZ DIEGO | B | 14 | 0 | 01:29:08 | 4:13 |
59 | DIAZ GUILLERMO ALBERTO | B | 15 | 0 | 01:29:32 | 4:15 |
60 | OLIVERA DAMIAN JORGE | A | 11 | 0 | 01:29:33 | 4:15 |
61 | SUAREZ MARCELO | A | 12 | 0 | 01:29:40 | 4:15 |
62 | DE LUCA JUAN IGNACIO | A | 13 | 0 | 01:29:41 | 4:15 |
63 | ARIAS DARIO DANIEL | A | 14 | 0 | 01:29:44 | 4:15 |
64 | GUZMAN PATRICIA | DA | 1 | 0 | 01:30:11 | 4:16 |
65 | FERNANDEZ EMANUEL | B | 16 | 0 | 01:30:25 | 4:17 |
66 | GARNICA KARINA VALERIA | DB | 1 | 0 | 01:30:27 | 4:17 |
67 | FRITZ JUAN | A | 15 | 0 | 01:30:30 | 4:17 |
68 | PIAZZA CARLOS GUILLERMO | B | 17 | 0 | 01:30:31 | 4:17 |
69 | RODRIGUEZ CARLOS | B | 18 | 0 | 01:30:32 | 4:17 |
70 | DECIMA JULIO | P | 14 | 0 | 01:30:35 | 4:18 |
71 | ROCA HERNAN | D | 5 | 0 | 01:30:40 | 4:18 |
72 | CRUZ WALTER | B | 19 | 0 | 01:30:41 | 4:18 |
73 | DOMINGEZ DANIEL ALFREDO | B | 20 | 0 | 01:30:43 | 4:18 |
74 | RODRIGUEZ CECILIA | DA | 2 | 0 | 01:30:46 | 4:18 |
75 | NO CLASIFICO | 01:30:47 | 4:18 | |||
76 | FONDE DIEGO ENRIQUE | A | 16 | 0 | 01:30:51 | 4:18 |
77 | DIAZ HERNAN | C | 11 | 0 | 01:31:01 | 4:19 |
78 | DOMINGUEZ JORGE | D | 6 | 0 | 01:31:02 | 4:19 |
79 | CARDOZO ELVIO | C | 12 | 0 | 01:31:12 | 4:19 |
80 | SALVADOR JOSE | A | 17 | 0 | 01:31:33 | 4:20 |
81 | ANDINO DIEGO | C | 13 | 0 | 01:31:45 | 4:21 |
82 | SARALEGUI MARTIN | C | 14 | 0 | 01:31:57 | 4:22 |
83 | FERRARA SANTIAGO | A | 18 | 0 | 01:31:58 | 4:22 |
84 | CASTELLI DIEGO | C | 15 | 0 | 01:32:13 | 4:22 |
85 | GONZALEZ JAVIER | D | 7 | 0 | 01:32:14 | 4:22 |
86 | ALVAREZ JUAN MATIAS | M | 6 | 0 | 01:32:15 | 4:22 |
87 | PEREYRA JORGE | G | 1 | 0 | 01:32:38 | 4:23 |
88 | PATIÑO DIEGO | B | 21 | 0 | 01:32:43 | 4:24 |
89 | VEGA JORGE | B | 22 | 0 | 01:32:49 | 4:24 |
90 | SCAZZOLA LUCAS | P | 15 | 0 | 01:32:51 | 4:24 |
91 | VELAZQUEZ DOMINGO | P | 16 | 0 | 01:32:52 | 4:24 |
92 | NAVARRO EDUARDO FABIO | C | 16 | 0 | 01:32:54 | 4:24 |
93 | FRARER RODOLFO | C | 17 | 0 | 01:32:55 | 4:24 |
94 | IACONIS FABIO CESAR | E | 3 | 0 | 01:33:03 | 4:25 |
95 | BEHR GUILLERMO | D | 8 | 0 | 01:33:09 | 4:25 |
96 | DIAZ ARIEL ALFREDO | B | 23 | 0 | 01:33:11 | 4:25 |
97 | MORIS JONATAN | P | 17 | 0 | 01:33:12 | 4:25 |
98 | BERWYN JORGE OMAR | M | 7 | 0 | 01:33:17 | 4:25 |
99 | DOMINGUEZ MARIELA FLORENCIA | DB | 2 | 0 | 01:33:34 | 4:26 |
100 | MOJSIEJONEK JORGE | F | 1 | 0 | 01:33:49 | 4:27 |
101 | RODRIGUEZ JORGE GASTON | C | 18 | 0 | 01:34:07 | 4:28 |
102 | ROMERO ANABELA | DB | 3 | 0 | 01:34:16 | 4:28 |
103 | BUSSO HUGO | A | 19 | 0 | 01:34:34 | 4:29 |
104 | POCCE PABLO FEDERICO | M | 8 | 0 | 01:34:39 | 4:29 |
105 | MESIAS ALEJANDRO | D | 9 | 0 | 01:35:24 | 4:31 |
106 | ALVAREZ MIGUEL ANGEL | C | 19 | 0 | 01:35:25 | 4:31 |
107 | NO CLASIFICO | 01:35:27 | 4:31 | |||
108 | NO CLASIFICO | 01:35:27 | 4:31 | |||
109 | FRANZOSI MARTIN | D | 10 | 0 | 01:35:58 | 4:33 |
110 | DIETRICH ROQUE | P | 18 | 0 | 01:36:00 | 4:33 |
111 | KALTEMBACH FEDERICO | A | 20 | 0 | 01:36:03 | 4:33 |
112 | BARRIO JOSE LUIS | D | 11 | 0 | 01:36:05 | 4:33 |
113 | MARCELO EMANUEL | M1 | 1 | 0 | 01:36:38 | 4:35 |
114 | TAPIA CRISTIAN | M1 | 2 | 0 | 01:36:39 | 4:35 |
115 | MASANTA OMAR | E | 4 | 0 | 01:37:04 | 4:36 |
116 | PAZOS FEDERICO | M1 | 3 | 0 | 01:37:09 | 4:36 |
117 | BELTRAMINO FERNANDO HECTOR | E | 5 | 0 | 01:37:15 | 4:37 |
118 | ARGAÑARAZ FRANCISCO | C | 20 | 0 | 01:37:16 | 4:37 |
119 | ALONSO RENZO | P | 19 | 0 | 01:37:26 | 4:37 |
120 | ALVAREZ JOSÉ LUIS | D | 12 | 0 | 01:37:30 | 4:37 |
121 | MUÑOZ SILVINA | DC | 1 | 0 | 01:37:36 | 4:38 |
122 | ALARCON ROBERTO CARLOS | B | 24 | 0 | 01:37:37 | 4:38 |
123 | CHAVEZ EDUARDO | D | 13 | 0 | 01:37:42 | 4:38 |
124 | DI MATTIA IGNACIO | A | 21 | 0 | 01:37:45 | 4:38 |
125 | LEGUIZAMON SERGIO | A | 22 | 0 | 01:37:52 | 4:38 |
126 | PICHORITO WALTER | C | 21 | 0 | 01:38:03 | 4:39 |
127 | CARDOZO JORGE | A | 23 | 0 | 01:38:04 | 4:39 |
128 | IBAÑEZ JUDITH | DP | 1 | 0 | 01:38:12 | 4:39 |
129 | CAMILLERI PACHECO GONZALO | P | 20 | 0 | 01:38:13 | 4:39 |
130 | COCHELLA LUCAS ESTEBAN | P | 21 | 0 | 01:38:16 | 4:39 |
131 | NOVARINI PABLO | B | 25 | 0 | 01:38:21 | 4:40 |
132 | BRUSCHINI NESTOR GABRIEL | M | 9 | 0 | 01:38:25 | 4:40 |
133 | GUALLAN MAURICIO RICARDO | B | 26 | 0 | 01:38:37 | 4:40 |
134 | LUPAC FACUNDO | B | 27 | 0 | 01:38:45 | 4:41 |
135 | DI LISIO ARACELI | DM | 1 | 0 | 01:38:51 | 4:41 |
136 | MENDOZA LEANDRO | M1 | 4 | 0 | 01:38:53 | 4:41 |
137 | GUILLER INGRID | DC | 2 | 0 | 01:38:57 | 4:41 |
138 | CELEDON ARTURO | E | 6 | 0 | 01:39:09 | 4:42 |
139 | BORRAZ FABIAN | M | 10 | 0 | 01:39:11 | 4:42 |
140 | CIALCETA DIEGO | P | 22 | 0 | 01:39:13 | 4:42 |
141 | DI MATTÍA LEANDRO | A | 24 | 0 | 01:39:15 | 4:42 |
142 | GONZALEZ CARLOS | G | 2 | 0 | 01:39:29 | 4:43 |
143 | CHAMORRO SILVINO | E | 7 | 0 | 01:39:31 | 4:43 |
144 | ROMERO FRANCISCO | F | 2 | 0 | 01:39:35 | 4:43 |
145 | MOGGIA PABLO | E | 8 | 0 | 01:39:36 | 4:43 |
146 | SAENZ MARTIN | M1 | 5 | 0 | 01:39:42 | 4:44 |
147 | ALMADA GONZALO | P | 23 | 0 | 01:39:43 | 4:44 |
148 | PADRON YOEL | M1 | 6 | 0 | 01:39:44 | 4:44 |
149 | NO CLASIFICO | 01:39:45 | 4:44 | |||
150 | UCRAINSSCU MARTIN ALBERTO | B | 28 | 0 | 01:39:53 | 4:44 |
151 | SALINAS JOSE LUIS | D | 14 | 0 | 01:39:58 | 4:44 |
152 | ROCCA PEDRO | A | 25 | 0 | 01:40:01 | 4:44 |
153 | NO CLASIFICO | 01:40:08 | 4:45 | |||
154 | RANEA FABIO CARLOS | D | 15 | 0 | 01:40:23 | 4:45 |
155 | RINALDI LEANDRO HERNAN | B | 29 | 0 | 01:40:26 | 4:46 |
156 | IRIARTE GUSTAVO | B | 30 | 0 | 01:40:31 | 4:46 |
157 | HOLARANN DAVID | M1 | 7 | 0 | 01:40:34 | 4:46 |
158 | ROSSI ISRAEL ALBERTO | A | 26 | 0 | 01:40:36 | 4:46 |
159 | ALIO CINTIA | DC | 3 | 0 | 01:40:41 | 4:46 |
160 | CORVALAN JUAN | G | 3 | 0 | 01:40:44 | 4:46 |
161 | BLAHO DIEGO | B | 31 | 0 | 01:40:46 | 4:47 |
162 | GERVACIO JUAN CARLOS | F | 3 | 0 | 01:40:49 | 4:47 |
163 | LOPEZ JUAN MANUEL | C | 22 | 0 | 01:40:51 | 4:47 |
164 | VAZQUEZ HILDO JAVIER | B | 32 | 0 | 01:40:58 | 4:47 |
165 | BIAGINI PABLO LUIS | B | 33 | 0 | 01:41:07 | 4:48 |
166 | BENOT EDUARDO | B | 34 | 0 | 01:41:17 | 4:48 |
167 | FRANCO MARIA ALEJANDRA(ver) | DC | 4 | 0 | 01:41:18 | 4:48 |
168 | BARRIOS VICTOR | P | 24 | 0 | 01:41:19 | 4:48 |
169 | DOMINGUEZ AGUSTIN | M | 11 | 0 | 01:41:22 | 4:48 |
170 | MEDIERO EMILIA | DA | 3 | 0 | 01:41:30 | 4:49 |
171 | TOSTI RAUL | C | 23 | 0 | 01:41:33 | 4:49 |
172 | PAEZ GUSTAVO | C | 24 | 0 | 01:41:34 | 4:49 |
173 | VACLIATI CLAUDIO | D | 16 | 0 | 01:41:37 | 4:49 |
174 | SALAZAR FRANCO | A | 27 | 0 | 01:41:45 | 4:49 |
175 | MACHUCARRO SANTIAGO | E | 9 | 0 | 01:41:49 | 4:50 |
176 | OCTOLINA VICTOR JOAQUIN | B | 35 | 0 | 01:42:00 | 4:50 |
177 | GONZALEZ ANGEL | F | 4 | 0 | 01:42:11 | 4:51 |
178 | VARELA MARCOS ABEL | M | 12 | 0 | 01:42:12 | 4:51 |
179 | LORENZO JAVIER RAUL | C | 25 | 0 | 01:42:24 | 4:51 |
180 | RIVAS ROY EMANUEL | A | 28 | 0 | 01:42:26 | 4:51 |
181 | BERMUDEZ GUSTAVO ADRIAN | C | 26 | 0 | 01:42:31 | 4:52 |
182 | ARAYA LUCIANA | DB | 4 | 0 | 01:42:34 | 4:52 |
183 | GONZALEZ SERGIO MATIAS | A | 29 | 0 | 01:42:40 | 4:52 |
184 | PINCETTI GUSTAVO | C | 27 | 0 | 01:42:45 | 4:52 |
185 | BLANCO SEBASTIAN EMILIO | B | 36 | 0 | 01:42:48 | 4:52 |
186 | VILLAVERDE MARCELA LILIANA | DP | 2 | 0 | 01:42:56 | 4:53 |
187 | ROSSELLI GERONIMO | B | 37 | 0 | 01:43:03 | 4:53 |
188 | AGUILAR AIDA | DD | 1 | 0 | 01:43:12 | 4:53 |
189 | PIRALI ALEJANDRA VERONICA | DP | 3 | 0 | 01:43:17 | 4:54 |
190 | LAURINI MARCELO ENRIQUE | D | 17 | 0 | 01:43:21 | 4:54 |
191 | FONTERLA VERONICA | DA | 4 | 0 | 01:43:29 | 4:54 |
192 | DORMAN GUIDO | P | 25 | 0 | 01:43:37 | 4:55 |
193 | ALBORNOZ YAEL DAMIAN | A | 30 | 0 | 01:43:39 | 4:55 |
194 | DURAND ALEJANDRO | A | 31 | 0 | 01:43:49 | 4:55 |
195 | PEREZ JAVIER OSVALDO | E | 10 | 0 | 01:44:05 | 4:56 |
196 | VELARDEZ JORGE | B | 38 | 0 | 01:44:06 | 4:56 |
197 | HARTHMANN IVANA | DP | 4 | 0 | 01:44:07 | 4:56 |
198 | CANZIANI HORACIO | F | 5 | 0 | 01:44:09 | 4:56 |
199 | GAIAS GABRIELA | DC | 5 | 0 | 01:44:11 | 4:56 |
200 | SAAVEDRA JULIO CESAR | C | 28 | 0 | 01:44:11 | 4:56 |
Comentarios
Publicar un comentario