CLASIFICACION GENERAL 21 TR3S CIUDADES (DESDE POSICION 201 HASTA 400)
POS | APELLIDO Y NOMBRE | CAT | POS CAT | PTOS | TIEMPO | RITMO |
201 | LATTANZIO DIEGO CLAUDIO | E | 11 | 0 | 01:44:12 | 4:56 |
202 | GUTIERREZ ADRIAN | D | 18 | 0 | 01:44:13 | 4:56 |
203 | FANTINI MATIAS | P | 26 | 0 | 01:44:23 | 4:57 |
204 | SUAREZ GUSTAVO | B | 39 | 0 | 01:44:26 | 4:57 |
205 | RAIMONDI GERARDO | C | 29 | 0 | 01:44:30 | 4:57 |
206 | BUSTAMANTE JUAN CARLOS | C | 30 | 0 | 01:44:32 | 4:57 |
207 | TISERA JUAN CRUZ | A | 32 | 0 | 01:44:32 | 4:57 |
208 | DIAZ BRIAN | JUV | 1 | 0 | 01:44:36 | 4:57 |
209 | SPAMURAZO JOSE | D | 19 | 0 | 01:44:37 | 4:58 |
210 | BURGOS NICOLAS EXEQUIEL | A | 33 | 0 | 01:44:47 | 4:58 |
211 | RUIZ FAVIO OSCAR | B | 40 | 0 | 01:44:51 | 4:58 |
212 | PLAZA CAZOU | DB | 5 | 0 | 01:45:09 | 4:59 |
213 | NEGRETE LISANDRO | A | 34 | 0 | 01:45:14 | 4:59 |
214 | MARTINEZ IGNACIO | A | 35 | 0 | 01:45:18 | 4:59 |
215 | GONZALEZ RUBEN | D | 20 | 0 | 01:45:21 | 5:00 |
216 | DEL RIO MARTIN | C | 31 | 0 | 01:45:28 | 5:00 |
217 | VALDIVIEZO HECTOR ANIBAL | D | 21 | 0 | 01:45:30 | 5:00 |
218 | VERZI MONICA | DD | 2 | 0 | 01:45:32 | 5:00 |
219 | COPELLO RICARDO | D | 22 | 0 | 01:45:46 | 5:01 |
220 | DI CHEVA CRISTINA | DF | 1 | 0 | 01:45:50 | 5:01 |
221 | ODO ROBERTA | DC | 6 | 0 | 01:45:56 | 5:01 |
222 | GUINN GUILLERMO MATIAS | B | 41 | 0 | 01:46:03 | 5:02 |
223 | SAMARATI SABRINA | DC | 7 | 0 | 01:46:03 | 5:02 |
224 | FANTINI PEDRO | P | 27 | 0 | 01:46:06 | 5:02 |
225 | BREU RAFAEL | E | 12 | 0 | 01:46:07 | 5:02 |
226 | TORRENGO FEDERICO | D | 23 | 0 | 01:46:09 | 5:02 |
227 | GONZALEZ FERNANDO | C | 32 | 0 | 01:46:23 | 5:03 |
228 | RINCON JUAN | E | 13 | 0 | 01:46:25 | 5:03 |
229 | FELIPE DAMIAN | C | 33 | 0 | 01:46:27 | 5:03 |
230 | FLORES MATIAS | A | 36 | 0 | 01:46:29 | 5:03 |
231 | ZUK SILVIO HERNAN | A | 37 | 0 | 01:46:30 | 5:03 |
232 | FERRARAS PAULA | DA | 5 | 0 | 01:46:33 | 5:03 |
233 | MANCINI SEBASTIAN | C | 34 | 0 | 01:47:00 | 5:04 |
234 | MANCINI AGUSTIN | JUV | 2 | 0 | 01:47:01 | 5:04 |
235 | ELDUAYEN MARIELA GISELE | DA | 6 | 0 | 01:47:01 | 5:04 |
237 | ACOSTA CARLOS | B | 42 | 0 | 01:47:05 | 5:05 |
238 | URQUIZA JAVIER | B | 43 | 0 | 01:47:11 | 5:05 |
239 | GOMEZ JUAN | D | 24 | 0 | 01:47:19 | 5:05 |
240 | PALMA JUAN MARCOS | C | 35 | 0 | 01:47:27 | 5:06 |
241 | BONZOS LUCAS | A | 38 | 0 | 01:47:28 | 5:06 |
242 | NICASTRO CRISTIAN | A | 39 | 0 | 01:47:31 | 5:06 |
243 | BENESPERI JUAN PABLO | B | 44 | 0 | 01:47:32 | 5:06 |
244 | ALCARAZ HÉCTOR FABIÁN | A | 40 | 0 | 01:47:33 | 5:06 |
245 | ASPRELLA ALEJANDRO | G | 4 | 0 | 01:47:37 | 5:06 |
246 | NN | C | 36 | 0 | 01:47:41 | 5:06 |
247 | DURAN GUSTAVO | A | 41 | 0 | 01:47:42 | 5:06 |
248 | PAEZ FEDERICO ESTEBAN | C | 37 | 0 | 01:47:54 | 5:07 |
249 | ROBERT MARIANA | DC | 8 | 0 | 01:48:02 | 5:07 |
250 | GONZALEZ PIANTA NICOLÁS | B | 45 | 0 | 01:48:03 | 5:07 |
251 | RINALDO LEANDRO | B | 46 | 0 | 01:48:04 | 5:07 |
252 | ACOSTA ERNESTO | C | 38 | 0 | 01:48:05 | 5:07 |
253 | TORRES JOSE LUIS | P | 28 | 0 | 01:48:06 | 5:07 |
254 | STIEBEN MARIANO | C | 39 | 0 | 01:48:06 | 5:07 |
255 | DE CILLIS GUILLERMO | E | 14 | 0 | 01:48:11 | 5:08 |
256 | SANCHEZ NICOLAS | B | 47 | 0 | 01:48:33 | 5:09 |
257 | DE SOUZA MARCELO | D | 25 | 0 | 01:48:44 | 5:09 |
258 | BERNAL ANGEL CLAUDIO | C | 40 | 0 | 01:48:52 | 5:10 |
259 | CHAMORRO PEDRO | A | 42 | 0 | 01:48:57 | 5:10 |
260 | MANDAGARAN VIRGINIA | DA | 7 | 0 | 01:48:58 | 5:10 |
261 | NANNI DANIEL | B | 48 | 0 | 01:48:59 | 5:10 |
262 | NELLA JORGE | C | 41 | 0 | 01:49:00 | 5:10 |
263 | GALLO MARIA EUGENIA | DA | 8 | 0 | 01:49:02 | 5:10 |
264 | ARTEAGA JULIETA | DB | 6 | 0 | 01:49:03 | 5:10 |
265 | LAGUARDA NATALIA | DB | 7 | 0 | 01:49:19 | 5:11 |
266 | DEFELITTO MARIANO | D | 26 | 0 | 01:49:24 | 5:11 |
267 | TROMBINI MARCOS | B | 49 | 0 | 01:49:31 | 5:11 |
268 | ONELIO SHIRLEY | DC | 9 | 0 | 01:49:36 | 5:12 |
269 | GATICA DARIO | A | 43 | 0 | 01:49:46 | 5:12 |
270 | DOUCET JUAN MANUEL | C | 42 | 0 | 01:49:47 | 5:12 |
271 | HERRERA ANGEL PASCUAL | F | 6 | 0 | 01:49:48 | 5:12 |
272 | MENDEZ NESTOR | F | 7 | 0 | 01:49:50 | 5:12 |
273 | ALFARO MATIAS | M | 13 | 0 | 01:49:51 | 5:12 |
274 | RENDA SERGIO ALEJANDRO | D | 27 | 0 | 01:49:56 | 5:13 |
275 | FALSETTA GABRIEL | D | 28 | 0 | 01:49:58 | 5:13 |
276 | FRANCHI GUSTAVO | D | 29 | 0 | 01:49:59 | 5:13 |
277 | TRINDIN RODRIGO | M1 | 8 | 0 | 01:50:00 | 5:13 |
278 | ZAMUDIO FERNANDO OSCAR | A | 44 | 0 | 01:50:05 | 5:13 |
279 | PERRONI AUGUSTO | A | 45 | 0 | 01:50:05 | 5:13 |
280 | TORALES PERALTA MARIA | DA | 9 | 0 | 01:50:07 | 5:13 |
281 | PUSIECHI JUAN DOMINGO | D | 30 | 0 | 01:50:10 | 5:13 |
282 | GUTIERREZ HECTOR | G | 5 | 0 | 01:50:11 | 5:13 |
283 | BENITES TATIANA | DM1 | 1 | 0 | 01:50:12 | 5:13 |
284 | TROILO SANTIAGO | P | 29 | 0 | 01:50:14 | 5:13 |
285 | GOYCOCHEA MIGUEL | E | 15 | 0 | 01:50:16 | 5:14 |
286 | COLOMBO CLAUDIO | C | 43 | 0 | 01:50:17 | 5:14 |
287 | TROGLIO SANTIAGO | P | 30 | 0 | 01:50:18 | 5:14 |
288 | PERALTA PAULA | DM | 2 | 0 | 01:50:30 | 5:14 |
289 | FLORES LUIS EMILIO | D | 31 | 0 | 01:50:31 | 5:14 |
290 | PÉREZ GARCÍA ADALBERTO JESÚS | E | 16 | 0 | 01:50:45 | 5:15 |
291 | TORRES MARCELO | C | 44 | 0 | 01:50:52 | 5:15 |
292 | ROJO CARLOS FACUNDO | A | 46 | 0 | 01:51:03 | 5:16 |
293 | DELLAJOVANNA JUAN | A | 47 | 0 | 01:51:08 | 5:16 |
294 | RICARDO JUAN DOMINGO | E | 17 | 0 | 01:51:14 | 5:16 |
295 | CHAMORRO KEVIN ISAIAS | JUV | 3 | 0 | 01:51:18 | 5:17 |
296 | ÑAMBI HUGO | P | 31 | 0 | 01:51:19 | 5:17 |
297 | RIOS ROBERTO | I | 1 | 0 | 01:51:34 | 5:17 |
298 | CORREA YOLANDA | DC | 10 | 0 | 01:51:48 | 5:18 |
299 | CORREA CESAR RAUL | C | 45 | 0 | 01:51:49 | 5:18 |
300 | MARCHESI SILVIO | C | 46 | 0 | 01:51:50 | 5:18 |
301 | FIORITI ARIEL | B | 50 | 0 | 01:52:08 | 5:19 |
302 | RUIZ GUILLERMO | C | 47 | 0 | 01:52:18 | 5:19 |
303 | IACOVELLI ARIEL | C | 48 | 0 | 01:52:18 | 5:19 |
304 | FRACHE SILVANA | DD | 3 | 0 | 01:52:25 | 5:20 |
305 | GOMEZ RODRIGO | A | 48 | 0 | 01:52:26 | 5:20 |
306 | GOMEZ LILIANA | DP | 5 | 0 | 01:52:45 | 5:21 |
307 | CALATRONI GUSTAVO | C | 49 | 0 | 01:52:50 | 5:21 |
308 | FARIAS PEDRO REYES | F | 8 | 0 | 01:53:04 | 5:22 |
309 | TORRES CLAUDIA | DP | 6 | 0 | 01:53:11 | 5:22 |
310 | LOPEZ ADRIAN | D | 32 | 0 | 01:53:17 | 5:22 |
311 | VILLALBA JOSE OSCAR | F | 9 | 0 | 01:53:20 | 5:22 |
312 | MERCAPIDE CINTIA DAIANA | DP | 7 | 0 | 01:53:21 | 5:22 |
313 | GENTILETTI MARIA EMILIA | DA | 10 | 0 | 01:53:26 | 5:23 |
314 | BERGOL LEONARDO | B | 51 | 0 | 01:53:39 | 5:23 |
315 | NN | C | 50 | 0 | 01:53:43 | 5:23 |
316 | DELLE DONNE DAMIAN MAXIMILIANO | P | 32 | 0 | 01:53:44 | 5:23 |
317 | PEREIRA RICARDO ALEJANDRO | D | 33 | 0 | 01:53:53 | 5:24 |
318 | PESTANA ANDREA | DC | 11 | 0 | 01:54:06 | 5:24 |
319 | SOROKOWSKI CLAUDIO DANIEL | C | 51 | 0 | 01:54:10 | 5:25 |
320 | VINUESA PATRICIA ANDREA | DD | 4 | 0 | 01:54:15 | 5:25 |
321 | QUISPE PATRICIA | DM | 3 | 0 | 01:54:31 | 5:26 |
322 | CATRANBRONE AGUSTIN | A | 49 | 0 | 01:54:32 | 5:26 |
323 | PITERBORE RICARDO | D | 34 | 0 | 01:54:53 | 5:27 |
324 | RUAGER GERARDO ANDRES | D | 35 | 0 | 01:55:05 | 5:27 |
325 | MANZINI ESTEBAN FEDERICO | D | 36 | 0 | 01:55:08 | 5:27 |
326 | DELLA PIETRA MARCOS | A | 50 | 0 | 01:55:13 | 5:28 |
327 | HAWRYSZKO SOFIA | DP | 8 | 0 | 01:55:20 | 5:28 |
328 | SALIM JUAN DOMINGO | P | 33 | 0 | 01:55:21 | 5:28 |
329 | ALFONSIN MARCO | M | 14 | 0 | 01:55:24 | 5:28 |
330 | POLLINI AGUSTINA | DC | 12 | 0 | 01:55:25 | 5:28 |
331 | NUÑEZ GONZALO | A | 51 | 0 | 01:55:25 | 5:28 |
332 | FONTOIRA DIEGO | D | 37 | 0 | 01:55:35 | 5:29 |
333 | CUADRA MATIAS | C | 52 | 0 | 01:55:47 | 5:29 |
334 | CEJAS RUBEN | C | 53 | 0 | 01:55:48 | 5:29 |
335 | RONDOLINO ALBERTO | E | 18 | 0 | 01:55:52 | 5:30 |
336 | COFINI JONATAN GABRIEL | P | 34 | 0 | 01:55:54 | 5:30 |
337 | REFUSTA FEDERICO | B | 52 | 0 | 01:55:57 | 5:30 |
338 | BERTOLOTTI MERCEDES | DA | 11 | 0 | 01:56:10 | 5:30 |
339 | BO CHICCHIO SERGIO MARCELO | E | 19 | 0 | 01:56:10 | 5:30 |
340 | HIDALGO LAURA | DD | 5 | 0 | 01:56:11 | 5:30 |
341 | NIETO JUAN CARLOS | D | 38 | 0 | 01:56:15 | 5:31 |
342 | ANGELINO FABIANA | DD | 6 | 0 | 01:56:20 | 5:31 |
343 | GOMEZ DEBORA | DP | 9 | 0 | 01:56:30 | 5:31 |
344 | PERALTA NATALIA | DA | 12 | 0 | 01:56:43 | 5:32 |
345 | MASSARO CAROLINA | DC | 13 | 0 | 01:57:15 | 5:33 |
346 | LARROSA DANIEL | P | 35 | 0 | 01:57:36 | 5:34 |
347 | PINCECCE ANTONIO | C | 54 | 0 | 01:57:40 | 5:35 |
348 | GODOY FRANCISCO | G | 6 | 0 | 01:58:06 | 5:36 |
349 | MANAMPIRA CRISTIAN RUBEN | P | 36 | 0 | 01:58:13 | 5:36 |
350 | SAN SEBASTIAN CECILIA | DB | 8 | 0 | 01:58:38 | 5:37 |
351 | GARCIA DAMIAN | P | 37 | 0 | 01:58:38 | 5:37 |
352 | FERRARI MARIA ELENA | DE | 1 | 0 | 01:58:43 | 5:38 |
353 | VEGA WALTER | F | 10 | 0 | 01:59:05 | 5:39 |
354 | NO CLASIFICO | 01:59:30 | 5:40 | |||
355 | CASTRO VICTOR | C | 55 | 0 | 01:59:41 | 5:40 |
356 | CARBONELA ALICIA | DD | 7 | 0 | 01:59:44 | 5:41 |
357 | ACERBI MARIEL | DM1 | 2 | 0 | 01:59:50 | 5:41 |
358 | GIMENEZ FACUNDO | A | 52 | 0 | 01:59:56 | 5:41 |
359 | BELLO GUSTAVO ALBERTO | C | 56 | 0 | 01:59:57 | 5:41 |
360 | SUAREZ JUAN CARLOS | E | 20 | 0 | 01:59:58 | 5:41 |
361 | MOSCARDINI BLANCA | DG | 1 | 0 | 02:00:30 | 5:43 |
362 | BREA JULIETA | DD | 8 | 0 | 02:00:38 | 5:43 |
363 | DIAZ ZULMA SONIA | DD | 9 | 0 | 02:00:39 | 5:43 |
364 | DE LOS SANTOS FRANCISCO | M | 15 | 0 | 02:00:44 | 5:43 |
365 | LEGARRE SUSANA | DE | 2 | 0 | 02:00:46 | 5:43 |
366 | ZUBIETA CARLA | DP | 10 | 0 | 02:00:52 | 5:44 |
367 | MARTINEZ EZEQUIEL | A | 53 | 0 | 02:00:57 | 5:44 |
368 | GARIN MATIAS | P | 38 | 0 | 02:01:02 | 5:44 |
369 | FREZZINI GUSTAVO ARIEL | C | 57 | 0 | 02:01:04 | 5:44 |
370 | CITERIO MARCELO | D | 39 | 0 | 02:01:06 | 5:44 |
371 | ALEGRE ELISA DEL CARMEN | DE | 3 | 0 | 02:01:07 | 5:44 |
372 | SENDRINI MARTIN | E | 21 | 0 | 02:01:08 | 5:44 |
373 | DIGIFICO ANGELA | DE | 4 | 0 | 02:01:17 | 5:45 |
374 | GAUNA ANALIA | DD | 10 | 0 | 02:01:38 | 5:46 |
375 | BECERRA JUAN MANUEL | A | 54 | 0 | 02:01:42 | 5:46 |
376 | BAUZA MARCELO HERNAN | E | 22 | 0 | 02:01:46 | 5:46 |
377 | JORDAN VERONICA | DB | 9 | 0 | 02:01:57 | 5:47 |
378 | MENDEZ GABRIELA | DB | 10 | 0 | 02:02:08 | 5:47 |
379 | CENDRA JOSE | F | 11 | 0 | 02:02:28 | 5:48 |
380 | NUÑEZ MARCELO | M | 16 | 0 | 02:02:28 | 5:48 |
381 | VISENTIN JUAN | B | 53 | 0 | 02:02:58 | 5:50 |
382 | CALDERON JOSE | C | 58 | 0 | 02:02:59 | 5:50 |
383 | ROMERO MIRTA | DB | 11 | 0 | 02:03:03 | 5:50 |
384 | SIMONE DIEGO | D | 40 | 0 | 02:03:19 | 5:51 |
385 | BIROCHO OMAR JULIAN | H | 1 | 0 | 02:03:28 | 5:51 |
386 | GUZMAN DANIEL EDUARDO | F | 12 | 0 | 02:03:38 | 5:52 |
387 | NO CLASIFICO | 02:03:40 | 5:52 | |||
388 | LAZZARO EDUARDO ALEJANDRO | C | 59 | 0 | 02:03:49 | 5:52 |
389 | NO CLASIFICO | 02:03:51 | 5:52 | |||
390 | GIUDICE HUGO | F | 13 | 0 | 02:04:08 | 5:53 |
391 | GUCCIARDINI FRANCISCO | D | 41 | 0 | 02:04:12 | 5:53 |
392 | GAROTI PAULA | DP | 11 | 0 | 02:04:39 | 5:54 |
393 | ORCI LUCIANO | B | 54 | 0 | 02:05:18 | 5:56 |
394 | MORALES SONIA | DB | 12 | 0 | 02:05:27 | 5:57 |
395 | ALBERTI SEBASTIAN | A | 55 | 0 | 02:05:44 | 5:58 |
396 | CREMONTE JAVIER | D | 42 | 0 | 02:05:47 | 5:58 |
397 | ETCHEVERRY GRACIELA SUSANA | DD | 11 | 0 | 02:05:49 | 5:58 |
398 | GONZALEZ LAURA ELECTRA | DE | 5 | 0 | 02:05:55 | 5:58 |
399 | GOMEZ PUJOL GABRIEL | D | 43 | 0 | 02:05:56 | 5:58 |
400 | ROBERTA ISABEL | DC | 14 | 0 | 02:05:57 | 5:58 |
Comentarios
Publicar un comentario