CLASIFICACION GRAND PRIX 2019 POST CARRERA HOMENAJE HEROES DE MALVINAS
IMPORTANTE:
El punto adicional a los socios sera incorporado luego de finalizada la tarea de verificación del padrón que se esta realizando.
APELLIDO Y NOMBRES | CATEGORIA | TOTAL PUNTOS | CANT CARR |
OBERTINI KARINA | DESP | 25 | 3 |
ENRICO GIANELLA | DJUV | 10 | 1 |
GAMARRA ARACELI | DJUV | 9 | 2 |
LLANOS JUSTIN | DJUV | 8 | 1 |
ALVAREZ BRENDA | DJUV | 7 | 1 |
LOBOSCO LOURDES | DJUV | 2 | 1 |
BARRAGAN CLARA | DM1 | 19 | 2 |
GUAREPI JOSEFINA | DM1 | 10 | 3 |
BONIFACIO LUCIANA | DM1 | 8 | 2 |
LUARTINO PACHECO JULIETA | DM1 | 8 | 1 |
IGARTUA JULIETA | DM1 | 7 | 1 |
CISCATO FLORENCIA | DM1 | 6 | 3 |
SEBERINO VALENTINA | DM1 | 6 | 1 |
GONZALEZ BIANCA | DM1 | 5 | 1 |
MICCIO YASMIN GABRIELA | DM1 | 4 | 1 |
GUANZETTI LUCIA | DM1 | 2 | 1 |
FERREYRA MALENA | DM | 11 | 2 |
DI LISIO ARACELI | DM | 10 | 1 |
BORDON MADELEIN | DM | 9 | 1 |
IOCCO GRISEL AGOSTINA | DM | 8 | 2 |
GOMEZ FEDIW FLORENCIA | DM | 8 | 1 |
URTIAGA FLORENCIA | DM | 8 | 1 |
IRIGOITI YANET | DM | 7 | 1 |
ORTEGA ATAIRO AYELEN | DM | 5 | 1 |
DIAZ ROMERO ADRIANA | DM | 3 | 1 |
DEL PRATO FELICITAS | DM | 3 | 1 |
MENDOZA ROMINA SOLEDAD | DP | 10 | 1 |
CABRAL JOHANNA | DP | 9 | 1 |
CUELLAR SOLEDA | DP | 8 | 1 |
ZARZA MIRIAM | DP | 8 | 1 |
VENINETTI ROCIO | DP | 7 | 1 |
VILLAVERDE MARCELA LILIANA | DP | 6 | 1 |
PEREZ ERIKA | DP | 5 | 3 |
FERNANDEZ FERRER CANDELA | DP | 5 | 1 |
LANDABURU MARIA SOLEDAD | DP | 4 | 1 |
VALLE SONIA | DP | 4 | 1 |
PASSO VIRGINIA | DA | 10 | 2 |
PICCIOLA EMILIA | DA | 10 | 1 |
GALVAN ROMINA | DA | 9 | 2 |
DI MARCO CAROLINA | DA | 8 | 3 |
TERMINIELLO MARÍA DEL PILAR | DA | 7 | 1 |
GUZMAN SILVIA ANDREA | DA | 6 | 1 |
LOPEZ ANDREA | DA | 5 | 1 |
OLIVERA PAULA CECILIA | DA | 4 | 1 |
MACCHIA MARIA CECILIA | DA | 4 | 1 |
MARANI MONICA | DA | 3 | 1 |
FERNANDEZ SOLEDAD | DB | 24 | 3 |
ARAYA LUCIANA | DB | 12 | 2 |
GARNICA KARINA | DB | 8 | 1 |
VARELA MARIELA | DB | 7 | 1 |
AGUIAR LORENA | DB | 6 | 2 |
ROMERO ANABELA | DB | 6 | 1 |
BENICH MARIA ALEJANDRA | DB | 4 | 1 |
GOMEZ LOFER CELESTE | DB | 3 | 1 |
LOUSAN GRACIELA | DB | 3 | 1 |
MIGLIO NOELIA | DB | 2 | 2 |
FRANCO MARIA ALEJANDRA | DC | 15 | 3 |
FERREIRO SILVIA | DC | 10 | 1 |
ODO ROBERTA | DC | 8 | 1 |
ALIO CINTIA | DC | 8 | 1 |
ARRECHEA VIVIANA | DC | 7 | 2 |
GUANES LAURA NATALIA | DC | 7 | 1 |
GAIAS GABRIELA | DC | 6 | 1 |
BREA JULIETA | DC | 5 | 2 |
RUSSO NATALIA | DC | 5 | 1 |
COSTA ADRIANA ALEJANDRA | DC | 4 | 1 |
KRUMNACK ALICIA | DD | 10 | 1 |
AYALA MARIA ISABEL | DD | 9 | 1 |
LOPEZ ELIZABETH | DD | 8 | 2 |
IPOUTCHA SANDRA | DD | 8 | 1 |
LAPIETRA MARIA DE LOS ANGELES | DD | 7 | 1 |
LAURA PEREGO | DD | 6 | 1 |
NELLA PAOLA | DD | 5 | 2 |
MC CORMACK CLAUDIA | DD | 4 | 1 |
CUBER MARIA CECILIA | DD | 4 | 1 |
ARRUS ADRIANA | DD | 3 | 1 |
ROJAS SUSY MAYTA | DE | 14 | 3 |
ARRASCOYTA ANALIA | DE | 10 | 1 |
ZANGLA MONICA | DE | 8 | 1 |
CANO MARÍA FERNANDA | DE | 7 | 1 |
CARDOZO GRACIELA | DE | 5 | 2 |
RETA DIANA | DE | 5 | 1 |
CERESANI MARISA | DE | 4 | 1 |
BENITEZ GRACIELA | DE | 3 | 1 |
SILVA NORMA | DE | 2 | 1 |
RIVERO AMELIA | DE | 1 | 2 |
RODRIGUEZ NELLY ETHEL | DF | 18 | 2 |
BADIN GRACIELA | DF | 9 | 1 |
MUDIA GRACIELA | DF | 8 | 2 |
LADO GABRIELA | DF | 7 | 1 |
LOPEZ MARIA | DF | 5 | 1 |
SOSA ANA MARIA | DF | 4 | 1 |
AMODIO ANGELA | DF | 3 | 1 |
MALLANO CRISTINA MABEL | DF | 2 | 1 |
INSUA MAGDALENA | DF | 1 | 1 |
URBANO MARIA LUISA | DG | 26 | 4 |
MOSCARDINI BLANCA | DG | 18 | 2 |
CASTELLANI MARIA ROSA | DG | 7 | 1 |
FILENI MABEL | DH | 25 | 3 |
APELLIDO Y NOMBRES | CATEGORIA | TOTAL PUNTOS | CANT CARR |
VAZQUEZ MAXIMILIANO | NVID | 9 | 2 |
SUAREZ CARLOS | NVID | 6 | 1 |
CABIEDES GASTON | NVID | 4 | 1 |
GIMENEZ RUBEN | ESP | 10 | 2 |
MARTINEZ BERNARDO | ESP | 9 | 2 |
SUAREZ LEANDRO | ESP | 9 | 1 |
VALLEJOS JUAN CARLOS | ESP | 8 | 1 |
CASARINI CANADEL JERONIMO | ESP | 6 | 1 |
MERCANTE CARLOS | ESP | 1 | 1 |
CHAMORRO KEVIN ISAIAS | JUV | 16 | 2 |
PICASSO LUCIO | JUV | 10 | 2 |
CAVALIERE AGUSTIN | JUV | 10 | 1 |
WILLIAMS URIEL | JUV | 8 | 1 |
LESCANO IVAN | JUV | 5 | 1 |
MARQUEZ SCHOO MARCOS | JUV | 5 | 1 |
SÁNCHEZ ALEX | JUV | 4 | 1 |
ROMERO FRANCO | JUV | 3 | 1 |
DALLA VALLE VALENTINO | JUV | 1 | 1 |
SUAREZ SANTIAGO | JUV | 1 | 1 |
CANTERO NICOLAS | M1 | 17 | 2 |
PARINI OCTAVIO EZEQUIEL | M1 | 16 | 2 |
PAZOS FEDERICO | M1 | 11 | 3 |
FERNANDEZ MARCELO | M1 | 10 | 1 |
LOPEZ AXEL | M1 | 8 | 1 |
GUAREPI MATIAS | M1 | 5 | 3 |
SIMON OSCAR | M1 | 5 | 2 |
RAMOS JUAN CRUZ | M1 | 5 | 1 |
FRIAS MARCELO | M1 | 4 | 1 |
DUTRIA LUCIANO | M1 | 3 | 1 |
MULKO ADRIAN | M | 8 | 1 |
SALAS LUIS | M | 8 | 1 |
BAUER ALAN | M | 7 | 1 |
KITTLER FRANCO | M | 6 | 3 |
PASOS FACUNDO | M | 6 | 1 |
PORTILLO CLAUDIO | M | 5 | 1 |
DUBERTY NICOLAS | M | 4 | 1 |
SANCHEZ EZEQUIEL | M | 4 | 1 |
CIANCIO NAHUEL | M | 3 | 2 |
BRIME LEONEL | M | 3 | 2 |
HUERGA LUCAS | P | 11 | 2 |
GORDILLO CEJAS ADRIAN CESAR | P | 10 | 1 |
VAZQUEZ MAXIMILIANO | P | 9 | 2 |
ZARACHO JUAN JOSE | P | 9 | 1 |
AYALA JUAN | P | 8 | 1 |
TORRILLA FACUNDO | P | 8 | 1 |
ALEGRE MARTIN HORACIO | P | 7 | 2 |
SPINELLI PABLO | P | 7 | 1 |
COCHELLA LUCAS ESTEBAN | P | 7 | 1 |
LEON GABRIEL | P | 4 | 2 |
TRONCOSO JULIO CESAR | A | 11 | 2 |
DI BUONO AUGUSTO | A | 10 | 1 |
ESPINDOLA SILVIO | A | 9 | 1 |
RUIZ GABRIEL | A | 8 | 2 |
CASA AUGUSTO | A | 8 | 1 |
MARCO AGUSTIN | A | 8 | 1 |
CHIRICO LUCAS EMANUEL | A | 7 | 1 |
PADRON WALTER | A | 3 | 2 |
FRITZ JUAN | A | 2 | 2 |
BRIME LEONEL | A | 2 | 2 |
REYNOSO LUIS | B | 17 | 2 |
VAZQUEZ FEDERICO | B | 13 | 3 |
PAVONI LUCIANO | B | 11 | 2 |
RAMIREZ PABLO | B | 9 | 2 |
DARRICAU ANDRES | B | 7 | 1 |
RODRIGUEZ CARLOS ADRIAN | B | 4 | 1 |
CORTES RODRIGO | B | 3 | 1 |
DIAZ GUILLERMO | B | 3 | 1 |
DI BUONO JUAN | B | 2 | 1 |
HORTEL IGNACIO | B | 1 | 1 |
PALANCAR TELMO CECILIO | C | 16 | 3 |
MASSEO DAMIAN NORBERTO | C | 10 | 1 |
DE VIGO DIEGO | C | 9 | 2 |
SAEZ JUAN DOMINGO | C | 9 | 1 |
FRIAS LEONARDO | C | 7 | 1 |
DIP ANDRES | C | 5 | 2 |
GARCIA DARIO | C | 5 | 1 |
GUBIA SEBASTIAN | C | 4 | 1 |
SANTANA PABLO | C | 4 | 1 |
FRANCO ROBERTO | C | 3 | 3 |
CERECEDA SERGIO | D | 22 | 4 |
ARANA WALTER | D | 11 | 3 |
ESPINDOLA JOSE | D | 10 | 2 |
MARINA ERNESTO | D | 9 | 2 |
SEBERINO SERGIO | D | 9 | 1 |
ROJAS ARIEL | D | 7 | 1 |
ALVAREZ JOSÉ LUIS | D | 4 | 1 |
GONZALEZ RUBEN | D | 3 | 2 |
FERNANDEZ HUGO CESAR | D | 2 | 1 |
HERNANDO SANTIAGO | D | 1 | 3 |
MARINO FERNANDO PEDRO | E | 35 | 4 |
MOGGIA PABLO | E | 13 | 4 |
PEREZ JAVIER OSVALDO | E | 6 | 2 |
MOLINA OMAR | E | 5 | 1 |
RODRIGUEZ SERGIO | E | 5 | 1 |
OTONELLO PABLO | E | 4 | 1 |
FALLESEN JUAN | E | 3 | 1 |
IACONIS FABIAN | E | 3 | 1 |
BADOYAN MARCELO | E | 2 | 1 |
PÉREZ GARCÍA ADALBERTO JESÚS | E | 1 | 1 |
FLORES CARLOS HIPÓLITO | F | 16 | 2 |
VAZQUEZ RUBEN ALBERTO | F | 10 | 1 |
CANZIANI HORACIO | F | 8 | 2 |
GONZALEZ ANGEL | F | 8 | 1 |
MEDINA EDUARDO | F | 8 | 1 |
HERRERA ANGEL PASCUAL | F | 7 | 2 |
PERNERA ALEJANDRO | F | 6 | 1 |
CANZIANI HORACIO | F | 5 | 3 |
CASSANELLO CARLOS | F | 4 | 1 |
CORVALAN JUAN | F | 2 | 1 |
PEREYRA JORGE | G | 17 | 2 |
BASUALDO ENRIQUE | G | 12 | 3 |
DÍAZ JOSÉ DOMINGO | G | 10 | 1 |
PONCE DE LEÓN JUAN ROBERTO | G | 7 | 1 |
ASPRELLA ALEJANDRO | G | 6 | 1 |
RODRIGUEZ MIGUEL | G | 5 | 1 |
GOMEZ OSCAR | G | 5 | 1 |
STREITENBERGER ALFREDO GREGORIO | G | 4 | 1 |
BONELLI DANTE | G | 4 | 1 |
SAN JUAN FELIX | G | 3 | 1 |
BIROCHO OMAR | H | 14 | 2 |
GARCIA VICTOR OSCAR | H | 12 | 2 |
BERTSCH ADOLFO MARCELO | H | 10 | 1 |
FERREYRA JORGE | H | 9 | 2 |
DEUTSCHMAN MARIO JORGE | H | 2 | 1 |
PERRONI CARLOS ALBERTO | H | 1 | 1 |
RIOS ROBERTO | I | 25 | 3 |
HERNANDEZ LUIS RUBEN | I | 15 | 3 |
PASTORE JORGE LUIS | I | 6 | 1 |
TOLEDO JUAN JOSE | I | 5 | 1 |
LOPEZ JORGE | I | 3 | 1 |
FERNANDEZ PIZARRO OSCAR | J | 8 | 1 |
IVANOVICH LUIS | J | 5 | 1 |
Figuro en categoría 45-49. Este mes cumplo 50.
ResponderBorrarEn la próxima publicación aprecerá correcta. Gracias por colaborar.
Borrar