CLASIFICACION GENERAL ENSENADA CORRE DE NOCHE (HASTA POSICION 150)
POS | APELLIDO Y NOMBRE | CAT | POS CAT | PTOS | TIEMPO | RITMO |
1 | AGUSTO SANTIAGO | M | 1 | 8 | 00:26:17 | 03:17 |
2 | LOGARZO OTTO | M | 2 | 5 | 00:26:18 | 03:17 |
3 | GORDILLO CEJAS ADRIAN CESAR | A | 1 | 8 | 00:26:19 | 03:17 |
4 | TRONCOSO JULIO CESAR | A | 2 | 5 | 00:27:01 | 03:23 |
5 | TELECHEA NESTOR | A | 3 | 3 | 00:27:05 | 03:23 |
6 | SALAS LUIS | M | 3 | 3 | 00:27:51 | 03:29 |
7 | MARCO AGUSTIN | A | 4 | 1 | 00:28:15 | 03:32 |
8 | HUERGA LUCAS | P | 1 | 8 | 00:28:23 | 03:33 |
9 | DIEZ DAVID | M | 4 | 1 | 00:28:38 | 03:35 |
10 | AMALETTI JUAN | B | 1 | 8 | 00:28:48 | 03:36 |
11 | PAVONI LUCIANO | B | 2 | 5 | 00:29:08 | 03:39 |
12 | VAZQUEZ FEDERICO | B | 3 | 3 | 00:29:53 | 03:44 |
13 | PALAVECINO CARLOS | P | 2 | 5 | 00:30:11 | 03:46 |
14 | PAZOS FEDERICO | M1 | 1 | 8 | 00:30:29 | 03:49 |
15 | MACIEL DAVID | P | 3 | 3 | 00:30:35 | 03:49 |
16 | SERRUDO JORGE | P | 4 | 1 | 00:30:37 | 03:50 |
17 | COLAREDA GERMAN ANDRES | A | 5 | 0 | 00:30:50 | 03:51 |
18 | GUAREPI MATIAS ANDRES | M1 | 2 | 5 | 00:30:57 | 03:52 |
19 | PALANCAR TELMO CECILIO | C | 1 | 8 | 00:30:58 | 03:52 |
20 | SUELDO PABLO EZEQUIEL | B | 4 | 1 | 00:31:00 | 03:53 |
21 | DIP ANDRES | C | 2 | 5 | 00:31:09 | 03:54 |
22 | QUINTANA FABRICIO | A | 6 | 0 | 00:31:13 | 03:54 |
23 | SANCHEZ HECTOR | C | 3 | 3 | 00:31:19 | 03:55 |
24 | GUZMAN PATRICIA | DA | 1 | 8 | 00:31:29 | 03:56 |
25 | DIAZ GUILLERMO ALBERTO | B | 5 | 0 | 00:31:34 | 03:57 |
26 | VEGA JORGE | B | 6 | 0 | 00:31:39 | 03:57 |
27 | FERZANO LEANDRO | A | 7 | 0 | 00:31:47 | 03:58 |
28 | RODRIGUEZ ANDRES | B | 7 | 0 | 00:31:48 | 03:59 |
29 | ARANA WALTER | D | 1 | 8 | 00:31:50 | 03:59 |
30 | POLITI JUAN MANUEL | M | 5 | 0 | 00:31:52 | 03:59 |
31 | PATERNO JUAN MARCOS GERMAN | B | 8 | 0 | 00:31:53 | 03:59 |
32 | BERWYN JORGE OMAR | M | 6 | 0 | 00:32:09 | 04:01 |
33 | BORDON MADELEIN | DM | 1 | 8 | 00:32:20 | 04:03 |
34 | SUAREZ NORMA | DE | 1 | 8 | 00:32:23 | 04:03 |
35 | FERRARA SANTIAGO | A | 8 | 0 | 00:32:30 | 04:04 |
36 | CELADA NICOLAS | M1 | 3 | 3 | 00:32:32 | 04:04 |
37 | OLIVERA DAMIAN JORGE | A | 9 | 0 | 00:32:35 | 04:04 |
38 | GARNICA KARINA VALERIA | DB | 1 | 8 | 00:32:42 | 04:05 |
39 | SOSA AUBONE RICARDO DANIEL | E | 1 | 8 | 00:32:51 | 04:06 |
40 | CRUZ WALTER | B | 9 | 0 | 00:32:52 | 04:07 |
41 | IACONIS FABIO CESAR | E | 2 | 5 | 00:32:53 | 04:07 |
42 | URTIAGA FLORENCIA | DM | 2 | 5 | 00:32:57 | 04:07 |
43 | MORIS JONATAN | P | 5 | 0 | 00:32:59 | 04:07 |
44 | TOLEDANO DIEGO ERNESTO | C | 4 | 1 | 00:33:02 | 04:08 |
45 | OLAZARRI SERGIO EDUARDO | D | 2 | 5 | 00:33:03 | 04:08 |
46 | ALVAREZ MAS DANTE | P | 6 | 0 | 00:33:04 | 04:08 |
47 | TROYA FERNANDO | P | 7 | 0 | 00:33:18 | 04:10 |
48 | BARRIO JOSE LUIS | D | 3 | 3 | 00:33:21 | 04:10 |
49 | FLORES ROSSI ANDREAS | M1 | 4 | 1 | 00:33:31 | 04:11 |
50 | CUADRA JUAN FRANCISCO | M1 | 5 | 0 | 00:33:33 | 04:12 |
51 | MENDEZ LUIS | M1 | 6 | 0 | 00:33:37 | 04:12 |
52 | RIOS JONATAN | P | 8 | 0 | 00:33:47 | 04:13 |
53 | MATEO GONZALO | P | 9 | 0 | 00:34:10 | 04:16 |
54 | CERDEIRA DAMIAN | A | 10 | 0 | 00:34:19 | 04:17 |
55 | PASSO VIRGINIA | DA | 2 | 5 | 00:34:21 | 04:18 |
56 | ONSARCULTO PABLO | M | 7 | 0 | 00:34:24 | 04:18 |
57 | BORDAGARAY ROSARIO | DB | 2 | 5 | 00:34:25 | 04:18 |
58 | CHAMORRO KEVIN ISAIAS | JUV | 1 | 8 | 00:34:29 | 04:19 |
59 | CHAVEZ EDUARDO | D | 4 | 1 | 00:34:35 | 04:19 |
60 | COCHELLA LUCAS ESTEBAN | P | 10 | 0 | 00:34:42 | 04:20 |
61 | TELLES ELBIO ARIEL | B | 10 | 0 | 00:34:45 | 04:21 |
62 | DINOFRIO LEANDRO MARTIN | B | 11 | 0 | 00:34:48 | 04:21 |
63 | LUPAC FACUNDO | B | 12 | 0 | 00:34:49 | 04:21 |
64 | LLONTOP OSORIO NADIA | DA | 3 | 3 | 00:34:50 | 04:21 |
65 | VARGAS SEBASTIAN DARIO | D | 5 | 0 | 00:34:53 | 04:22 |
66 | NO CLASIFICO | 00:34:55 | 04:22 | |||
67 | STOPPINI LUIS | B | 13 | 0 | 00:35:00 | 04:23 |
68 | PUERTAS SEBASTIAN | P | 11 | 0 | 00:35:05 | 04:23 |
69 | CELEDON ARTURO | D | 6 | 0 | 00:35:06 | 04:23 |
70 | DOMINGUEZ AGUSTIN | M | 8 | 0 | 00:35:07 | 04:23 |
71 | UCRAINSSCU MARTIN ALBERTO | B | 14 | 0 | 00:35:11 | 04:24 |
72 | FARINELLI ALEJANDRO | P | 12 | 0 | 00:35:12 | 04:24 |
73 | FRANDINI JOSE | A | 11 | 0 | 00:35:15 | 04:24 |
74 | SALINAS JOSE LUIS | D | 7 | 0 | 00:35:17 | 04:25 |
75 | ALFONSO JORGE NICOLAS | M1 | 7 | 0 | 00:35:21 | 04:25 |
76 | ARRIETA FACUNDO | P | 13 | 0 | 00:35:25 | 04:26 |
77 | VELARDEZ JORGE | B | 15 | 0 | 00:35:30 | 04:26 |
78 | MOGGIA PABLO | E | 3 | 3 | 00:35:35 | 04:27 |
79 | ARGAÑARAZ FRANCISCO | C | 5 | 0 | 00:35:35 | 04:27 |
80 | ALBORNOZ YAEL DAMIAN | A | 12 | 0 | 00:35:37 | 04:27 |
81 | RAMOS CRISTIAN | C | 6 | 0 | 00:35:45 | 04:28 |
82 | COLICCHIO EDGARDO | B | 16 | 0 | 00:35:49 | 04:29 |
83 | MILANESI MARINA | DA | 4 | 1 | 00:35:56 | 04:30 |
84 | GAITAN JUAN | M | 9 | 0 | 00:35:58 | 04:30 |
85 | BLANCO SEBASTIAN EMILIO | B | 17 | 0 | 00:36:00 | 04:30 |
86 | CARMEJO ANIBAL | E | 4 | 1 | 00:36:01 | 04:30 |
87 | VAZQUEZ MARIA SALOME | DC | 1 | 8 | 00:36:03 | 04:30 |
88 | ZARZA MIRIAM | DP | 1 | 8 | 00:36:06 | 04:31 |
89 | GONZALA PABLO | C | 7 | 0 | 00:36:08 | 04:31 |
90 | CARDENAS LUCAS | P | 14 | 0 | 00:36:11 | 04:31 |
91 | MASTRANTONIO DIEGO | C | 8 | 0 | 00:36:13 | 04:32 |
92 | PIANER MATIAS | M | 10 | 0 | 00:36:14 | 04:32 |
93 | GODOY MATIAS | P | 15 | 0 | 00:36:15 | 04:32 |
94 | MERA LINARES JAIME JOEL | M1 | 8 | 0 | 00:36:16 | 04:32 |
95 | ARAYA LUCIANA | DB | 3 | 3 | 00:36:18 | 04:32 |
96 | RUIZ FAVIO OSCAR | B | 18 | 0 | 00:36:19 | 04:32 |
97 | GASTIAZORO EZEQUIEL | M | 11 | 0 | 00:36:24 | 04:33 |
98 | GONZALEZ RUBEN | D | 8 | 0 | 00:36:27 | 04:33 |
99 | PADRON YOEL | M1 | 9 | 0 | 00:36:28 | 04:34 |
100 | DOUCET JUAN MANUEL | C | 9 | 0 | 00:36:32 | 04:34 |
101 | GONZALEZ MARCELO | D | 9 | 0 | 00:36:48 | 04:36 |
102 | MACCHIA MARIA CECILIA | DA | 5 | 0 | 00:36:49 | 04:36 |
103 | CANZIANI HORACIO | F | 1 | 8 | 00:36:50 | 04:36 |
104 | ELDUAYEN MARIELA GISELE | DA | 6 | 0 | 00:36:53 | 04:37 |
105 | CHAMORRO PEDRO | A | 13 | 0 | 00:36:56 | 04:37 |
106 | FERRARI JOAQUIN | M1 | 10 | 0 | 00:36:58 | 04:37 |
107 | GOMEZ FEDIW FLORENCIA | DM | 3 | 3 | 00:36:59 | 04:37 |
108 | SATRUSTEGOI ESTEBAN | M1 | 11 | 0 | 00:37:00 | 04:38 |
109 | MARIN JOSE | P | 16 | 0 | 00:37:02 | 04:38 |
110 | CALDERON JOSE | C | 10 | 0 | 00:37:07 | 04:38 |
111 | ALFONSIN MAYCO | M | 12 | 0 | 00:37:08 | 04:39 |
112 | HERRERA ANGEL PASCUAL | F | 2 | 5 | 00:37:10 | 04:39 |
113 | ECHEVERRIA BERNARDO | P | 17 | 0 | 00:37:13 | 04:39 |
114 | VAGLIATI LIHUEL | M1 | 12 | 0 | 00:37:17 | 04:40 |
115 | BRUNO ESTEBAN | P | 18 | 0 | 00:37:25 | 04:41 |
116 | BERNAL ANGEL CLAUDIO | C | 11 | 0 | 00:37:31 | 04:41 |
117 | PANE PABLO | D | 10 | 0 | 00:37:32 | 04:42 |
118 | GARCIA ESTEBAN | B | 19 | 0 | 00:37:33 | 04:42 |
119 | MOREL FIDELINA | DB | 4 | 1 | 00:37:35 | 04:42 |
120 | CORIA RAMON | E | 5 | 0 | 00:37:37 | 04:42 |
121 | ARANCIBIA ANDINO PEDRO | A | 14 | 0 | 00:37:41 | 04:43 |
122 | PEREYRA JUAN | B | 20 | 0 | 00:37:42 | 04:43 |
123 | DE LOS SANTOS SEBASTIAN | P | 19 | 0 | 00:37:51 | 04:44 |
124 | GALLARDO DANIEL | C | 12 | 0 | 00:37:55 | 04:44 |
125 | CIARMELA ISMAEL | P | 20 | 0 | 00:37:56 | 04:45 |
126 | ARRECHEA VIVIANA | DC | 2 | 5 | 00:38:01 | 04:45 |
127 | TENTI BENJAMIN | M | 13 | 0 | 00:38:01 | 04:45 |
128 | DI MARCO CAROLINA | DA | 7 | 0 | 00:38:02 | 04:45 |
129 | IRIGOITI YANET | DM | 4 | 1 | 00:38:07 | 04:46 |
130 | CALVO EZEQUIEL | M | 14 | 0 | 00:38:08 | 04:46 |
131 | NO CLASIFICO | 00:38:29 | 04:49 | |||
132 | NEGRONI GABRIEL | P | 21 | 0 | 00:38:32 | 04:49 |
133 | VIDELA FLORENCIA | DM | 5 | 0 | 00:38:33 | 04:49 |
134 | ZULIANI NATALIA AILIN | DM | 6 | 0 | 00:38:34 | 04:49 |
135 | ONELIO SHIRLEY | DC | 3 | 3 | 00:38:36 | 04:50 |
136 | MANRIQUE FERNANDO DANIEL | C | 13 | 0 | 00:38:40 | 04:50 |
137 | GAIAS GABRIELA | DC | 4 | 1 | 00:38:43 | 04:50 |
138 | BUSTINCORRY GUSTAVO | A | 15 | 0 | 00:38:44 | 04:51 |
139 | ORTEGA ATAIRO AYELEN | DM | 7 | 0 | 00:38:45 | 04:51 |
140 | CHAMORRO ABEL | P | 22 | 0 | 00:38:46 | 04:51 |
141 | ALVAREZ DOMINIQUE | DM | 8 | 0 | 00:38:46 | 04:51 |
142 | CORREA YOLANDA | DC | 5 | 0 | 00:38:48 | 04:51 |
143 | ORTE ALEJANDRO | D | 11 | 0 | 00:38:59 | 04:52 |
144 | ANTONINI NICOLÁS | B | 21 | 0 | 00:39:05 | 04:53 |
145 | MARTINEZ SANTIAGO | B | 22 | 0 | 00:39:09 | 04:54 |
146 | BENITEZ ISAIAS | M | 15 | 0 | 00:39:14 | 04:54 |
147 | RAVELLO GONZALO IVAN | P | 23 | 0 | 00:39:15 | 04:54 |
148 | SPERANZA NERINA | DB | 5 | 0 | 00:39:17 | 04:55 |
149 | LASERRE MARIA | DB | 6 | 0 | 00:39:21 | 04:55 |
150 | GOMEZ LILIANA | DP | 2 | 5 | 00:39:23 | 04:55 |
Comentarios
Publicar un comentario