CLASIFICACION CAMINATA PIPINAS 3K 10-02-2019
PIPINAS 10-02-2019 | |
CLASIFICACION CAMINATA 3KM | |
DAMAS | |
1 | PADRON VIOLETA |
2 | PETZ BIANCA |
3 | PETZ KIARA |
4 | ARADO CELIA |
5 | STANKIEVICH REBECA |
6 | VILLALTA GRACIELA |
7 | ACUÑA MARIEL |
CABALLEROS | |
1 | RAMIREZ BAUTISTA |
2 | MIRANDA ELIAS |
3 | BASTIT SIMON |
4 | TORRES IGNACIO |
5 | BASTIT AGUSTIN |
6 | ROMERO FRANCISCO |
7 | GUAREPI FACUNDO |
Comentarios
Publicar un comentario