CLASIFICACION GRAND PRIX POST CARRERA ENSENADA AL LIMITE
| APELLIDO Y NOMBRES | CATEGORIA | TOTAL PUNTOS | CANT CARR |
| GUAREPI JOSEFINA | DM1 | 32 | 7 |
| CISCATO FLORENCIA | DM1 | 13 | 5 |
| | | | |
| BORDON MADELEIN | DM | 50 | 7 |
| URTIAGA FLORENCIA | DM | 45 | 7 |
| DIAZ ROMERO ADRIANA BERENICE ALEJANDRA | DM | 3 | 5 |
| | | | |
| MERCAPIDE CINTIA | DP | 29 | 7 |
| PEREZ ERICA SOLEDAD | DP | 17 | 6 |
| TORRES CLAUDIA | DP | 6 | 7 |
| | | | |
| PASSO VIRGINIA | DA | 49 | 6 |
| ELDUAYEN MARIELA GISELE | DA | 21 | 7 |
| DI MARCO CAROLINA | DA | 9 | 5 |
| | | | |
| ACUÑA MARIA TRINIDAD | DB | 19 | 8 |
| JUAREZ BLANCA ANGELICA | DB | 4 | 9 |
| | | | |
| FRANCO MARIA ALEJANDRA | DC | 41 | 6 |
| CORREA YOLANDA | DC | 21 | 8 |
| | | | |
| BREA JULIETA | DD | 21 | 8 |
| LATCOVICH GLAYS | DD | 3 | 5 |
| | | | |
| RODRIGUEZ NELLY ETHEL | DF | 69 | 7 |
| | | | |
| URBANO MARIA LUISA | DG | 44 | 6 |
| | | | |
| FILENI MABEL | DH | 41 | 5 |
| | | | |
| | | | |
| APELLIDO Y NOMBRES | CATEGORIA | TOTAL PUNTOS | CANT CARR |
| GIMENEZ RUBEN | ESP | 42 | 7 |
| | | | |
| PAZOS FEDERICO | M1 | 37 | 10 |
| CANTERO NICOLAS | M1 | 33 | 5 |
| VARA GONZALO | M1 | 24 | 5 |
| GUAREPI MATIAS | M1 | 9 | 6 |
| | | | |
| SIMON OSCAR | M | 17 | 5 |
| | | | |
| HUERGA LUCAS | P | 37 | 6 |
| ALEGRE MARTIN HORACIO | P | 17 | 5 |
| CABRERA ESTEBAN | P | 5 | 5 |
| VALVERDE ANDRES | P | 3 | 5 |
| | | | |
| TRONCOSO JULIO CESAR | A | 56 | 9 |
| MARCO AGUSTIN | A | 21 | 5 |
| FRITZ JUAN | A | 10 | 8 |
| BRIME LEONEL | A | 8 | 5 |
| CHAMORRO PEDRO | A | 8 | 9 |
| AGÜERO MARIO LUIS | A | 7 | 9 |
| | | | |
| VAZQUEZ FEDERICO | B | 50 | 9 |
| PAVONI LUCIANO | B | 45 | 7 |
| | | | |
| PALANCAR TELMO CECILIO | C | 57 | 11 |
| DIP ANDRES | C | 28 | 8 |
| DOUCET JUAN MANUEL | C | 9 | 9 |
| SOROKOWSKI CLAUDIO DANIEL | C | 7 | 8 |
| PINCETTI GUSTAVO | C | 5 | 5 |
| FRANCO ROBERTO | C | 3 | 5 |
| | | | |
| CERECEDA SERGIO | D | 44 | 8 |
| ARANA WALTER | D | 34 | 7 |
| OLAZARRI SERGIO EDUARDO | D | 16 | 5 |
| BARRIO JOSE LUIS | D | 15 | 5 |
| FLORES LUIS EMILIO | D | 8 | 8 |
| | | | |
| MARINO FERNANDO PEDRO | E | 95 | 9 |
| MOGGIA PABLO | E | 41 | 10 |
| CELEDON ARTURO | E | 11 | 5 |
| PEREZ JAVIER OSVALDO | E | 6 | 7 |
| JUAREZ SERGIO | E | 5 | 5 |
| ROJAS WASHINGTON | E | 3 | 9 |
| | | | |
| CANZIANI HORACIO | F | 41 | 10 |
| HERRERA ANGEL PASCUAL | F | 37 | 9 |
| FARIAS PEDRO REYES | F | 14 | 8 |
| VEGA WALTER | F | 8 | 6 |
| | | | |
| BASUALDO ENRIQUE | G | 40 | 9 |
| RIVAS MIGUEL | G | 12 | 5 |
| | | | |
| BIROCHO OMAR | H | 72 | 8 |
| GARCIA VICTOR OSCAR | H | 43 | 6 |
| | | | |
| RIOS ROBERTO | I | 70 | 7 |
| HERNANDEZ LUIS RUBEN | I | 61 | 8 |
Comentarios
Publicar un comentario