CLASIFICACION GRAND PRIX 2019 POST MILLA URBANA GELP
| APELLIDO Y NOMBRES | CATEGORIA | PUNTOS | CARRERAS |
| GUAREPI JOSEFINA | DM1 | 24 | 6 |
| CISCATO FLORENCIA | DM1 | 8 | 4 |
| | | | |
| BORDON MADELEIN | DM | 30 | 4 |
| URTIAGA FLORENCIA | DM | 22 | 4 |
| | | | |
| PEREZ ERIKA | DP | 12 | 5 |
| MERCAPIDE CINTIA | DP | 12 | 4 |
| TORRES CLAUDIA | DP | 5 | 6 |
| | | | |
| PASSO VIRGINIA | DA | 29 | 4 |
| DI MARCO CAROLINA | DA | 8 | 4 |
| ELDUAYEN MARIELA GISELE | DA | 6 | 5 |
| | | | |
| ARAYA LUCIANA | DB | 21 | 4 |
| ACUÑA MARIA TRINIDAD | DB | 9 | 6 |
| JUAREZ BLANCA ANGELICA | DB | 2 | 7 |
| | | | |
| FRANCO MARIA ALEJANDRA | DC | 32 | 5 |
| CORREA YOLANDA | DC | 11 | 6 |
| | | | |
| BREA JULIETA | DD | 8 | 5 |
| | | | |
| NISTAL CRISTINA LILIANA | DE | 16 | 4 |
| | | | |
| RODRIGUEZ NELLY ETHEL | DF | 40 | 4 |
| | | | |
| URBANO MARIA LUISA | DG | 33 | 5 |
| | | | |
| FILENI MABEL | DH | 33 | 4 |
| | | | |
| APELLIDO Y NOMBRES | CATEGORIA | PUNTOS | CARRERAS |
| GIMENEZ RUBEN | ESP | 24 | 4 |
| | | | |
| CHAMORRO KEVIN ISAIAS | JUV | 34 | 4 |
| | | | |
| PAZOS FEDERICO | M1 | 31 | 7 |
| CANTERO NICOLAS | M1 | 25 | 4 |
| GUAREPI MATIAS | M1 | 9 | 5 |
| | | | |
| HUERGA LUCAS | P | 29 | 5 |
| ALEGRE MARTIN HORACIO | P | 15 | 4 |
| VALVERDE ANDRES | P | 2 | 4 |
| | | | |
| TRONCOSO JULIO CESAR | A | 39 | 6 |
| MARCO AGUSTIN | A | 17 | 4 |
| FRITZ JUAN | A | 7 | 5 |
| CHAMORRO PEDRO | A | 5 | 6 |
| AGÜERO MARIO LUIS | A | 4 | 6 |
| | | | |
| VAZQUEZ FEDERICO | B | 34 | 6 |
| PAVONI LUCIANO | B | 26 | 4 |
| | | | |
| PALANCAR TELMO CECILIO | C | 46 | 8 |
| DIP ANDRES | C | 13 | 5 |
| DOUCET JUAN MANUEL | C | 7 | 7 |
| PINCETTI GUSTAVO | C | 5 | 5 |
| SOROKOWSKI CLAUDIO DANIEL | C | 4 | 5 |
| GALLARDO DANIEL | C | 4 | 4 |
| FRANCO ROBERTO | C | 3 | 4 |
| | | | |
| CERECEDA SERGIO | D | 35 | 6 |
| ARANA WALTER | D | 29 | 5 |
| GONZALEZ RUBEN | D | 7 | 4 |
| FLORES LUIS EMILIO | D | 3 | 5 |
| | | | |
| MARINO FERNANDO PEDRO | E | 66 | 6 |
| MOGGIA PABLO | E | 27 | 7 |
| CELEDON ARTURO | E | 7 | 4 |
| PEREZ JAVIER OSVALDO | E | 6 | 5 |
| ROJAS WASHINGTON | E | 1 | 6 |
| | | | |
| CANZIANI HORACIO | F | 33 | 8 |
| HERRERA ANGEL PASCUAL | F | 24 | 7 |
| FARIAS PEDRO REYES | F | 3 | 5 |
| | | | |
| BASUALDO ENRIQUE | G | 30 | 7 |
| | | | |
| BIROCHO OMAR | H | 49 | 5 |
| GARCIA VICTOR OSCAR | H | 41 | 5 |
| | | | |
| HERNANDEZ LUIS RUBEN | I | 55 | 7 |
| RIOS ROBERTO | I | 54 | 5 |
Comentarios
Publicar un comentario