CLASIFICACION GENERAL 10K DIA DE LA BANDERA (HASTA POSICION 120)
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | CAT | POS CAT | PTOS | TIEMPO | RITMO |
| 1 | ESPINDOLA SILVIO | A | 1 | 10 | 00:33:37 | 03:22 |
| 2 | TRONCOSO JULIO CESAR | A | 2 | 7 | 00:34:38 | 03:28 |
| 3 | VALLEJOS LEANDRO | P | 1 | 10 | 00:34:50 | 03:29 |
| 4 | MARCO AGUSTIN | A | 3 | 4 | 00:35:21 | 03:32 |
| 5 | VARA GONZALO | M1 | 1 | 10 | 00:35:35 | 03:34 |
| 6 | DIEZ DAVID | M | 1 | 10 | 00:36:10 | 03:37 |
| 7 | SIRIO FERNANDO | P | 2 | 7 | 00:36:16 | 03:38 |
| 8 | AHUMADA DE INOCENTE OSCAR | M | 2 | 7 | 00:36:19 | 03:38 |
| 9 | JULIO JUAN IGNACIO | A | 4 | 2 | 00:36:20 | 03:38 |
| 10 | BRUSEGHINI TOMAS | M1 | 2 | 7 | 00:37:17 | 03:44 |
| 11 | GODOY FABIO RODRIGO | C | 1 | 10 | 00:37:18 | 03:44 |
| 12 | PAVONI LUCIANO | B | 1 | 11 | 00:37:25 | 03:45 |
| 13 | COLAREDA GERMAN ANDRES | A | 5 | 1 | 00:37:35 | 03:46 |
| 14 | VAZQUEZ FEDERICO | B | 2 | 8 | 00:37:38 | 03:46 |
| 15 | VAZQUEZ FEDERICO | B | 3 | 5 | 00:37:38 | 03:46 |
| 16 | AGÜERO MARIO LUIS | A | 6 | 1 | 00:37:44 | 03:46 |
| 17 | SAENZ MARTIN | M1 | 3 | 4 | 00:37:44 | 03:46 |
| 18 | DIP ANDRES | C | 2 | 7 | 00:37:56 | 03:48 |
| 19 | OCHOA MATIAS IVAN | P | 3 | 4 | 00:38:27 | 03:51 |
| 20 | MARQUEZ MATIAS | D | 1 | 10 | 00:38:30 | 03:51 |
| 21 | CARRIZO CRISTIAN | B | 4 | 2 | 00:38:37 | 03:52 |
| 22 | ALEGRE MARTIN HORACIO | P | 4 | 2 | 00:38:51 | 03:53 |
| 23 | MARINO FERNANDO PEDRO | E | 1 | 11 | 00:38:52 | 03:53 |
| 24 | CABRERA ESTEBAN | P | 5 | 1 | 00:39:09 | 03:55 |
| 25 | PALANCAR TELMO CECILIO | C | 3 | 5 | 00:39:40 | 03:58 |
| 26 | ROCCA LEONARDO | B | 5 | 1 | 00:39:51 | 03:59 |
| 27 | SUELDO PABLO EZEQUIEL | B | 6 | 0 | 00:40:04 | 04:00 |
| 28 | OLAZARRI SERGIO EDUARDO | D | 2 | 7 | 00:40:15 | 04:01 |
| 29 | CERECEDA SERGIO | D | 3 | 4 | 00:40:17 | 04:02 |
| 30 | ARANA WALTER | D | 4 | 2 | 00:40:17 | 04:02 |
| 31 | PAZOS FEDERICO | M1 | 4 | 2 | 00:40:23 | 04:02 |
| 32 | FRITZ JUAN | A | 7 | 1 | 00:40:27 | 04:03 |
| 33 | CENTURION GUSTAVO | A | 8 | 0 | 00:40:36 | 04:04 |
| 34 | TOMAS SANTIAGO | C | 4 | 2 | 00:40:42 | 04:04 |
| 35 | BENITO ALEJADRO DAVID | M | 3 | 4 | 00:40:47 | 04:05 |
| 36 | BORDON MADELEIN | DM | 1 | 10 | 00:40:54 | 04:05 |
| 37 | DIAZ GUILLERMO ALBERTO | B | 7 | 0 | 00:40:55 | 04:05 |
| 38 | NOVELI PABLO | B | 8 | 0 | 00:41:04 | 04:06 |
| 39 | NOVELLI NICOLÁS | B | 9 | 0 | 00:41:07 | 04:07 |
| 40 | GARCIA SAMPAYO VICENTE | M | 4 | 2 | 00:41:09 | 04:07 |
| 41 | IUSI EUGENIO | A | 9 | 0 | 00:41:18 | 04:08 |
| 42 | ELICABIDE MAURO | B | 10 | 0 | 00:41:20 | 04:08 |
| 43 | VILLEGAS DIEGO JAVIER | C | 5 | 1 | 00:41:38 | 04:10 |
| 44 | GARCIA DOBBELSTEEN BAUTISTA | M1 | 5 | 1 | 00:41:42 | 04:10 |
| 45 | URTIAGA FLORENCIA | DM | 2 | 7 | 00:42:11 | 04:13 |
| 46 | NUÑEZ JUAN MANUEL | C | 6 | 0 | 00:42:16 | 04:14 |
| 47 | RIVAS ROY EMANUEL | A | 10 | 0 | 00:42:18 | 04:14 |
| 48 | ROMERO ANABELA | DB | 1 | 10 | 00:42:32 | 04:15 |
| 49 | OLIVERA DAMIAN JORGE | A | 11 | 0 | 00:42:34 | 04:15 |
| 50 | PATIÑO CHAUMEIL DIEGO | C | 7 | 0 | 00:42:40 | 04:16 |
| 51 | PASSO VIRGINIA | DA | 1 | 11 | 00:42:43 | 04:16 |
| 52 | GARGOLOFF DAMIÁN | B | 11 | 0 | 00:42:53 | 04:17 |
| 53 | MOGGIA PABLO | E | 2 | 8 | 00:43:09 | 04:19 |
| 54 | PETERSEN DANIEL | P | 6 | 0 | 00:43:12 | 04:19 |
| 55 | GUILLARDOY FACUNDO | M1 | 6 | 0 | 00:43:18 | 04:20 |
| 56 | RODRIGUEZ MATIAS DAMIAN | P | 7 | 0 | 00:43:21 | 04:20 |
| 57 | ORTELLI PEPO | D | 5 | 1 | 00:43:38 | 04:22 |
| 58 | FANTINI PEDRO | P | 8 | 0 | 00:43:46 | 04:23 |
| 59 | ORTELLI JUAN IGNACIO | M1 | 7 | 0 | 00:44:06 | 04:25 |
| 60 | VILCHEZ ALEJANDRO | D | 6 | 0 | 00:44:11 | 04:25 |
| 61 | ELDUAYEN MARIELA GISELE | DA | 2 | 7 | 00:44:18 | 04:26 |
| 62 | CELEDON ARTURO | E | 3 | 4 | 00:44:43 | 04:28 |
| 63 | TRINCHIN RODRIGO | M1 | 8 | 0 | 00:44:51 | 04:29 |
| 64 | CABRAL JAVIER | B | 12 | 0 | 00:45:00 | 04:30 |
| 65 | GOICOCHEA MIGUEL A | E | 4 | 2 | 00:45:04 | 04:30 |
| 66 | TORTONE NICOLÁS | A | 12 | 0 | 00:45:27 | 04:33 |
| 67 | PAULETE VANESA | DB | 2 | 7 | 00:45:31 | 04:33 |
| 68 | LANDA NOELIA | DA | 3 | 4 | 00:45:32 | 04:33 |
| 69 | CORVALAN JUAN | G | 1 | 10 | 00:46:16 | 04:38 |
| 70 | ARIAS EVANGELINA | DA | 4 | 2 | 00:46:30 | 04:39 |
| 71 | RIVAS PABLO | P | 9 | 0 | 00:46:34 | 04:39 |
| 72 | CHAMORRO PEDRO | A | 13 | 1 | 00:46:46 | 04:41 |
| 73 | URQUIZA JAVIER | B | 13 | 0 | 00:46:49 | 04:41 |
| 74 | FLORES LUIS EMILIO | D | 7 | 0 | 00:47:11 | 04:43 |
| 75 | LANEZAN DIEGO | E | 5 | 1 | 00:47:21 | 04:44 |
| 76 | BUTTAZZI MARIA SOLEDAD | DB | 3 | 4 | 00:47:22 | 04:44 |
| 77 | LOUZAN GRACIELA | DB | 4 | 2 | 00:47:22 | 04:44 |
| 78 | MASSUCCO MARIANA SILVIA | DC | 1 | 10 | 00:47:35 | 04:46 |
| 79 | RUIZ FLAVIO | B | 14 | 0 | 00:47:45 | 04:46 |
| 80 | GONZALEZ RUBEN | D | 8 | 0 | 00:47:55 | 04:47 |
| 81 | DI MARCO CAROLINA | DA | 5 | 1 | 00:47:55 | 04:47 |
| 82 | DOUCET JUAN MANUEL | C | 8 | 1 | 00:48:04 | 04:48 |
| 83 | BEATRIZ LEONOR | DC | 2 | 7 | 00:48:05 | 04:49 |
| 84 | REFUSTA FEDERICO | B | 15 | 0 | 00:48:06 | 04:49 |
| 85 | MIGLIO NOELIA | DB | 5 | 1 | 00:48:08 | 04:49 |
| 86 | DEL CASTILLO FLORENCIA ANDREA | DB | 6 | 0 | 00:48:14 | 04:49 |
| 87 | DIFRANCESCO LUIS | C | 9 | 0 | 00:48:18 | 04:50 |
| 88 | SORIA ROMINA | DP | 1 | 10 | 00:48:20 | 04:50 |
| 89 | MANCUELLO ANDRES | M1 | 9 | 0 | 00:48:22 | 04:50 |
| 90 | QUINCHU GIMENEZ SUYAI | DM | 3 | 4 | 00:48:40 | 04:52 |
| 91 | ORTE ALEJANDRO | D | 9 | 0 | 00:48:41 | 04:52 |
| 92 | FRACHE SILVANA | DD | 1 | 10 | 00:48:56 | 04:54 |
| 93 | RAMIREZ SILVIA | DP | 2 | 7 | 00:48:56 | 04:54 |
| 94 | LOPEZ ADRIAN | D | 10 | 0 | 00:49:01 | 04:54 |
| 95 | COLLIANTE IGNACIO ANTONIO | A | 14 | 0 | 00:49:05 | 04:55 |
| 96 | CARINO PABLO DANIEL | B | 16 | 0 | 00:49:19 | 04:56 |
| 97 | MERCAPIDE CINTIA DAIANA | DP | 3 | 4 | 00:49:26 | 04:57 |
| 98 | SOROKOWSKI CLAUDIO DANIEL | C | 10 | 1 | 00:49:29 | 04:57 |
| 99 | BENITES TATIANA | DM1 | 1 | 10 | 00:49:34 | 04:57 |
| 100 | CIUT ANDRES | A | 15 | 0 | 00:49:46 | 04:59 |
| 101 | ANTONINI NICOLÁS | B | 17 | 0 | 00:49:48 | 04:59 |
| 102 | PESTANA ANDREA | DC | 3 | 4 | 00:49:53 | 04:59 |
| 103 | LA CUNZA JOSEFINA | DB | 7 | 0 | 00:49:55 | 05:00 |
| 104 | FARIAS PEDRO REYES | F | 1 | 10 | 00:49:56 | 05:00 |
| 105 | BAÑEZ SANTIAGO | B | 18 | 0 | 00:49:56 | 05:00 |
| 106 | NAVARRO GONZALO | A | 16 | 0 | 00:50:08 | 05:01 |
| 107 | PANE PABLO | D | 11 | 0 | 00:50:09 | 05:01 |
| 108 | ACUÑA MARIA TRINIDAD | DB | 8 | 1 | 00:50:21 | 05:02 |
| 109 | PEREZ EDUARDO | F | 2 | 7 | 00:50:22 | 05:02 |
| 110 | ROMERO ROBERTO DANIEL | D | 12 | 0 | 00:50:32 | 05:03 |
| 111 | BERNAL ANGEL CLAUDIO | C | 11 | 0 | 00:50:33 | 05:03 |
| 112 | MAINERI HECTOR | D | 13 | 0 | 00:50:38 | 05:04 |
| 113 | ASNAGHI FEDERICO | M | 5 | 1 | 00:50:39 | 05:04 |
| 114 | GUTIERREZ EGUIA SANTIAGO | C | 12 | 0 | 00:50:39 | 05:04 |
| 115 | CORREA YOLANDA | DC | 4 | 2 | 00:50:52 | 05:05 |
| 116 | SCHUTTKE CARLOS LUIS EMILIO | E | 6 | 0 | 00:50:53 | 05:05 |
| 117 | RUIZ CHEILAT CARLOS | E | 7 | 0 | 00:50:57 | 05:06 |
| 118 | BODRONE GASPAR | M1 | 10 | 0 | 00:50:57 | 05:06 |
| 119 | LEZANA JUAN FACUNDO | D | 14 | 0 | 00:51:02 | 05:06 |
| 120 | BERTOLOTTI MERCEDES | DA | 6 | 0 | 00:51:05 | 05:07 |
Graciass
ResponderBorrar