CLASIFICACION GENERAL 10K ESCUELA NAVAL HASTA POSICION 200
| POS | APELLIDO Y NOMBRE | CAT | POS CAT | PTOS | TIEMPO | RITMO |
| 1 | TRONCOSO JULIO CESAR | A | 1 | 10 | 00:34:30 | 03:27 |
| 2 | LOPEZ AXEL | M1 | 1 | 10 | 00:34:38 | 03:28 |
| 3 | RAMIREZ PABLO | B | 1 | 10 | 00:34:53 | 03:29 |
| 4 | SALAS LUIS | M | 1 | 10 | 00:35:03 | 03:30 |
| 5 | CANTERO NICOLAS | M1 | 2 | 7 | 00:35:18 | 03:32 |
| 6 | HUERGA LUCAS | P | 1 | 10 | 00:35:58 | 03:36 |
| 7 | INZITARI SEBASTIAN | A | 2 | 7 | 00:36:44 | 03:40 |
| 8 | ACEVEDO MATIAS | P | 2 | 7 | 00:36:47 | 03:41 |
| 9 | PRANDI MAXIMILIANO | C | 1 | 10 | 00:36:57 | 03:42 |
| 10 | AMALETTI JUAN | B | 2 | 7 | 00:37:36 | 03:46 |
| 11 | PALAVECINO CARLOS | P | 3 | 4 | 00:37:54 | 03:47 |
| 12 | CASTRO GREGORIO | P | 4 | 2 | 00:38:11 | 03:49 |
| 13 | CARDENAS PRADO SANTIAGO | P | 5 | 1 | 00:38:22 | 03:50 |
| 14 | AGÜERO MARIO LUIS | A | 3 | 4 | 00:38:30 | 03:51 |
| 15 | MONTERO KARIM ERNALDO | A | 4 | 2 | 00:38:37 | 03:52 |
| 16 | PAIGHI LUCIANO | B | 3 | 4 | 00:38:45 | 03:53 |
| 17 | LENCINAS PEDRO | A | 5 | 1 | 00:38:54 | 03:53 |
| 18 | GARCIA NORBERTO | P | 6 | 0 | 00:38:55 | 03:53 |
| 19 | MARINO FERNANDO PEDRO | E | 1 | 10 | 00:38:57 | 03:54 |
| 20 | PALANCAR TELMO CECILIO | C | 2 | 7 | 00:38:58 | 03:54 |
| 21 | PADRON ALDANA | DESP | 1 | 10 | 00:39:02 | 03:54 |
| 22 | PADRON WALTER | A | 6 | 0 | 00:39:02 | 03:54 |
| 23 | SANTANA PABLO | C | 3 | 4 | 00:39:07 | 03:55 |
| 24 | CARDENAS ALFREDO | B | 4 | 2 | 00:39:26 | 03:57 |
| 25 | ARANA WALTER | D | 1 | 10 | 00:39:40 | 03:58 |
| 26 | PRADO LUCAS | B | 5 | 1 | 00:39:44 | 03:58 |
| 27 | RAUTE GABRIELA | DB | 1 | 10 | 00:39:45 | 03:59 |
| 28 | HERNANDEZ MATIAS EZEQUIEL | M | 2 | 7 | 00:39:47 | 03:59 |
| 29 | LOMBARDI GUSTAVO | B | 6 | 0 | 00:40:11 | 04:01 |
| 30 | LEGUIZAMON SERGIO | A | 6 | 0 | 00:40:21 | 04:02 |
| 31 | D'VIGO DIEGO | C | 4 | 2 | 00:40:28 | 04:03 |
| 32 | OLIVERA DAMIAN JORGE | A | 7 | 0 | 00:40:29 | 04:03 |
| 33 | MARTINEZ FELIPE | JUV | 1 | 10 | 00:40:30 | 04:03 |
| 34 | CERECEDA SERGIO | D | 2 | 7 | 00:40:36 | 04:04 |
| 35 | GUAREPI MATIAS | M1 | 3 | 4 | 00:40:37 | 04:04 |
| 36 | FONDA DIEGO ENRIQUE | A | 8 | 0 | 00:40:45 | 04:05 |
| 37 | ESPINDOLA JOSE | D | 3 | 4 | 00:40:52 | 04:05 |
| 38 | OLAZARRY SERGIO | D | 4 | 2 | 00:40:55 | 04:05 |
| 39 | PAZOS FEDERICO | M1 | 4 | 2 | 00:41:00 | 04:06 |
| 40 | THARO SEBASTIAN | A | 9 | 0 | 00:41:05 | 04:06 |
| 41 | PATERNO JUAN MARCOS GERMAN | B | 7 | 0 | 00:41:06 | 04:07 |
| 42 | CABRERA ESTEBAN | P | 7 | 0 | 00:41:09 | 04:07 |
| 43 | BORDON MADELEIN | DM | 1 | 10 | 00:41:15 | 04:07 |
| 44 | SUAREZ NORMA | DE | 1 | 10 | 00:41:22 | 04:08 |
| 45 | JOKIEL BROCCIERO CARLOS | C | 5 | 1 | 00:41:44 | 04:10 |
| 46 | URTIAGA FLORENCIA | DM | 2 | 7 | 00:41:50 | 04:11 |
| 47 | VALVERDE ANDRES | P | 8 | 0 | 00:41:57 | 04:12 |
| 48 | DIAZ HERNAN | C | 6 | 0 | 00:41:58 | 04:12 |
| 49 | CASSAGNES CLAUDIO | C | 7 | 0 | 00:41:59 | 04:12 |
| 50 | GUALAN MAURICIO | B | 8 | 0 | 00:42:01 | 04:12 |
| 51 | VIERCI GUSTAVO | A | 10 | 0 | 00:42:15 | 04:14 |
| 52 | MORIS JONATAN | P | 9 | 0 | 00:42:17 | 04:14 |
| 53 | BARKER ROLANDO JUAN TOMAS | D | 5 | 1 | 00:42:19 | 04:14 |
| 54 | MENDOZA LEANDRO | M1 | 5 | 1 | 00:42:24 | 04:14 |
| 55 | TORRES MARCELO | M | 3 | 4 | 00:42:30 | 04:15 |
| 56 | MASANTA OMAR | E | 2 | 7 | 00:42:35 | 04:16 |
| 57 | GATTI ANTONELLA | DM | 3 | 4 | 00:42:40 | 04:16 |
| 58 | AMORES ALBERTO OYOLA | B | 9 | 0 | 00:42:41 | 04:16 |
| 59 | CUSALINUANO CRISTIAN | P | 10 | 0 | 00:42:42 | 04:16 |
| 60 | RODRIGUEZ MARIA SOL | DM | 4 | 2 | 00:42:45 | 04:16 |
| 61 | CATIVA GABRIEL | P | 11 | 0 | 00:42:55 | 04:17 |
| 62 | LEUZZI EMILIANO | A | 11 | 0 | 00:42:57 | 04:18 |
| 63 | ROMERO ANABELA | DB | 2 | 7 | 00:43:05 | 04:19 |
| 64 | FRITZ JUAN | A | 12 | 0 | 00:43:05 | 04:19 |
| 65 | SALINAS JOSE LUIS | D | 6 | 0 | 00:43:13 | 04:19 |
| 66 | SAMANIEGO JONATAN | P | 12 | 0 | 00:43:16 | 04:20 |
| 67 | STAGNARO ANDRES | A | 13 | 0 | 00:43:17 | 04:20 |
| 68 | ARIAS MAXIMILIANO | P | 13 | 0 | 00:43:28 | 04:21 |
| 69 | SALINAS LEANDRO | B | 10 | 0 | 00:43:30 | 04:21 |
| 70 | FOURMENT JUAN IGNACIO | A | 14 | 0 | 00:43:31 | 04:21 |
| 71 | MOGGIA PABLO | E | 3 | 4 | 00:43:32 | 04:21 |
| 72 | STOPPINI LUIS | B | 11 | 0 | 00:43:43 | 04:22 |
| 73 | MERÉ MAURICIO | D | 7 | 0 | 00:43:44 | 04:22 |
| 74 | ALVAREZ ATILIO | M1 | 6 | 0 | 00:43:47 | 04:23 |
| 75 | COCCIO SERGIO | M | 4 | 2 | 00:43:48 | 04:23 |
| 76 | ORIA ALEJANDRO | M | 5 | 1 | 00:43:56 | 04:24 |
| 77 | HARDOY VICTOR | P | 14 | 0 | 00:44:03 | 04:24 |
| 78 | PASSO VIRGINIA | DA | 1 | 10 | 00:44:04 | 04:24 |
| 79 | GALLEGO MARTIN ALEJANDRO | P | 15 | 0 | 00:44:07 | 04:25 |
| 80 | PINCETTI GUSTAVO | C | 8 | 0 | 00:44:18 | 04:26 |
| 81 | CELEDON ARTURO | D | 8 | 0 | 00:44:22 | 04:26 |
| 82 | RODRIGUEZ MATIZ EMMANUEL | P | 16 | 0 | 00:44:26 | 04:27 |
| 83 | FIGLIOLI LUIS | D | 9 | 0 | 00:44:27 | 04:27 |
| 84 | DA SILVA NUNES PAULO | P | 17 | 0 | 00:45:09 | 04:31 |
| 85 | VILLAREAL MATIAS | M1 | 7 | 0 | 00:45:17 | 04:32 |
| 86 | RODRIGUEZ FRANCO | M1 | 8 | 0 | 00:45:18 | 04:32 |
| 87 | MILANESI MARINA | DA | 2 | 7 | 00:45:23 | 04:32 |
| 88 | ANSEVUI AGUSTIN | M1 | 9 | 0 | 00:45:30 | 04:33 |
| 89 | TOSTI RAUL | C | 9 | 0 | 00:45:34 | 04:33 |
| 90 | GIUDICI AGUSTIN | M1 | 10 | 0 | 00:45:36 | 04:34 |
| 91 | GIUDICI DANIEL | C | 10 | 0 | 00:45:37 | 04:34 |
| 92 | ARAUZ DE PAZ ISIDRO | M | 6 | 0 | 00:45:43 | 04:34 |
| 93 | GOMEZ OMAR | C | 11 | 0 | 00:45:46 | 04:35 |
| 94 | OTONELLO PABLO | E | 4 | 2 | 00:45:47 | 04:35 |
| 95 | SOSA CLAUDIO | E | 5 | 1 | 00:45:48 | 04:35 |
| 96 | ISASI MARIANO | M | 7 | 0 | 00:45:51 | 04:35 |
| 97 | MACCHIA MARIA CECILIA | DA | 3 | 4 | 00:45:57 | 04:36 |
| 98 | ARANCIBIA PEDRO | A | 15 | 0 | 00:45:58 | 04:36 |
| 99 | OLIVA MARIANA | DM | 5 | 1 | 00:45:59 | 04:36 |
| 100 | ROLON MARIANO | P | 18 | 0 | 00:46:00 | 04:36 |
| 101 | CANZIANI HORACIO | F | 1 | 10 | 00:46:05 | 04:37 |
| 102 | CANO CRISTIAN OMAR | P | 19 | 0 | 00:46:13 | 04:37 |
| 103 | GERVACIO JUAN CARLOS | F | 2 | 7 | 00:46:15 | 04:38 |
| 104 | LUCERO ADRIAN | P | 20 | 0 | 00:46:17 | 04:38 |
| 105 | BARSOTTI AMILCAR | G | 1 | 10 | 00:46:25 | 04:39 |
| 106 | GONZALEZ BARTIS FACUNDO | M1 | 11 | 0 | 00:46:29 | 04:39 |
| 107 | MARTINI MARIANO | B | 12 | 0 | 00:46:40 | 04:40 |
| 108 | ALVAREZ CRISTIAN | M | 8 | 0 | 00:46:43 | 04:40 |
| 109 | CRUZ ANTONIO | M | 9 | 0 | 00:46:44 | 04:40 |
| 110 | LOUZAN GRACIELA | DB | 3 | 4 | 00:46:57 | 04:42 |
| 111 | MARTINO DARIO | B | 13 | 0 | 00:47:02 | 04:42 |
| 112 | COVECCI ESTEBAN | P | 21 | 0 | 00:47:13 | 04:43 |
| 113 | COUDANNES MARIANA | DM1 | 1 | 10 | 00:47:21 | 04:44 |
| 114 | MOREL FIDELINA | DB | 4 | 2 | 00:47:22 | 04:44 |
| 115 | PAULETE VANESA | DB | 5 | 1 | 00:47:24 | 04:44 |
| 116 | GUZMAN SILVIA ANDREA | DA | 4 | 2 | 00:47:27 | 04:45 |
| 117 | PACE PABLO | D | 10 | 0 | 00:47:30 | 04:45 |
| 118 | GUTIERREZ ADRIAN | D | 11 | 0 | 00:47:35 | 04:46 |
| 119 | CIANCIO NAHUEL | M | 10 | 0 | 00:47:37 | 04:46 |
| 120 | CIANCIO LAUTARO | M | 11 | 0 | 00:47:38 | 04:46 |
| 121 | SEPULVEDA FABIAN | E | 6 | 0 | 00:47:39 | 04:46 |
| 122 | MIGLIO NOELIA | DB | 6 | 0 | 00:47:40 | 04:46 |
| 123 | LASTERO FIDEL | P | 22 | 0 | 00:47:41 | 04:46 |
| 124 | ARAUJO CACERES HECTOR | A | 16 | 0 | 00:47:42 | 04:46 |
| 125 | BRUNO ESTEBAN | P | 23 | 0 | 00:47:46 | 04:47 |
| 126 | GALLARDO DANIEL | C | 12 | 0 | 00:47:48 | 04:47 |
| 127 | PEREZ ALBERTO | E | 7 | 0 | 00:48:01 | 04:48 |
| 128 | BENESPERI JUAN PABLO | B | 14 | 0 | 00:48:05 | 04:49 |
| 129 | VARGAS MIKE | P | 24 | 0 | 00:48:06 | 04:49 |
| 130 | HERRERA ANGEL PASCUAL | F | 3 | 4 | 00:48:07 | 04:49 |
| 131 | HEREDIA OSVALDO | A | 17 | 0 | 00:48:08 | 04:49 |
| 132 | GONZALEZ NORBERTO | B | 15 | 0 | 00:48:09 | 04:49 |
| 133 | BERNAL RAMIRO | JUV | 2 | 7 | 00:48:10 | 04:49 |
| 134 | CABRIO PABLO | C | 13 | 0 | 00:48:11 | 04:49 |
| 135 | BREZ GOMEZ DANIEL | P | 25 | 0 | 00:48:13 | 04:49 |
| 136 | PEREZ JAVIER OSVALDO | E | 8 | 0 | 00:48:38 | 04:52 |
| 137 | BERNAL ANGEL CLAUDIO | C | 14 | 0 | 00:48:45 | 04:52 |
| 138 | GUARDIA CARLOS | D | 12 | 0 | 00:48:47 | 04:53 |
| 139 | PERRONI AUGUSTO | A | 18 | 0 | 00:48:49 | 04:53 |
| 140 | MERCAPIDE CINTIA DAIANA | DP | 1 | 10 | 00:48:55 | 04:54 |
| 141 | ONELIO SHIRLEY | DC | 1 | 10 | 00:48:56 | 04:54 |
| 142 | MEJIAS MARTIN | B | 16 | 0 | 00:48:57 | 04:54 |
| 143 | RODRIGUEZ CARLOS | A | 19 | 0 | 00:48:59 | 04:54 |
| 144 | BARINAGA FACUNDO | B | 17 | 0 | 00:49:02 | 04:54 |
| 145 | SANTILLAN IVAN | M | 12 | 0 | 00:49:04 | 04:54 |
| 146 | LOMBARDO ALFONSO | A | 20 | 0 | 00:49:13 | 04:55 |
| 147 | GONZALEZ RUBEN | D | 13 | 0 | 00:49:17 | 04:56 |
| 148 | FERNANDEZ GUSTAVO | E | 9 | 0 | 00:49:19 | 04:56 |
| 149 | QUINCHU GIMENEZ SUYAI | DM | 6 | 0 | 00:49:22 | 04:56 |
| 150 | TORRES JOSE LUIS | P | 26 | 0 | 00:49:31 | 04:57 |
| 151 | GUAREPI JOSEFINA | DM1 | 2 | 7 | 00:49:33 | 04:57 |
| 152 | FERRARI JULIAN | P | 27 | 0 | 00:49:33 | 04:57 |
| 153 | RAMALLO MARTINEZ PABLO | M | 13 | 0 | 00:49:35 | 04:58 |
| 154 | FIGUEROA JUAN JOSE | C | 15 | 0 | 00:49:38 | 04:58 |
| 155 | NAVARRO PABLO | C | 16 | 0 | 00:49:50 | 04:59 |
| 156 | ILARRAGA NESTOR | M1 | 12 | 0 | 00:49:53 | 04:59 |
| 157 | CORREA YOLANDA | DC | 2 | 7 | 00:50:01 | 05:00 |
| 158 | FARIAS PEDRO REYES | F | 4 | 2 | 00:50:01 | 05:00 |
| 159 | ROJAS JOSE | P | 28 | 0 | 00:50:03 | 05:00 |
| 160 | PILLET DAVID LUIS | C | 17 | 0 | 00:50:16 | 05:02 |
| 161 | CHIRICHETTI NAHUEL | M1 | 13 | 0 | 00:50:19 | 05:02 |
| 162 | ZAPATA LUCIANO | P | 29 | 0 | 00:50:20 | 05:02 |
| 163 | MARINA ERNESTO | D | 14 | 0 | 00:50:27 | 05:03 |
| 164 | GUZMAN DANIEL ANDRE | B | 18 | 0 | 00:50:42 | 05:04 |
| 165 | FLORENTIN WALTER | M | 14 | 0 | 00:50:43 | 05:04 |
| 166 | ARMOCIDA ROCIO | DM1 | 3 | 4 | 00:50:44 | 05:04 |
| 167 | LERA EDUARDO | M1 | 14 | 0 | 00:50:44 | 05:04 |
| 168 | PRETIZ JUAN | P | 30 | 0 | 00:50:48 | 05:05 |
| 169 | FERRERO MORINI MATEO | M1 | 15 | 0 | 00:50:53 | 05:05 |
| 170 | CARINO PABLO DANIEL | B | 19 | 0 | 00:50:56 | 05:06 |
| 171 | POLLINI AGUSTINA | DC | 3 | 4 | 00:51:05 | 05:07 |
| 172 | DIAZ BRIAN | JUV | 3 | 4 | 00:51:07 | 05:07 |
| 173 | NIETO JUAN CARLOS | D | 15 | 0 | 00:51:08 | 05:07 |
| 174 | RIOS ROBERTO | I | 1 | 10 | 00:51:09 | 05:07 |
| 175 | FUENTEALBA WALTER | P | 31 | 0 | 00:51:13 | 05:07 |
| 176 | KABLAN CARLOS | C | 18 | 0 | 00:51:18 | 05:08 |
| 177 | CORREA CESAR | C | 19 | 0 | 00:51:19 | 0,0035637 |
| 178 | VIDELA FLORENCIA | DM | 7 | 0 | 00:51:21 | 05:08 |
| 179 | RUIZ CHEILAT CARLOS | E | 10 | 0 | 00:51:21 | 05:08 |
| 180 | ACUÑA MARIA TRINIDAD | DB | 7 | 0 | 00:51:23 | 05:08 |
| 181 | SORBA NATALIA | DB | 8 | 0 | 00:51:30 | 05:09 |
| 182 | MORALES CARLOS | A | 21 | 0 | 00:51:37 | 05:10 |
| 183 | MERCAPIDE JORGE | E | 11 | 0 | 00:51:38 | 05:10 |
| 184 | IRIBARNE NICOLAS | P | 32 | 0 | 00:51:39 | 05:10 |
| 185 | FERNANDEZ GERMAN | C | 20 | 0 | 00:51:40 | 05:10 |
| 186 | SCHOLCOFF MARCOS | A | 22 | 0 | 00:51:41 | 05:10 |
| 187 | PINA OSCAR | A | 23 | 0 | 00:51:42 | 05:10 |
| 188 | SOSA MAURICIO | A | 24 | 0 | 00:51:43 | 05:10 |
| 189 | FERNANDEZ JORGE | M | 15 | 0 | 00:51:44 | 05:10 |
| 190 | VISOGNI ANDREA | DB | 9 | 0 | 00:51:45 | 05:11 |
| 191 | PIRCIOLA EMILIA | DA | 5 | 1 | 00:51:50 | 05:11 |
| 192 | VIERA KEVIN | M1 | 16 | 0 | 00:51:55 | 05:12 |
| 193 | CISCATO FLORENCIA | DM1 | 4 | 2 | 00:52:07 | 05:13 |
| 194 | MARANI MONICA | DA | 6 | 0 | 00:52:08 | 05:13 |
| 195 | ALFANO LUCIANO | A | 25 | 0 | 00:52:13 | 05:13 |
| 196 | BRITEZ SABRINA | DP | 2 | 7 | 00:52:14 | 05:13 |
| 197 | MINGARI ALEJANDRO | B | 20 | 0 | 00:52:14 | 05:13 |
| 198 | GENES ARNALDO | A | 26 | 0 | 00:52:16 | 05:14 |
| 199 | DIAZ TORRES GREGORIO | P | 33 | 0 | 00:52:17 | 05:14 |
| 200 | CELESBRE CRISTIAN | C | 21 | 0 | 00:52:18 | 05:14 |
Comentarios
Publicar un comentario