CLASIFICACION GENERAL CARRERA 8.55K HOMENAJE A HEROES DE MALVINAS (HASTA POS 150)
| POS. | APELLIDO Y NOMBRE | CAT. CIRC. | POS. CAT. | PTOS. | TIEMPO | RITMO |
| 1 | ESPINDOLA SILVIO | A | 1 | 9 | 28:51 | 03:22 |
| 2 | PARINI OCTAVIO EZEQUIEL | M | 1 | 9 | 29:14 | 03:25 |
| 3 | TRONCOSO JULIO CESAR | A | 2 | 6 | 30:07 | 03:31 |
| 4 | ZARACHO JUAN JOSE | P | 1 | 9 | 30:37 | 03:35 |
| 5 | REYNOSO LUIS | B | 1 | 9 | 30:42 | 03:35 |
| 6 | CANTERO NICOLAS | M1 | 1 | 9 | 31:20 | 03:40 |
| 7 | HUERGA LUCAS | P | 2 | 6 | 32:14 | 03:46 |
| 8 | SAEZ JUAN DOMINGO | C | 1 | 9 | 32:25 | 03:47 |
| 9 | PAVONI LUCIANO | B | 2 | 6 | 32:52 | 03:51 |
| 10 | LEON GABRIEL | A | 3 | 4 | 32:59 | 03:51 |
| 11 | PASOS FACUNDO | M | 2 | 6 | 33:09 | 03:53 |
| 12 | VAZQUEZ FEDERICO | B | 3 | 4 | 33:33 | 03:55 |
| 13 | ALEGRE MARTIN HORACIO | P | 3 | 4 | 33:34 | 03:56 |
| 14 | ROUCCO DAMIAN | B | 4 | 2 | 33:42 | 03:56 |
| 15 | PAZOS FEDERICO | M1 | 2 | 6 | 33:43 | 03:57 |
| 16 | MARINO FERNANDO PEDRO | E | 1 | 9 | 33:50 | 03:57 |
| 17 | PALANCAR TELMO CECILIO | C | 2 | 6 | 33:55 | 03:58 |
| 18 | GUAREPI MATIAS | M1 | 3 | 4 | 33:58 | 03:58 |
| 19 | FRITZ JUAN | A | 4 | 2 | 34:00 | 03:59 |
| 20 | DE ALBUQUERQUE TOMAS | M1 | 4 | 2 | 34:01 | 03:59 |
| 21 | GUBIA SEBASTIAN | C | 3 | 4 | 34:10 | 04:00 |
| 22 | PILCO RUEDA JAVIER | A | 5 | 1 | 34:12 | 04:00 |
| 23 | DUBERTY NICOLAS | M | 3 | 4 | 34:13 | 04:00 |
| 24 | VERGARA JOSE LUIS | M1 | 5 | 1 | 34:22 | 04:01 |
| 25 | SIVES ALEXIS | M | 4 | 2 | 34:26 | 04:02 |
| 26 | SEBERINO SERGIO | D | 1 | 9 | 34:27 | 04:02 |
| 27 | YEDROS SERGIO ANDRES | A | 6 | 0 | 34:29 | 04:02 |
| 28 | AGÜERO MARIO LUIS | A | 7 | 0 | 34:36 | 04:03 |
| 29 | PRADO LUCAS | B | 5 | 1 | 34:42 | 04:04 |
| 30 | VALVERDE ANDRES | P | 4 | 2 | 34:47 | 04:04 |
| 31 | DIP ANDRES | C | 4 | 2 | 35:02 | 04:06 |
| 32 | LESCANO LUCAS JAVIER | A | 8 | 0 | 35:10 | 04:07 |
| 33 | KITTLER FRANCO | M | 5 | 1 | 35:22 | 04:08 |
| 34 | FRAZER DAVID | A | 9 | 0 | 35:25 | 04:09 |
| 35 | FLORES ROSSI ANDREAS | M1 | 6 | 0 | 35:26 | 04:09 |
| 36 | CERECEDA SERGIO | D | 2 | 6 | 35:28 | 04:09 |
| 37 | DELGADO VICTOR | A | 10 | 0 | 35:29 | 04:09 |
| 38 | AYALA MARIA ISABEL | DD | 1 | 9 | 35:30 | 04:09 |
| 39 | BORDON MADELEIN | DM | 1 | 9 | 35:31 | 04:09 |
| 40 | M' CANN JUAN IGNACIO | B | 6 | 0 | 35:36 | 04:10 |
| 41 | DIAZ CRISTIAN | B | 7 | 0 | 35:40 | 04:10 |
| 42 | MARINA ERNESTO | D | 3 | 4 | 35:50 | 04:11 |
| 43 | CABRERA ESTEBAN | P | 5 | 1 | 35:52 | 04:12 |
| 44 | VARA GONZALO | M1 | 7 | 0 | 35:54 | 04:12 |
| 45 | FLORES CARLOS HIPÓLITO | F | 1 | 9 | 36:04 | 04:13 |
| 46 | ESPINDOLA JOSE | D | 4 | 2 | 36:08 | 04:14 |
| 47 | DE VIGO DIEGO | C | 5 | 1 | 36:11 | 04:14 |
| 48 | GUALAN MAURICIO | B | 8 | 0 | 36:13 | 04:14 |
| 49 | PEREYRA JORGE | G | 1 | 9 | 36:15 | 04:14 |
| 50 | ORTIZ SANTIAGO | B | 9 | 0 | 36:19 | 04:15 |
| 51 | OLAZARRI SERGIO EDUARDO | D | 5 | 1 | 36:22 | 04:15 |
| 52 | DECIMA JULIO | P | 6 | 0 | 36:27 | 04:16 |
| 53 | CABRERA ANTONIO | M | 6 | 0 | 36:29 | 04:16 |
| 54 | DIAZ HERNAN | C | 6 | 0 | 36:33 | 04:16 |
| 55 | TERRAZA MAXIMILIANO | M | 7 | 0 | 36:34 | 04:17 |
| 56 | DIAZ LEONARDO | B | 10 | 0 | 36:41 | 04:17 |
| 57 | FERNANDEZ HERNAN | B | 11 | 0 | 36:47 | 04:18 |
| 58 | ARANA WALTER | D | 6 | 0 | 36:56 | 04:19 |
| 59 | ROMERO DANIEL | C | 7 | 0 | 37:14 | 04:21 |
| 60 | ELICABIDE MAURO | B | 12 | 0 | 37:15 | 04:21 |
| 61 | ALARCON ROBERTO CARLOS | B | 13 | 0 | 37:17 | 04:22 |
| 62 | ARTUZAMUROA ALEJANDRO | C | 8 | 0 | 37:33 | 04:24 |
| 63 | FRANCO ROBERTO | C | 9 | 0 | 37:40 | 04:24 |
| 64 | BERWYN JORGE OMAR | M | 8 | 0 | 37:42 | 04:25 |
| 65 | RECCE SEBASTIAN | B | 14 | 0 | 37:46 | 04:25 |
| 66 | GALVAN ROMINA | DA | 1 | 9 | 37:57 | 04:26 |
| 67 | CESAS AGUSTIN | M1 | 8 | 0 | 37:58 | 04:26 |
| 68 | FERNANDEZ SOLEDAD | DB | 1 | 9 | 38:16 | 04:29 |
| 69 | MOGGIA PABLO | E | 2 | 6 | 38:24 | 04:29 |
| 70 | PERNERA ALEJANDRO | F | 2 | 6 | 38:28 | 04:30 |
| 71 | CIALCETA DIEGO | P | 7 | 0 | 38:31 | 04:30 |
| 72 | DEL CID AUGUSTO | M1 | 9 | 0 | 38:46 | 04:32 |
| 73 | MONTES CARLOS ALBERTO | C | 10 | 0 | 38:48 | 04:32 |
| 74 | FERREYRA MALENA | DM | 2 | 6 | 38:49 | 04:32 |
| 75 | BADI JUAN PABLO | P | 8 | 0 | 38:55 | 04:33 |
| 76 | ARGAÑARAZ FRANCISCO | C | 11 | 0 | 38:57 | 04:33 |
| 77 | PUERTAS SEBASTIAN | P | 9 | 0 | 39:03 | 04:34 |
| 78 | SUAREZ GUSTAVO | B | 15 | 0 | 39:13 | 04:35 |
| 79 | BARRAGAN CLARA | DM1 | 1 | 9 | 39:15 | 04:35 |
| 80 | ROMERO ANABELA | DB | 2 | 6 | 39:16 | 04:36 |
| 81 | ARAYA LUCIANA | DB | 3 | 4 | 39:18 | 04:36 |
| 82 | ALBORNOZ YAEL DAMIAN | A | 11 | 0 | 39:19 | 04:36 |
| 83 | GOMEZ JOSE | A | 12 | 0 | 39:24 | 04:36 |
| 84 | MERA LINARES JAIME JOEL | M1 | 10 | 0 | 39:26 | 04:37 |
| 85 | LUJAN WALTER | D | 7 | 0 | 39:44 | 04:39 |
| 86 | SAAVEDRA JULIO CESAR | C | 12 | 0 | 39:45 | 04:39 |
| 87 | DURAND ALEJANDRO | A | 13 | 0 | 39:47 | 04:39 |
| 88 | BUZZANCA PABLO ANDRES | P | 10 | 0 | 39:47 | 04:39 |
| 89 | FRANCO MARIA ALEJANDRA | DC | 1 | 9 | 39:53 | 04:40 |
| 90 | GUILLAR MAURICIO RICARDO | B | 16 | 0 | 39:58 | 04:40 |
| 91 | GUSMEROTTI MAXIMILIANO | B | 17 | 0 | 40:02 | 04:41 |
| 92 | LEMA JULIO | D | 8 | 0 | 40:03 | 04:41 |
| 93 | MENDEZ LUIS | M1 | 11 | 0 | 40:04 | 04:41 |
| 94 | GODOY MATIAS | P | 11 | 0 | 40:31 | 04:44 |
| 95 | DEL RIO MARTIN | C | 13 | 0 | 40:34 | 04:45 |
| 96 | SOROKOWSKI CLAUDIO DANIEL | C | 14 | 0 | 40:41 | 04:45 |
| 97 | ARUCAS SERGIO | A | 14 | 0 | 40:42 | 04:46 |
| 98 | PELLEGRINO ANDRE | A | 15 | 0 | 40:43 | 04:46 |
| 99 | HERRERA ANGEL PASCUAL | F | 3 | 4 | 40:46 | 04:46 |
| 100 | GONZALEZ RUBEN | D | 9 | 0 | 40:50 | 04:47 |
| 101 | HERNANDO SANTIAGO | D | 10 | 0 | 40:51 | 04:47 |
| 102 | ROVERA LEONARDO | A | 16 | 0 | 40:52 | 04:47 |
| 103 | NO CLASIFICO | | | | 40:58 | 04:47 |
| 104 | GAIAS GABRIELA | DC | 2 | 6 | 41:00 | 04:48 |
| 105 | MASTRANTONIO DIEGO | C | 15 | 0 | 41:01 | 04:48 |
| 106 | SISTERNA DIEGO | M | 9 | 0 | 41:02 | 04:48 |
| 107 | CANZIANI HORACIO | F | 4 | 2 | 41:04 | 04:48 |
| 108 | NO CLASIFICO | | | | 41:18 | 04:50 |
| 109 | PINCETTI GUSTAVO | C | 16 | 0 | 41:24 | 04:51 |
| 110 | VALDIVIEZO HECTOR ANIBAL | D | 11 | 0 | 41:26 | 04:51 |
| 111 | ALMADA GONZALO | P | 12 | 0 | 41:27 | 04:51 |
| 112 | NO CLASIFICO | | | | 41:32 | 04:51 |
| 113 | RAMOS BENITES CESAR | C | 17 | 0 | 41:37 | 04:52 |
| 114 | GARCIA NICOLAS | P | 13 | 0 | 41:38 | 04:52 |
| 115 | FLORES LUIS EMILIO | D | 12 | 0 | 41:40 | 04:52 |
| 116 | SUAREZ LEANDRO | ESP | 1 | 9 | 41:41 | 04:53 |
| 117 | PEREZ JAVIER OSVALDO | E | 3 | 4 | 41:43 | 04:53 |
| 118 | PEREYRA JUAN | B | 18 | 0 | 41:45 | 04:53 |
| 119 | GUZMAN SILVIA ANDREA | DA | 2 | 6 | 41:46 | 04:53 |
| 120 | CABRAL JOHANNA | DP | 1 | 9 | 41:48 | 04:53 |
| 121 | GALLARDO DANIEL | C | 18 | 0 | 41:49 | 04:53 |
| 122 | RUIZ FELLI MARIANO | B | 19 | 0 | 41:50 | 04:54 |
| 123 | PBY CRISTIAN GUSTAVO | P | 14 | 0 | 41:51 | 04:54 |
| 124 | ALAIMO FEDERICO | B | 20 | 0 | 41:51 | 04:54 |
| 125 | MACCHIA MARIA CECILIA | DA | 3 | 4 | 41:53 | 04:54 |
| 126 | MARIN JOSE | P | 15 | 0 | 41:53 | 04:54 |
| 127 | ASPRELLA ALEJANDRO | G | 2 | 6 | 41:55 | 04:54 |
| 128 | AGUILERA RAMIRO OSCAR | B | 21 | 0 | 42:03 | 04:55 |
| 129 | DOUCET JUAN MANUEL | C | 19 | 0 | 42:05 | 04:55 |
| 130 | GERVACIO JUAN CARLOS | F | 5 | 1 | 42:15 | 04:56 |
| 131 | LUQUEZ MATIAS | B | 22 | 0 | 42:18 | 04:57 |
| 132 | FIGUEROA JUAN JOSE | C | 20 | 0 | 42:21 | 04:57 |
| 133 | FREDES CLAUDIO | C | 21 | 0 | 42:23 | 04:57 |
| 134 | ARRECHEA VIVIANA | DC | 3 | 4 | 42:27 | 04:58 |
| 135 | NO CLASIFICO | | | | 42:28 | 04:58 |
| 136 | RAY ENZO LISANDRO | A | 17 | 0 | 42:30 | 04:58 |
| 137 | VILLAVERDE MARCELA LILIANA | DP | 2 | 6 | 42:32 | 04:58 |
| 138 | BADOYAN MARCELO | E | 4 | 2 | 42:35 | 04:59 |
| 139 | LAURA PEREGO | DD | 2 | 6 | 42:36 | 04:59 |
| 140 | NICASTRO CRISTIAN | A | 18 | 0 | 42:39 | 04:59 |
| 141 | CHAMORRO KEVIN ISAIAS | JUV | 1 | 9 | 42:40 | 04:59 |
| 142 | CHAMORRO PEDRO | A | 19 | 0 | 42:42 | 05:00 |
| 143 | BERNAL CLAUDIO | C | 22 | 0 | 42:44 | 05:00 |
| 144 | IOCCO GRISEL AGOSTINA | DM | 3 | 4 | 42:48 | 05:00 |
| 145 | SCHREINER IGNACIO | P | 16 | 0 | 42:53 | 05:01 |
| 146 | NO CLASIFICO | | | | 42:57 | 05:01 |
| 147 | VEGA WALTER | F | 6 | 0 | 43:01 | 05:02 |
| 148 | BALLETO PABLO | A | 20 | 0 | 43:11 | 05:03 |
| 149 | CABIEDES GASTON | NVID | 1 | 9 | 43:14 | 05:03 |
| 150 | ANTONINI NICOLÁS | B | 23 | 0 | 43:16 | 05:04 |
Comentarios
Publicar un comentario